| Data | Czas | Temperatura [o]C | Wilg. [%] |
Opad [mm] | Ciśn. [hPa] |
Predkość wiatru [m/s] | Kierunek wiatru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pow. | p.rosy | odcz. | 1h | 24h | calk. | chwilowa | średnia | chwilowy | średni | ||||
| 2010-06-13 | 10:16:00 | 16.3 | 5 | 16 | 48 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-13 | 09:46:00 | 18.4 | 6 | 18 | 44 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-13 | 09:16:00 | 18.8 | 6 | 19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-13 | 08:46:00 | 18.2 | 6 | 18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-13 | 08:16:00 | 18.6 | 6 | 19 | 43 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-13 | 07:46:00 | 19.0 | 5 | 19 | 41 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-13 | 07:16:00 | 18.9 | 6 | 19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-13 | 06:46:00 | 18.7 | 6 | 19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-13 | 06:16:00 | 18.4 | 6 | 18 | 46 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-13 | 05:46:00 | 18.4 | 8 | 18 | 53 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-13 | 05:16:00 | 18.5 | 11 | 19 | 58 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-13 | 04:46:00 | 18.8 | 11 | 19 | 59 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-13 | 04:16:00 | 18.8 | 10 | 19 | 56 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-06-13 | 03:46:00 | 19.0 | 9 | 19 | 53 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-13 | 03:16:00 | 20.4 | 7 | 20 | 43 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-13 | 02:46:00 | 22.3 | 7 | 22 | 39 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-13 | 02:16:00 | 23.7 | 0 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-06-13 | 01:46:00 | 23.6 | 0 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-13 | 01:16:00 | 23.9 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 969 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-13 | 00:46:00 | 24.4 | 0 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 969 | 0.0 | 0.0 | SW | S |
| 2010-06-13 | 00:16:00 | 23.9 | 1 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 969 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-06-12 | 23:46:00 | 21.8 | 7 | 22 | 39 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-12 | 23:16:00 | 22.2 | 8 | 22 | 41 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-06-12 | 22:46:00 | 22.2 | 9 | 22 | 42 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-06-12 | 22:16:00 | 22.1 | 9 | 22 | 43 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-12 | 21:46:00 | 23.5 | 7 | 24 | 33 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-12 | 21:16:00 | 24.2 | 3 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-12 | 20:46:00 | 25.1 | 1 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-12 | 20:16:00 | 26.1 | 0 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-06-12 | 19:46:00 | 27.9 | 0 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-06-12 | 19:16:00 | 29.7 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-06-12 | 18:46:00 | 30.7 | 0 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-06-12 | 18:16:00 | 31.2 | 0 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0.0 | 0.0 | SW | SE |
| 2010-06-12 | 17:46:00 | 31.8 | 0 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-06-12 | 17:16:00 | 32.5 | 0 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0.0 | 0.0 | S | SE |
| 2010-06-12 | 16:46:00 | 33.9 | 0 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-06-12 | 16:16:00 | 32.8 | 0 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0.0 | 0.0 | W | SW |
| 2010-06-12 | 15:46:00 | 33.5 | 0 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-06-12 | 15:16:00 | 32.3 | 0 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0.0 | 0.0 | E | SW |
| 2010-06-12 | 14:46:00 | 33.5 | 0 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0.0 | 0.0 | SW | S |
| 2010-06-12 | 14:16:00 | 32.0 | 0 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-06-12 | 13:46:00 | 34.0 | 0 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0.0 | 0.0 | SE | S |
| 2010-06-12 | 13:16:00 | 35.2 | 0 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0.0 | 0.0 | E | S |
| 2010-06-12 | 12:46:00 | 33.8 | 0 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0.0 | 0.0 | SW | SE |
| 2010-06-12 | 12:16:00 | 33.2 | 0 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0.0 | 0.0 | SW | S |
| 2010-06-12 | 11:46:00 | 34.1 | 0 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0.0 | 0.0 | SW | SE |
| 2010-06-12 | 11:16:00 | 34.6 | 0 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-12 | 10:46:00 | 33.1 | 0 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0.0 | 0.0 | SW | E |
| 2010-06-12 | 10:16:00 | 33.4 | 0 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-06-12 | 09:46:00 | 35.8 | 0 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-06-12 | 09:16:00 | 32.4 | 0 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0.0 | 0.0 | S | SE |
| 2010-06-12 | 08:46:00 | 30.9 | 0 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-12 | 08:16:00 | 31.3 | 0 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-06-12 | 07:46:00 | 28.7 | 0 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-12 | 07:16:00 | 27.1 | 0 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-12 | 06:46:00 | 25.3 | 2 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0.0 | 0.0 | S | NW |
| 2010-06-12 | 06:16:00 | 23.3 | 6 | 23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-06-12 | 05:46:00 | 21.7 | 8 | 22 | 40 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0.0 | 0.0 | SW | S |
| 2010-06-12 | 05:16:00 | 21.3 | 8 | 21 | 44 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-06-12 | 04:46:00 | 20.5 | 10 | 21 | 48 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0.0 | 0.0 | S | NW |
| 2010-06-12 | 04:16:00 | 20.3 | 9 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-12 | 03:46:00 | 20.7 | 9 | 21 | 47 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | N |
| 2010-06-12 | 03:16:00 | 21.2 | 8 | 21 | 43 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-06-12 | 02:46:00 | 21.5 | 9 | 22 | 42 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-12 | 02:16:00 | 22.0 | 7 | 22 | 38 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-12 | 01:46:00 | 22.3 | 6 | 22 | 36 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-12 | 01:16:00 | 22.6 | 7 | 23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0.0 | 0.0 | SW | S |
| 2010-06-12 | 00:46:00 | 22.8 | 6 | 23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-12 | 00:16:00 | 22.9 | 5 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-11 | 23:46:00 | 23.4 | 5 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0.0 | 0.0 | SW | S |
| 2010-06-11 | 23:16:00 | 23.2 | 5 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0.0 | 0.0 | W | SW |
| 2010-06-11 | 22:46:00 | 23.0 | 5 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-06-11 | 22:16:00 | 23.0 | 5 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-06-11 | 21:46:00 | 22.8 | 5 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-06-11 | 21:16:00 | 23.5 | 6 | 24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-06-11 | 20:46:00 | 25.0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-06-11 | 20:16:00 | 26.0 | 0 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-06-11 | 19:46:00 | 27.2 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0.0 | 0.0 | W | SW |
| 2010-06-11 | 19:16:00 | 28.3 | 0 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0.0 | 0.0 | SW | W |
| 2010-06-11 | 18:46:00 | 29.2 | 0 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-11 | 18:16:00 | 30.4 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-11 | 17:46:00 | 31.3 | 0 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-06-11 | 11:02:00 | 28.6 | 0 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0.0 | 0.0 | S | SE |
| 2010-06-11 | 10:32:00 | 30.0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0.0 | 0.0 | S | SE |
| 2010-06-11 | 10:02:00 | 30.3 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | S | W |
| 2010-06-11 | 09:32:00 | 28.7 | 0 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | S | SW |
| 2010-06-11 | 09:02:00 | 28.2 | 0 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | S | SW |
| 2010-06-11 | 08:32:00 | 29.4 | 0 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | S | SW |
| 2010-06-11 | 08:02:00 | 27.6 | 0 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | SW | SE |
| 2010-06-11 | 07:32:00 | 26.0 | 0 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | S | SW |
| 2010-06-11 | 07:02:00 | 25.3 | 1 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | SW | S |
| 2010-06-11 | 06:32:00 | 24.0 | 3 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-11 | 06:02:00 | 22.7 | 5 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | SW | S |
| 2010-06-11 | 05:32:00 | 21.7 | 5 | 22 | 33 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | S | SW |
| 2010-06-11 | 05:02:00 | 21.1 | 5 | 21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-11 | 04:32:00 | 20.8 | 5 | 21 | 36 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-11 | 04:02:00 | 21.1 | 5 | 21 | 34 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-06-11 | 03:32:00 | 21.3 | 4 | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | S | SW |
| 2010-06-11 | 03:02:00 | 21.4 | 4 | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-11 | 02:32:00 | 21.8 | 5 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0.0 | 0.0 | S | SW |
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
Dane METEO ze stacji meteorologicznej
w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 , napisz jeśli potrzebujesz więcej danych...
