| Data | Czas | Temperatura [o]C | Wilg. [%] |
Opad [mm] | Ciśn. [hPa] |
Predkość wiatru [m/s] | Kierunek wiatru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pow. | p.rosy | odcz. | 1h | 24h | calk. | chwilowa | średnia | chwilowy | średni | ||||
| 2010-06-15 | 12:16:00 | 19.7 | 0 | 20 | 12 | 0 | 3 | 12 | 984 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-15 | 11:46:00 | 19.8 | 0 | 20 | 12 | 0 | 3 | 12 | 984 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-06-15 | 11:16:00 | 17.6 | 0 | 18 | 13 | 0 | 8 | 12 | 984 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-15 | 10:46:00 | 18.0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 8 | 12 | 984 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-15 | 10:16:00 | 16.8 | 0 | 17 | 13 | 0 | 8 | 12 | 984 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-15 | 09:46:00 | 17.7 | 0 | 18 | 15 | 0 | 8 | 12 | 984 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-15 | 09:16:00 | 15.8 | 0 | 16 | 25 | 0 | 8 | 12 | 983 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-15 | 08:46:00 | 15.3 | 0 | 15 | 30 | 0 | 8 | 12 | 983 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-15 | 08:16:00 | 14.7 | 0 | 15 | 36 | 0 | 8 | 12 | 984 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-15 | 07:46:00 | 13.5 | 3 | 14 | 46 | 0 | 8 | 12 | 983 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-15 | 07:16:00 | 12.8 | 5 | 13 | 59 | 0 | 8 | 12 | 983 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-15 | 06:46:00 | 12.1 | 8 | 12 | 77 | 0 | 8 | 12 | 983 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-15 | 06:16:00 | 12.1 | 9 | 12 | 82 | 0 | 8 | 12 | 983 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-06-15 | 05:46:00 | 12.4 | 9 | 12 | 80 | 0 | 8 | 12 | 982 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-15 | 05:16:00 | 12.5 | 10 | 13 | 81 | 0 | 8 | 12 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-15 | 04:46:00 | 12.4 | 10 | 12 | 85 | 0 | 8 | 12 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-15 | 04:16:00 | 12.5 | 10 | 13 | 84 | 0 | 8 | 12 | 981 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-15 | 03:46:00 | 12.7 | 10 | 13 | 82 | 0 | 8 | 12 | 981 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-15 | 03:16:00 | 12.7 | 9 | 13 | 79 | 0 | 8 | 12 | 981 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-15 | 02:46:00 | 12.9 | 9 | 13 | 78 | 0 | 8 | 12 | 981 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-15 | 02:16:00 | 12.8 | 9 | 13 | 78 | 0 | 8 | 12 | 980 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-15 | 01:46:00 | 12.8 | 9 | 13 | 79 | 0 | 8 | 12 | 980 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-15 | 01:16:00 | 13.2 | 10 | 13 | 80 | 0 | 8 | 12 | 980 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-06-15 | 00:46:00 | 13.7 | 10 | 14 | 78 | 0 | 8 | 12 | 980 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-06-15 | 00:16:00 | 14.2 | 9 | 14 | 74 | 0 | 8 | 12 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-06-14 | 23:46:00 | 15.1 | 10 | 15 | 73 | 0 | 8 | 12 | 979 | 0.0 | 0.0 | NW | N |
| 2010-06-14 | 23:16:00 | 16.7 | 11 | 17 | 69 | 0 | 8 | 12 | 978 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-06-14 | 22:46:00 | 18.1 | 11 | 18 | 62 | 0 | 8 | 12 | 977 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-14 | 22:16:00 | 18.3 | 11 | 18 | 62 | 0 | 8 | 12 | 977 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-06-14 | 21:46:00 | 18.7 | 11 | 19 | 58 | 0 | 8 | 12 | 977 | 0.0 | 0.0 | SW | NW |
| 2010-06-14 | 21:16:00 | 19.3 | 11 | 19 | 59 | 0 | 8 | 12 | 976 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-14 | 20:46:00 | 19.9 | 14 | 20 | 69 | 0 | 8 | 12 | 976 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-06-14 | 20:16:00 | 20.1 | 14 | 20 | 67 | 0 | 8 | 12 | 975 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-06-14 | 19:46:00 | 20.9 | 11 | 21 | 54 | 0 | 8 | 12 | 975 | 0.0 | 0.0 | W | S |
| 2010-06-14 | 19:16:00 | 21.8 | 11 | 22 | 49 | 0 | 8 | 12 | 975 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-14 | 18:46:00 | 21.1 | 11 | 21 | 52 | 1 | 8 | 12 | 975 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-06-14 | 18:16:00 | 21.8 | 11 | 22 | 49 | 1 | 8 | 12 | 975 | 0.0 | 0.0 | SW | W |
| 2010-06-14 | 17:46:00 | 22.6 | 10 | 23 | 43 | 1 | 8 | 12 | 974 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-06-14 | 17:16:00 | 23.4 | 9 | 23 | 42 | 1 | 8 | 12 | 974 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-14 | 16:46:00 | 22.5 | 13 | 23 | 52 | 52 | 8 | 11 | 975 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-06-14 | 16:16:00 | 21.5 | 13 | 22 | 57 | 52 | 8 | 11 | 975 | 0.0 | 0.0 | S | SE |
| 2010-06-14 | 15:46:00 | 20.9 | 15 | 21 | 67 | 52 | 8 | 11 | 975 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-14 | 15:16:00 | 20.7 | 16 | 21 | 74 | 52 | 8 | 11 | 976 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-14 | 14:46:00 | 22.0 | 15 | 22 | 64 | 0 | 8 | 8 | 976 | 0.0 | 0.0 | SE | S |
| 2010-06-14 | 14:16:00 | 24.4 | 8 | 24 | 37 | 0 | 8 | 8 | 975 | 0.0 | 0.0 | S | SW |
| 2010-06-14 | 13:46:00 | 24.2 | 8 | 24 | 37 | 0 | 8 | 8 | 974 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-06-14 | 13:16:00 | 22.1 | 11 | 22 | 49 | 15 | 8 | 8 | 975 | 0.0 | 0.0 | E | NE |
| 2010-06-14 | 12:46:00 | 22.1 | 13 | 22 | 55 | 15 | 8 | 8 | 975 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-06-14 | 12:16:00 | 20.3 | 14 | 20 | 69 | 15 | 8 | 8 | 975 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-06-14 | 11:46:00 | 21.6 | 16 | 22 | 70 | 15 | 8 | 8 | 976 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-14 | 11:16:00 | 18.7 | 13 | 19 | 67 | 15 | 0 | 8 | 976 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-06-14 | 10:46:00 | 24.2 | 0 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-06-14 | 10:16:00 | 24.2 | 1 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | E | SE |
| 2010-06-14 | 09:46:00 | 23.1 | 0 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-06-14 | 09:16:00 | 22.0 | 1 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | NE | E |
| 2010-06-14 | 08:46:00 | 21.5 | 2 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0.0 | 0.0 | SE | NE |
| 2010-06-14 | 08:16:00 | 18.7 | 4 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-06-14 | 07:46:00 | 17.5 | 4 | 18 | 38 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-06-14 | 07:16:00 | 17.2 | 3 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-06-14 | 06:46:00 | 16.6 | 3 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-06-14 | 06:16:00 | 16.6 | 2 | 17 | 37 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-06-14 | 05:46:00 | 16.2 | 2 | 16 | 39 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-06-14 | 05:16:00 | 16.0 | 2 | 16 | 39 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-06-14 | 04:46:00 | 15.9 | 2 | 16 | 39 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-06-14 | 04:16:00 | 16.1 | 1 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-06-14 | 03:46:00 | 16.1 | 3 | 16 | 42 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-06-14 | 03:16:00 | 16.3 | 3 | 16 | 42 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-06-14 | 02:46:00 | 16.6 | 3 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-06-14 | 02:16:00 | 16.5 | 3 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-14 | 01:46:00 | 16.5 | 3 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-14 | 01:16:00 | 16.4 | 4 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-14 | 00:46:00 | 16.8 | 3 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-14 | 00:16:00 | 15.7 | 7 | 16 | 55 | 0 | 0 | 0 | 979 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-13 | 23:46:00 | 15.2 | 9 | 15 | 67 | 0 | 0 | 0 | 979 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-13 | 23:16:00 | 15.1 | 8 | 15 | 65 | 0 | 0 | 0 | 979 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-13 | 22:46:00 | 15.6 | 7 | 16 | 56 | 0 | 0 | 0 | 979 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-13 | 22:16:00 | 16.3 | 6 | 16 | 52 | 0 | 0 | 0 | 979 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-13 | 21:46:00 | 17.3 | 5 | 17 | 46 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-13 | 21:16:00 | 18.6 | 4 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-13 | 20:46:00 | 19.1 | 2 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-13 | 20:16:00 | 19.8 | 0 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-06-13 | 19:46:00 | 20.3 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-06-13 | 19:16:00 | 20.8 | 0 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-13 | 18:46:00 | 21.5 | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-13 | 18:16:00 | 22.0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-13 | 17:46:00 | 21.9 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-13 | 17:16:00 | 22.3 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0.0 | 0.0 | NW | N |
| 2010-06-13 | 16:46:00 | 21.9 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-13 | 16:16:00 | 21.9 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-06-13 | 15:46:00 | 22.9 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0.0 | 0.0 | N | NE |
| 2010-06-13 | 15:16:00 | 22.9 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-13 | 14:46:00 | 22.3 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-13 | 14:16:00 | 24.9 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-06-13 | 13:46:00 | 22.9 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-13 | 13:16:00 | 22.8 | 0 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-13 | 12:46:00 | 22.7 | 0 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-13 | 12:16:00 | 23.3 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-13 | 11:46:00 | 21.4 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-13 | 11:16:00 | 19.2 | 2 | 19 | 33 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-13 | 10:46:00 | 18.8 | 3 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
Dane METEO ze stacji meteorologicznej
w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 , napisz jeśli potrzebujesz więcej danych...
