| Data | Czas | Temperatura [o]C | Wilg. [%] |
Opad [mm] | Ciśn. [hPa] |
Predkość wiatru [m/s] | Kierunek wiatru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pow. | p.rosy | odcz. | 1h | 24h | calk. | chwilowa | średnia | chwilowy | średni | ||||
| 2010-06-20 | 14:04:00 | 17.7 | 15 | 18 | 85 | 0 | 2 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-06-20 | 13:34:00 | 17.1 | 15 | 17 | 86 | 0 | 2 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-06-20 | 13:04:00 | 16.5 | 15 | 17 | 87 | 0 | 2 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-06-20 | 12:34:00 | 16.1 | 14 | 16 | 86 | 0 | 2 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | NE | E |
| 2010-06-20 | 12:04:00 | 15.8 | 14 | 16 | 86 | 0 | 2 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-06-20 | 11:34:00 | 15.6 | 14 | 16 | 86 | 0 | 2 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | N | NE |
| 2010-06-20 | 11:04:00 | 15.3 | 13 | 15 | 86 | 0 | 16 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-06-20 | 10:34:00 | 15.1 | 12 | 15 | 84 | 0 | 16 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-06-20 | 10:04:00 | 15.1 | 12 | 15 | 82 | 0 | 16 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | NE | N |
| 2010-06-20 | 09:34:00 | 15.3 | 11 | 15 | 75 | 0 | 16 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | NE | N |
| 2010-06-20 | 09:04:00 | 15.2 | 10 | 15 | 73 | 0 | 16 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | N | NE |
| 2010-06-20 | 08:34:00 | 15.2 | 9 | 15 | 67 | 0 | 16 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-06-20 | 08:04:00 | 15.9 | 8 | 16 | 57 | 0 | 16 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | E | NE |
| 2010-06-20 | 07:34:00 | 15.7 | 8 | 16 | 58 | 0 | 16 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | NW | NE |
| 2010-06-20 | 07:04:00 | 15.2 | 9 | 15 | 66 | 0 | 16 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-06-20 | 06:34:00 | 15.2 | 9 | 15 | 67 | 0 | 16 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-06-20 | 06:04:00 | 14.3 | 9 | 14 | 73 | 0 | 16 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-06-20 | 05:34:00 | 14.4 | 9 | 14 | 72 | 0 | 16 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-06-20 | 05:04:00 | 14.0 | 9 | 14 | 74 | 0 | 16 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | NW | N |
| 2010-06-20 | 04:34:00 | 14.0 | 9 | 14 | 73 | 0 | 16 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | NE | N |
| 2010-06-20 | 04:04:00 | 14.0 | 9 | 14 | 71 | 0 | 16 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-06-20 | 03:34:00 | 14.1 | 9 | 14 | 72 | 0 | 16 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-06-20 | 03:04:00 | 14.2 | 9 | 14 | 73 | 0 | 16 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | NE | E |
| 2010-06-20 | 02:34:00 | 14.1 | 9 | 14 | 73 | 0 | 16 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-06-20 | 02:04:00 | 14.4 | 8 | 14 | 69 | 0 | 16 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-06-20 | 01:34:00 | 14.5 | 10 | 15 | 70 | 0 | 16 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | NE | N |
| 2010-06-20 | 01:04:00 | 14.6 | 10 | 15 | 71 | 0 | 16 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-06-20 | 00:34:00 | 14.9 | 10 | 15 | 70 | 0 | 16 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-06-20 | 00:04:00 | 14.9 | 10 | 15 | 72 | 0 | 16 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-06-19 | 23:34:00 | 15.1 | 10 | 15 | 72 | 0 | 16 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-19 | 23:04:00 | 15.0 | 10 | 15 | 71 | 0 | 16 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-06-19 | 22:34:00 | 15.0 | 10 | 15 | 71 | 0 | 16 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-06-19 | 22:04:00 | 15.2 | 10 | 15 | 70 | 0 | 16 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-06-19 | 21:34:00 | 15.2 | 9 | 15 | 68 | 0 | 16 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-19 | 21:04:00 | 15.4 | 8 | 15 | 65 | 0 | 16 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-19 | 20:34:00 | 15.6 | 8 | 16 | 61 | 0 | 16 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-19 | 20:04:00 | 15.7 | 9 | 16 | 62 | 0 | 16 | 30 | 970 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-19 | 19:34:00 | 15.9 | 7 | 16 | 54 | 0 | 16 | 30 | 970 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-19 | 19:04:00 | 16.6 | 6 | 17 | 49 | 0 | 16 | 30 | 970 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-19 | 18:34:00 | 16.3 | 7 | 16 | 56 | 0 | 16 | 30 | 969 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-06-19 | 18:04:00 | 16.2 | 8 | 16 | 61 | 0 | 16 | 30 | 969 | 0.0 | 0.0 | W | N |
| 2010-06-19 | 17:34:00 | 16.4 | 9 | 16 | 63 | 0 | 16 | 30 | 968 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-06-19 | 17:04:00 | 16.9 | 8 | 17 | 54 | 3 | 16 | 30 | 968 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-19 | 16:34:00 | 17.9 | 6 | 18 | 45 | 3 | 16 | 30 | 968 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-06-19 | 16:04:00 | 17.7 | 6 | 18 | 47 | 3 | 16 | 30 | 968 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-19 | 15:34:00 | 17.0 | 10 | 17 | 64 | 3 | 16 | 30 | 968 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-19 | 15:04:00 | 16.1 | 11 | 16 | 74 | 3 | 16 | 30 | 968 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-19 | 14:34:00 | 17.1 | 10 | 17 | 62 | 0 | 16 | 27 | 967 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-06-19 | 14:04:00 | 19.4 | 7 | 20 | 46 | 0 | 16 | 27 | 967 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-19 | 13:34:00 | 20.6 | 1 | 21 | 27 | 0 | 16 | 27 | 967 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-06-19 | 13:04:00 | 19.7 | 7 | 20 | 44 | 0 | 16 | 27 | 967 | 0.0 | 0.0 | S | W |
| 2010-06-19 | 12:34:00 | 18.7 | 7 | 19 | 46 | 0 | 16 | 27 | 967 | 0.0 | 0.0 | W | SW |
| 2010-06-19 | 12:04:00 | 20.5 | 4 | 21 | 33 | 0 | 16 | 27 | 966 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-19 | 11:34:00 | 22.2 | 0 | 22 | 23 | 0 | 16 | 27 | 966 | 0.0 | 0.0 | SW | S |
| 2010-06-19 | 11:04:00 | 21.7 | 0 | 22 | 23 | 7 | 0 | 27 | 966 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-06-19 | 10:34:00 | 24.2 | 0 | 24 | 21 | 7 | 0 | 27 | 966 | 0.0 | 0.0 | W | SW |
| 2010-06-19 | 10:04:00 | 21.0 | 5 | 21 | 35 | 7 | 0 | 27 | 966 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-19 | 09:34:00 | 17.2 | 12 | 17 | 74 | 7 | 0 | 27 | 966 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-19 | 09:04:00 | 15.5 | 13 | 16 | 84 | 7 | 0 | 27 | 966 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-19 | 08:34:00 | 16.2 | 13 | 16 | 82 | 8 | 0 | 23 | 966 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-19 | 08:04:00 | 17.6 | 12 | 18 | 69 | 0 | 0 | 18 | 965 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-06-19 | 07:34:00 | 19.1 | 13 | 19 | 70 | 0 | 0 | 17 | 965 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-19 | 07:04:00 | 17.2 | 14 | 17 | 82 | 0 | 0 | 17 | 965 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-19 | 06:34:00 | 17.7 | 16 | 18 | 90 | 0 | 0 | 17 | 965 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-19 | 06:04:00 | 16.0 | 15 | 16 | 91 | 0 | 0 | 17 | 966 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-19 | 05:34:00 | 15.9 | 15 | 16 | 91 | 0 | 0 | 17 | 965 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-19 | 05:04:00 | 15.8 | 15 | 16 | 92 | 0 | 0 | 17 | 966 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-19 | 04:34:00 | 15.7 | 15 | 16 | 92 | 0 | 0 | 17 | 966 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-19 | 04:04:00 | 15.6 | 15 | 16 | 92 | 0 | 0 | 17 | 966 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-19 | 03:34:00 | 15.6 | 15 | 16 | 92 | 0 | 0 | 17 | 966 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-19 | 03:04:00 | 15.8 | 15 | 16 | 91 | 0 | 0 | 17 | 966 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-19 | 02:34:00 | 15.7 | 14 | 16 | 90 | 0 | 0 | 17 | 966 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-19 | 02:04:00 | 15.4 | 13 | 15 | 89 | 0 | 0 | 17 | 966 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-19 | 01:34:00 | 15.5 | 14 | 16 | 89 | 0 | 0 | 17 | 967 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-19 | 01:04:00 | 16.0 | 14 | 16 | 89 | 0 | 0 | 17 | 967 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-19 | 00:34:00 | 16.6 | 15 | 17 | 88 | 0 | 0 | 17 | 967 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-19 | 00:04:00 | 16.5 | 15 | 17 | 88 | 0 | 0 | 17 | 968 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-18 | 23:34:00 | 16.7 | 15 | 17 | 87 | 0 | 0 | 17 | 968 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-18 | 23:04:00 | 16.8 | 15 | 17 | 87 | 42 | 0 | 17 | 968 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-06-18 | 22:34:00 | 17.1 | 15 | 17 | 86 | 42 | 0 | 17 | 968 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-06-18 | 22:04:00 | 17.3 | 14 | 17 | 85 | 42 | 0 | 17 | 968 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-06-18 | 21:34:00 | 17.4 | 14 | 17 | 81 | 42 | 0 | 17 | 969 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-06-18 | 21:04:00 | 17.5 | 14 | 18 | 80 | 42 | 0 | 17 | 969 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-06-18 | 20:34:00 | 17.8 | 13 | 18 | 72 | 0 | 0 | 12 | 969 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-06-18 | 20:04:00 | 18.7 | 10 | 19 | 56 | 0 | 0 | 12 | 969 | 0.0 | 0.0 | S | SW |
| 2010-06-18 | 19:34:00 | 21.5 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 12 | 969 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-06-18 | 19:04:00 | 21.9 | 0 | 22 | 16 | 0 | 0 | 12 | 969 | 0.0 | 0.0 | E | SE |
| 2010-06-18 | 18:34:00 | 22.4 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 12 | 970 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-06-18 | 18:04:00 | 23.6 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 12 | 970 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-06-18 | 17:34:00 | 22.7 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 12 | 971 | 0.0 | 0.0 | SE | S |
| 2010-06-18 | 17:04:00 | 23.8 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 12 | 971 | 0.0 | 0.0 | S | E |
| 2010-06-18 | 16:34:00 | 24.9 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 12 | 971 | 0.0 | 0.0 | SE | S |
| 2010-06-18 | 16:04:00 | 24.3 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 12 | 972 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-06-18 | 15:34:00 | 23.0 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 12 | 972 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-06-18 | 15:04:00 | 23.8 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 12 | 973 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-06-18 | 14:34:00 | 23.1 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 12 | 973 | 0.0 | 0.0 | E | SE |
| 2010-06-18 | 14:04:00 | 23.3 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 12 | 974 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-06-18 | 13:34:00 | 24.1 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 12 | 974 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-06-18 | 13:04:00 | 23.6 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 12 | 975 | 0.0 | 0.0 | E | SW |
| 2010-06-18 | 12:34:00 | 23.1 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 12 | 975 | 0.0 | 0.0 | E | SE |
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
Dane METEO ze stacji meteorologicznej
w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 , napisz jeśli potrzebujesz więcej danych...
