| Data | Czas | Temperatura [o]C | Wilg. [%] |
Opad [mm] | Ciśn. [hPa] |
Predkość wiatru [m/s] | Kierunek wiatru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pow. | p.rosy | odcz. | 1h | 24h | calk. | chwilowa | średnia | chwilowy | średni | ||||
| 2010-03-15 | 07:38:00 | -3.4 | 0 | -3 | 81 | 0 | 2 | 25 | 972 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-03-15 | 01:38:00 | 0.0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 2 | 25 | 967 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-03-14 | 23:38:00 | 0.4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2 | 25 | 966 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-14 | 20:08:00 | 0.5 | 0 | 1 | 88 | 0 | 2 | 25 | 968 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-14 | 08:43:00 | 1.0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 2 | 20 | 969 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-03-14 | 05:43:00 | -0.6 | 0 | -1 | 86 | 0 | 2 | 20 | 967 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-03-14 | 04:43:00 | -0.6 | 0 | -1 | 80 | 0 | 2 | 20 | 969 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-03-14 | 04:13:00 | -0.5 | 0 | -1 | 80 | 0 | 2 | 20 | 969 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-14 | 03:43:00 | -0.6 | 0 | -1 | 77 | 0 | 2 | 20 | 970 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-14 | 03:13:00 | -0.5 | 0 | -1 | 76 | 0 | 2 | 20 | 970 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-14 | 02:13:00 | -0.7 | 0 | -1 | 84 | 0 | 2 | 20 | 971 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-14 | 00:43:00 | -1.3 | 0 | -1 | 80 | 0 | 2 | 20 | 972 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-13 | 20:43:00 | -0.9 | 0 | -1 | 60 | 0 | 2 | 20 | 973 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-03-13 | 20:13:00 | -0.8 | 0 | -1 | 59 | 0 | 2 | 20 | 973 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-03-13 | 18:43:00 | -0.4 | 0 | 0 | 61 | 0 | 2 | 20 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-13 | 16:13:00 | 1.0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 2 | 20 | 972 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-13 | 15:43:00 | 1.2 | 0 | 1 | 55 | 0 | 2 | 20 | 972 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-13 | 15:13:00 | 1.1 | 0 | 1 | 67 | 0 | 2 | 20 | 972 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-03-13 | 14:43:00 | 1.0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 2 | 20 | 971 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-13 | 14:13:00 | 1.3 | 0 | 1 | 76 | 0 | 2 | 20 | 971 | 0.0 | 0.0 | W | SW |
| 2010-03-13 | 13:43:00 | 1.3 | 0 | 1 | 76 | 0 | 2 | 20 | 971 | 0.0 | 0.0 | W | SW |
| 2010-03-13 | 13:13:00 | 1.3 | 0 | 1 | 76 | 2 | 2 | 20 | 971 | 0.0 | 0.0 | W | S |
| 2010-03-13 | 12:43:00 | 1.3 | 0 | 1 | 76 | 2 | 2 | 20 | 971 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-13 | 12:13:00 | 1.1 | 0 | 1 | 76 | 2 | 2 | 20 | 971 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-13 | 11:43:00 | 1.3 | 0 | 1 | 72 | 2 | 0 | 20 | 971 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-13 | 11:13:00 | 1.3 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 19 | 971 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-13 | 10:43:00 | 1.5 | 0 | 2 | 69 | 0 | 0 | 18 | 971 | 0.0 | 0.0 | W | SW |
| 2010-03-13 | 10:13:00 | 1.2 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 18 | 971 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-13 | 09:43:00 | 0.8 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 18 | 971 | 0.0 | 0.0 | W | SW |
| 2010-03-13 | 09:13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 18 | 971 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-03-13 | 08:43:00 | 0.0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 18 | 971 | 0.0 | 0.0 | W | SW |
| 2010-03-13 | 08:13:00 | -0.6 | 0 | -1 | 74 | 0 | 0 | 18 | 971 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-03-11 | 03:00:00 | -6.0 | 0 | -6 | 42 | 0 | 0 | 18 | 984 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-03-11 | 02:30:00 | -6.1 | 0 | -6 | 42 | 0 | 0 | 18 | 985 | 0.0 | 0.0 | NW | SE |
| 2010-03-11 | 02:00:00 | -6.0 | 0 | -6 | 43 | 0 | 0 | 18 | 986 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-03-11 | 01:30:00 | -5.8 | 0 | -6 | 39 | 0 | 0 | 18 | 986 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-03-11 | 01:00:00 | -5.6 | 0 | -6 | 39 | 0 | 0 | 18 | 987 | 0.0 | 0.0 | E | SE |
| 2010-03-11 | 00:30:00 | -5.6 | 0 | -6 | 41 | 0 | 0 | 18 | 987 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-03-11 | 00:00:00 | -5.6 | 0 | -6 | 41 | 0 | 0 | 18 | 988 | 0.0 | 0.0 | E | SE |
| 2010-03-10 | 23:30:00 | -5.6 | 0 | -6 | 39 | 0 | 0 | 18 | 988 | 0.0 | 0.0 | S | E |
| 2010-03-10 | 23:00:00 | -6.0 | 0 | -6 | 38 | 0 | 0 | 18 | 989 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-03-10 | 22:30:00 | -5.8 | 0 | -6 | 38 | 0 | 0 | 18 | 989 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-03-10 | 22:00:00 | -5.6 | 0 | -6 | 36 | 0 | 0 | 18 | 989 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-03-10 | 21:30:00 | -5.4 | 0 | -5 | 36 | 0 | 0 | 18 | 990 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-03-10 | 21:00:00 | -5.2 | 0 | -5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 990 | 0.0 | 0.0 | E | SE |
| 2010-03-10 | 20:30:00 | -4.7 | 0 | -5 | 22 | 0 | 0 | 18 | 991 | 0.0 | 0.0 | SE | E |
| 2010-03-10 | 20:00:00 | -3.9 | 0 | -4 | 22 | 0 | 0 | 18 | 991 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-03-10 | 19:30:00 | -3.7 | 0 | -4 | 22 | 0 | 0 | 18 | 991 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-03-10 | 19:00:00 | -3.3 | 0 | -3 | 26 | 0 | 0 | 18 | 991 | 0.0 | 0.0 | SE | E |
| 2010-03-10 | 18:30:00 | -2.7 | 0 | -3 | 32 | 0 | 0 | 18 | 991 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-03-10 | 18:00:00 | -2.7 | 0 | -3 | 32 | 0 | 0 | 18 | 991 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-03-10 | 17:30:00 | -1.8 | 0 | -2 | 23 | 0 | 0 | 18 | 991 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-03-10 | 17:00:00 | -1.3 | 0 | -1 | 20 | 0 | 0 | 18 | 991 | 0.0 | 0.0 | E | NE |
| 2010-03-10 | 16:30:00 | -0.5 | 0 | -1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 992 | 0.0 | 0.0 | NE | E |
| 2010-03-10 | 16:00:00 | 0.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 992 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-03-10 | 15:30:00 | 0.6 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 | 992 | 0.0 | 0.0 | E | NE |
| 2010-03-10 | 15:00:00 | 1.0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 | 992 | 0.0 | 0.0 | NE | E |
| 2010-03-10 | 14:30:00 | 0.8 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 | 993 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-03-10 | 14:00:00 | 0.6 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 | 993 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-03-10 | 13:30:00 | 0.9 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 | 994 | 0.0 | 0.0 | NE | S |
| 2010-03-10 | 13:00:00 | 0.7 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 | 994 | 0.0 | 0.0 | E | NE |
| 2010-03-10 | 12:30:00 | 1.2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 | 994 | 0.0 | 0.0 | NE | E |
| 2010-03-10 | 12:00:00 | 0.8 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 | 994 | 0.0 | 0.0 | SE | NE |
| 2010-03-10 | 11:30:00 | 0.6 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 | 995 | 0.0 | 0.0 | SE | E |
| 2010-03-10 | 11:00:00 | 0.9 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 | 994 | 0.0 | 0.0 | SE | E |
| 2010-03-10 | 10:30:00 | -0.2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 994 | 0.0 | 0.0 | N | NE |
| 2010-03-10 | 10:00:00 | -0.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 994 | 0.0 | 0.0 | E | SE |
| 2010-03-10 | 09:30:00 | -0.9 | 0 | -1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 994 | 0.0 | 0.0 | SE | E |
| 2010-03-10 | 09:00:00 | -1.1 | 0 | -1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 994 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-03-10 | 08:30:00 | -0.8 | 0 | -1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 994 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-03-10 | 08:00:00 | -2.8 | 0 | -3 | 21 | 0 | 0 | 18 | 994 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-03-10 | 07:30:00 | -4.8 | 0 | -5 | 35 | 0 | 0 | 18 | 994 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-03-10 | 07:00:00 | -7.7 | 0 | -8 | 59 | 0 | 0 | 18 | 994 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-03-09 | 20:30:00 | -10.0 | 0 | -10 | 47 | 0 | 0 | 18 | 991 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-03-09 | 20:00:00 | -9.8 | 0 | -10 | 45 | 0 | 0 | 18 | 991 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-03-09 | 19:30:00 | -9.8 | 0 | -10 | 42 | 0 | 0 | 18 | 991 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-03-09 | 19:00:00 | -8.8 | 0 | -9 | 35 | 0 | 0 | 18 | 991 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-03-09 | 18:30:00 | -7.6 | 0 | -8 | 31 | 0 | 0 | 18 | 990 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-03-09 | 18:00:00 | -6.2 | 0 | -6 | 20 | 0 | 0 | 18 | 990 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-03-09 | 17:30:00 | -4.7 | 0 | -5 | 20 | 0 | 0 | 18 | 990 | 0.0 | 0.0 | E | NE |
| 2010-03-09 | 17:00:00 | -3.8 | 0 | -4 | 19 | 0 | 0 | 18 | 990 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-03-09 | 16:30:00 | -3.5 | 0 | -4 | 19 | 0 | 0 | 18 | 990 | 0.0 | 0.0 | NE | N |
| 2010-03-09 | 16:00:00 | -3.2 | 0 | -3 | 19 | 0 | 0 | 18 | 989 | 0.0 | 0.0 | NW | N |
| 2010-03-09 | 15:30:00 | -2.7 | 0 | -3 | 19 | 0 | 0 | 18 | 989 | 0.0 | 0.0 | NE | N |
| 2010-03-09 | 15:00:00 | -2.8 | 0 | -3 | 19 | 0 | 0 | 18 | 989 | 0.0 | 0.0 | N | NE |
| 2010-03-09 | 14:30:00 | -1.8 | 0 | -2 | 18 | 0 | 0 | 18 | 989 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-03-09 | 14:00:00 | -1.6 | 0 | -2 | 18 | 0 | 0 | 18 | 989 | 0.0 | 0.0 | E | NE |
| 2010-03-09 | 13:30:00 | -2.3 | 0 | -2 | 18 | 0 | 0 | 18 | 990 | 0.0 | 0.0 | NW | E |
| 2010-03-09 | 13:00:00 | -1.6 | 0 | -2 | 18 | 0 | 0 | 18 | 989 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-03-09 | 12:30:00 | -2.0 | 0 | -2 | 18 | 0 | 0 | 18 | 990 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-03-09 | 12:00:00 | -2.0 | 0 | -2 | 18 | 0 | 0 | 18 | 990 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-03-09 | 11:30:00 | -1.5 | 0 | -2 | 18 | 0 | 0 | 18 | 990 | 0.0 | 0.0 | E | NE |
| 2010-03-09 | 11:00:00 | -0.7 | 0 | -1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 990 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-03-09 | 10:30:00 | -3.6 | 0 | -4 | 19 | 0 | 0 | 18 | 990 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-03-09 | 10:00:00 | -3.8 | 0 | -4 | 19 | 0 | 0 | 18 | 990 | 0.0 | 0.0 | SE | E |
| 2010-03-09 | 09:30:00 | -4.4 | 0 | -4 | 19 | 0 | 0 | 18 | 989 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-03-09 | 09:00:00 | -4.4 | 0 | -4 | 19 | 0 | 0 | 18 | 990 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-03-09 | 08:30:00 | -4.1 | 0 | -4 | 22 | 0 | 0 | 18 | 989 | 0.0 | 0.0 | E | S |
| 2010-03-09 | 08:00:00 | -5.6 | 0 | -6 | 25 | 0 | 0 | 18 | 989 | 0.0 | 0.0 | E | NE |
| 2010-03-09 | 07:30:00 | -5.6 | 0 | -6 | 32 | 0 | 0 | 18 | 989 | 0.0 | 0.0 | E | NE |
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
Dane METEO ze stacji meteorologicznej
w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 , napisz jeśli potrzebujesz więcej danych...
