| Data | Czas | Temperatura [o]C | Wilg. [%] |
Opad [mm] | Ciśn. [hPa] |
Predkość wiatru [m/s] | Kierunek wiatru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pow. | p.rosy | odcz. | 1h | 24h | calk. | chwilowa | średnia | chwilowy | średni | ||||
| 2010-06-22 | 16:04:00 | 16.5 | 2 | 17 | 37 | 0 | 1 | 35 | 977 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-06-22 | 15:34:00 | 16.7 | 2 | 17 | 36 | 0 | 1 | 35 | 977 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-06-22 | 15:04:00 | 16.4 | 1 | 16 | 37 | 0 | 1 | 35 | 977 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-22 | 14:34:00 | 16.7 | 1 | 17 | 35 | 0 | 1 | 35 | 977 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-06-22 | 14:04:00 | 16.8 | 3 | 17 | 38 | 0 | 1 | 35 | 977 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-22 | 13:34:00 | 16.2 | 3 | 16 | 41 | 0 | 1 | 35 | 977 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-06-22 | 13:04:00 | 15.8 | 4 | 16 | 43 | 0 | 1 | 35 | 977 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-22 | 12:34:00 | 15.5 | 4 | 16 | 44 | 0 | 1 | 35 | 977 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-22 | 12:04:00 | 15.1 | 4 | 15 | 47 | 0 | 1 | 35 | 977 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-06-22 | 11:34:00 | 14.9 | 4 | 15 | 48 | 0 | 1 | 35 | 977 | 0.0 | 0.0 | W | N |
| 2010-06-22 | 11:04:00 | 14.4 | 4 | 14 | 52 | 0 | 4 | 35 | 976 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-06-22 | 10:34:00 | 13.8 | 5 | 14 | 56 | 0 | 4 | 35 | 976 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-06-22 | 10:04:00 | 13.3 | 6 | 13 | 62 | 0 | 4 | 35 | 976 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-22 | 09:34:00 | 12.9 | 7 | 13 | 68 | 0 | 4 | 35 | 976 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-06-22 | 09:04:00 | 12.7 | 8 | 13 | 71 | 0 | 4 | 35 | 976 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-22 | 08:34:00 | 12.7 | 8 | 13 | 71 | 0 | 4 | 35 | 976 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-22 | 08:04:00 | 13.0 | 8 | 13 | 70 | 0 | 4 | 35 | 976 | 0.0 | 0.0 | NW | N |
| 2010-06-22 | 07:34:00 | 12.9 | 8 | 13 | 72 | 0 | 4 | 35 | 976 | 0.0 | 0.0 | N | W |
| 2010-06-22 | 07:04:00 | 12.7 | 9 | 13 | 76 | 0 | 4 | 35 | 976 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-22 | 06:34:00 | 12.8 | 9 | 13 | 75 | 0 | 4 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-06-22 | 06:04:00 | 12.9 | 9 | 13 | 77 | 0 | 4 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-06-22 | 05:34:00 | 12.9 | 9 | 13 | 78 | 0 | 4 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-06-22 | 05:04:00 | 12.7 | 10 | 13 | 82 | 0 | 4 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-06-22 | 04:34:00 | 12.8 | 10 | 13 | 82 | 0 | 4 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | N |
| 2010-06-22 | 04:04:00 | 13.2 | 9 | 13 | 78 | 0 | 4 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | N |
| 2010-06-22 | 03:34:00 | 13.7 | 9 | 14 | 73 | 0 | 4 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | N | S |
| 2010-06-22 | 03:04:00 | 13.7 | 9 | 14 | 71 | 0 | 4 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | N |
| 2010-06-22 | 02:34:00 | 13.8 | 9 | 14 | 70 | 0 | 4 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-06-22 | 02:04:00 | 14.0 | 8 | 14 | 69 | 0 | 4 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-22 | 01:34:00 | 14.0 | 9 | 14 | 70 | 0 | 4 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-06-22 | 01:04:00 | 14.1 | 9 | 14 | 71 | 0 | 4 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | N |
| 2010-06-22 | 00:34:00 | 14.1 | 10 | 14 | 75 | 0 | 4 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-06-22 | 00:04:00 | 14.0 | 11 | 14 | 83 | 0 | 4 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | N |
| 2010-06-21 | 23:34:00 | 13.9 | 12 | 14 | 87 | 0 | 4 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-06-21 | 23:04:00 | 14.0 | 12 | 14 | 87 | 0 | 4 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | N |
| 2010-06-21 | 22:34:00 | 14.1 | 12 | 14 | 86 | 0 | 4 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-21 | 22:04:00 | 14.2 | 12 | 14 | 85 | 0 | 4 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-06-21 | 21:34:00 | 14.3 | 11 | 14 | 84 | 0 | 4 | 34 | 976 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-21 | 21:04:00 | 14.4 | 11 | 14 | 83 | 0 | 4 | 34 | 976 | 0.0 | 0.0 | N | W |
| 2010-06-21 | 20:34:00 | 14.7 | 11 | 15 | 75 | 0 | 4 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | N | W |
| 2010-06-21 | 20:04:00 | 15.1 | 9 | 15 | 68 | 0 | 4 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-21 | 19:34:00 | 15.1 | 8 | 15 | 64 | 0 | 4 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-06-21 | 19:04:00 | 15.2 | 8 | 15 | 61 | 0 | 4 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-06-21 | 18:34:00 | 15.2 | 8 | 15 | 64 | 0 | 4 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-06-21 | 18:04:00 | 15.5 | 8 | 16 | 60 | 0 | 4 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | N |
| 2010-06-21 | 17:34:00 | 15.5 | 8 | 16 | 58 | 0 | 4 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | N |
| 2010-06-21 | 17:04:00 | 15.4 | 7 | 15 | 60 | 0 | 4 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-06-21 | 16:34:00 | 15.9 | 7 | 16 | 56 | 0 | 4 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-06-21 | 16:04:00 | 16.2 | 6 | 16 | 50 | 0 | 4 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | NE | N |
| 2010-06-21 | 15:34:00 | 16.5 | 6 | 17 | 48 | 0 | 4 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-21 | 15:04:00 | 17.2 | 5 | 17 | 45 | 0 | 4 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-21 | 14:34:00 | 16.8 | 6 | 17 | 47 | 0 | 4 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | N | SW |
| 2010-06-21 | 14:04:00 | 17.4 | 5 | 17 | 44 | 0 | 4 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | NE | S |
| 2010-06-21 | 13:34:00 | 16.7 | 6 | 17 | 49 | 0 | 4 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-06-21 | 13:04:00 | 16.7 | 6 | 17 | 48 | 0 | 4 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | E | NW |
| 2010-06-21 | 12:34:00 | 14.9 | 9 | 15 | 69 | 0 | 4 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-21 | 12:04:00 | 15.0 | 9 | 15 | 66 | 0 | 4 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-06-21 | 11:34:00 | 15.0 | 9 | 15 | 68 | 0 | 4 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-21 | 11:04:00 | 14.9 | 9 | 15 | 68 | 0 | 2 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-21 | 10:34:00 | 14.9 | 10 | 15 | 71 | 0 | 2 | 34 | 974 | 0.0 | 0.0 | N | W |
| 2010-06-21 | 10:04:00 | 14.9 | 9 | 15 | 69 | 0 | 2 | 34 | 974 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-21 | 09:34:00 | 15.1 | 10 | 15 | 70 | 0 | 2 | 34 | 974 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-06-21 | 09:04:00 | 14.6 | 11 | 15 | 77 | 0 | 2 | 34 | 974 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-21 | 08:34:00 | 14.1 | 11 | 14 | 82 | 0 | 2 | 34 | 974 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-06-21 | 08:04:00 | 14.0 | 11 | 14 | 82 | 0 | 2 | 34 | 974 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-21 | 07:34:00 | 13.8 | 11 | 14 | 83 | 0 | 2 | 34 | 974 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-21 | 07:04:00 | 13.8 | 12 | 14 | 86 | 0 | 2 | 34 | 974 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-06-21 | 06:34:00 | 13.5 | 12 | 14 | 90 | 0 | 2 | 34 | 973 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-21 | 06:04:00 | 13.4 | 12 | 13 | 91 | 0 | 2 | 34 | 973 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-21 | 05:34:00 | 13.2 | 12 | 13 | 91 | 0 | 2 | 34 | 973 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-06-21 | 05:04:00 | 13.3 | 12 | 13 | 91 | 0 | 2 | 34 | 973 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-21 | 04:34:00 | 13.3 | 12 | 13 | 91 | 0 | 2 | 34 | 973 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-21 | 04:04:00 | 13.4 | 12 | 13 | 91 | 0 | 2 | 34 | 973 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-06-21 | 03:34:00 | 13.5 | 13 | 14 | 91 | 0 | 2 | 34 | 973 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-21 | 03:04:00 | 13.5 | 13 | 14 | 91 | 0 | 2 | 34 | 973 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-21 | 02:34:00 | 13.5 | 12 | 14 | 90 | 3 | 2 | 34 | 973 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-06-21 | 02:04:00 | 13.6 | 12 | 14 | 90 | 3 | 2 | 34 | 973 | 0.0 | 0.0 | N | W |
| 2010-06-21 | 01:34:00 | 13.7 | 12 | 14 | 90 | 3 | 2 | 34 | 973 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-21 | 01:04:00 | 13.9 | 12 | 14 | 89 | 3 | 2 | 34 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-06-21 | 00:34:00 | 14.0 | 12 | 14 | 88 | 4 | 2 | 33 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-21 | 00:04:00 | 14.2 | 12 | 14 | 88 | 5 | 2 | 32 | 973 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-20 | 23:34:00 | 14.3 | 12 | 14 | 87 | 0 | 2 | 30 | 972 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-06-20 | 23:04:00 | 14.5 | 13 | 15 | 87 | 0 | 2 | 30 | 972 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-06-20 | 22:34:00 | 14.6 | 13 | 15 | 85 | 0 | 2 | 30 | 972 | 0.0 | 0.0 | NW | SW |
| 2010-06-20 | 22:04:00 | 14.9 | 12 | 15 | 84 | 0 | 2 | 30 | 972 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-20 | 21:34:00 | 15.1 | 12 | 15 | 82 | 0 | 2 | 30 | 972 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-06-20 | 21:04:00 | 15.4 | 12 | 15 | 81 | 0 | 2 | 30 | 972 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-20 | 20:34:00 | 15.9 | 12 | 16 | 77 | 0 | 2 | 30 | 972 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-06-20 | 20:04:00 | 16.5 | 12 | 17 | 72 | 0 | 2 | 30 | 972 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-20 | 19:34:00 | 17.1 | 12 | 17 | 70 | 0 | 2 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-06-20 | 19:04:00 | 17.6 | 12 | 18 | 67 | 0 | 2 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-20 | 18:34:00 | 17.8 | 11 | 18 | 65 | 0 | 2 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-20 | 18:04:00 | 19.7 | 7 | 20 | 44 | 0 | 2 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | SE | NW |
| 2010-06-20 | 17:34:00 | 20.3 | 7 | 20 | 43 | 0 | 2 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-20 | 17:04:00 | 20.9 | 6 | 21 | 37 | 0 | 2 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-20 | 16:34:00 | 21.8 | 6 | 22 | 34 | 0 | 2 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | S | SE |
| 2010-06-20 | 16:04:00 | 19.9 | 8 | 20 | 47 | 0 | 2 | 30 | 971 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-06-20 | 15:34:00 | 21.3 | 8 | 21 | 42 | 0 | 2 | 30 | 970 | 0.0 | 0.0 | S | SW |
| 2010-06-20 | 15:04:00 | 19.4 | 9 | 19 | 52 | 0 | 2 | 30 | 970 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-06-20 | 14:34:00 | 19.1 | 13 | 19 | 67 | 0 | 2 | 30 | 970 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
Dane METEO ze stacji meteorologicznej
w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 , napisz jeśli potrzebujesz więcej danych...
