| Data | Czas | Temperatura [o]C | Wilg. [%] |
Opad [mm] | Ciśn. [hPa] |
Predkość wiatru [m/s] | Kierunek wiatru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pow. | p.rosy | odcz. | 1h | 24h | calk. | chwilowa | średnia | chwilowy | średni | ||||
| 2010-03-21 | 14:38:00 | 15.3 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 25 | 976 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-03-21 | 14:08:00 | 16.1 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 25 | 976 | 0.0 | 0.0 | S | N |
| 2010-03-21 | 13:38:00 | 15.0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | 25 | 976 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-03-21 | 13:08:00 | 15.6 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 25 | 976 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-03-21 | 12:38:00 | 14.0 | 0 | 14 | 30 | 0 | 0 | 25 | 976 | 0.0 | 0.0 | S | SW |
| 2010-03-21 | 12:08:00 | 13.2 | 0 | 13 | 35 | 0 | 0 | 25 | 976 | 0.0 | 0.0 | SW | S |
| 2010-03-21 | 11:38:00 | 11.9 | 0 | 12 | 39 | 0 | 0 | 25 | 977 | 0.0 | 0.0 | S | SW |
| 2010-03-21 | 11:08:00 | 11.1 | 0 | 11 | 40 | 0 | 0 | 25 | 977 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-03-21 | 10:38:00 | 10.5 | 0 | 11 | 45 | 0 | 0 | 25 | 977 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-03-21 | 10:08:00 | 11.1 | 0 | 11 | 42 | 0 | 0 | 25 | 977 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-03-21 | 09:38:00 | 10.0 | 0 | 10 | 48 | 0 | 0 | 25 | 977 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-03-21 | 09:08:00 | 9.9 | 0 | 10 | 49 | 0 | 0 | 25 | 977 | 0.0 | 0.0 | W | SW |
| 2010-03-21 | 08:38:00 | 10.8 | 0 | 11 | 36 | 0 | 0 | 25 | 977 | 0.0 | 0.0 | W | SW |
| 2010-03-21 | 08:08:00 | 10.0 | 0 | 10 | 38 | 0 | 0 | 25 | 977 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-03-21 | 07:38:00 | 10.8 | 0 | 11 | 27 | 0 | 0 | 25 | 977 | 0.0 | 0.0 | W | SW |
| 2010-03-21 | 07:08:00 | 11.5 | 0 | 12 | 23 | 0 | 0 | 25 | 977 | 0.0 | 0.0 | S | SW |
| 2010-03-21 | 06:38:00 | 10.0 | 0 | 10 | 29 | 0 | 0 | 25 | 977 | 0.0 | 0.0 | W | SW |
| 2010-03-21 | 06:08:00 | 9.0 | 0 | 9 | 33 | 0 | 0 | 25 | 977 | 0.0 | 0.0 | SW | S |
| 2010-03-21 | 05:38:00 | 9.2 | 0 | 9 | 31 | 0 | 0 | 25 | 977 | 0.0 | 0.0 | S | SW |
| 2010-03-21 | 05:08:00 | 9.5 | 0 | 10 | 29 | 0 | 0 | 25 | 977 | 0.0 | 0.0 | SW | W |
| 2010-03-21 | 04:38:00 | 9.5 | 0 | 10 | 28 | 0 | 0 | 25 | 977 | 0.0 | 0.0 | SW | S |
| 2010-03-21 | 04:08:00 | 9.6 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | 25 | 977 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-03-21 | 03:38:00 | 10.1 | 0 | 10 | 26 | 0 | 0 | 25 | 977 | 0.0 | 0.0 | SW | W |
| 2010-03-21 | 03:08:00 | 10.3 | 0 | 10 | 24 | 0 | 0 | 25 | 977 | 0.0 | 0.0 | S | SE |
| 2010-03-21 | 02:38:00 | 10.2 | 0 | 10 | 26 | 0 | 0 | 25 | 977 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-03-21 | 02:08:00 | 10.3 | 0 | 10 | 26 | 0 | 0 | 25 | 977 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-03-21 | 01:38:00 | 10.4 | 0 | 10 | 26 | 0 | 0 | 25 | 978 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-21 | 01:08:00 | 10.4 | 0 | 10 | 26 | 0 | 0 | 25 | 978 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-21 | 00:38:00 | 10.6 | 0 | 11 | 23 | 0 | 0 | 25 | 978 | 0.0 | 0.0 | SW | SE |
| 2010-03-21 | 00:08:00 | 10.8 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 25 | 978 | 0.0 | 0.0 | SW | N |
| 2010-03-20 | 23:38:00 | 10.9 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | 25 | 978 | 0.0 | 0.0 | W | SW |
| 2010-03-20 | 23:08:00 | 10.8 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 25 | 978 | 0.0 | 0.0 | SW | NW |
| 2010-03-20 | 22:38:00 | 10.6 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 25 | 977 | 0.0 | 0.0 | SW | W |
| 2010-03-20 | 22:08:00 | 10.1 | 0 | 10 | 26 | 0 | 0 | 25 | 977 | 0.0 | 0.0 | SW | W |
| 2010-03-20 | 21:38:00 | 9.3 | 0 | 9 | 28 | 0 | 0 | 25 | 977 | 0.0 | 0.0 | W | SW |
| 2010-03-20 | 21:08:00 | 9.6 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | 25 | 978 | 0.0 | 0.0 | SW | W |
| 2010-03-20 | 20:38:00 | 9.6 | 0 | 10 | 26 | 0 | 0 | 25 | 978 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-03-20 | 20:08:00 | 9.8 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0 | 25 | 978 | 0.0 | 0.0 | SW | S |
| 2010-03-20 | 19:38:00 | 10.1 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 25 | 978 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-03-20 | 19:08:00 | 10.2 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 25 | 978 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-03-20 | 18:38:00 | 10.7 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 25 | 978 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-03-20 | 18:08:00 | 11.1 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 25 | 978 | 0.0 | 0.0 | S | SW |
| 2010-03-20 | 17:38:00 | 11.5 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 25 | 978 | 0.0 | 0.0 | SE | SW |
| 2010-03-20 | 17:08:00 | 11.8 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 25 | 978 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-03-20 | 16:38:00 | 13.2 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 25 | 978 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-20 | 16:08:00 | 14.4 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 25 | 978 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-03-20 | 15:38:00 | 14.4 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 25 | 978 | 0.0 | 0.0 | S | SW |
| 2010-03-20 | 15:08:00 | 14.7 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 25 | 978 | 0.0 | 0.0 | SW | S |
| 2010-03-20 | 14:38:00 | 15.8 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 25 | 978 | 0.0 | 0.0 | W | SW |
| 2010-03-20 | 14:08:00 | 15.6 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 25 | 979 | 0.0 | 0.0 | SW | W |
| 2010-03-20 | 13:38:00 | 15.4 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 25 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | S |
| 2010-03-20 | 13:08:00 | 15.9 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 25 | 979 | 0.0 | 0.0 | SW | S |
| 2010-03-20 | 12:38:00 | 15.6 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 25 | 980 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-03-20 | 12:08:00 | 16.2 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 25 | 980 | 0.0 | 0.0 | SE | S |
| 2010-03-20 | 11:38:00 | 16.2 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 25 | 980 | 0.0 | 0.0 | S | SE |
| 2010-03-20 | 11:08:00 | 15.1 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 25 | 981 | 0.0 | 0.0 | SW | S |
| 2010-03-20 | 10:38:00 | 13.5 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 25 | 981 | 0.0 | 0.0 | S | SE |
| 2010-03-20 | 10:08:00 | 13.3 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 25 | 981 | 0.0 | 0.0 | S | SW |
| 2010-03-20 | 09:38:00 | 12.3 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 25 | 981 | 0.0 | 0.0 | W | S |
| 2010-03-20 | 09:08:00 | 10.1 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 25 | 982 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-03-20 | 08:38:00 | 9.3 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 25 | 982 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-03-20 | 08:08:00 | 8.9 | 0 | 9 | 24 | 0 | 0 | 25 | 982 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-03-20 | 07:38:00 | 8.3 | 0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 25 | 982 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-03-20 | 07:08:00 | 7.2 | 0 | 7 | 33 | 0 | 0 | 25 | 982 | 0.0 | 0.0 | SW | W |
| 2010-03-20 | 06:38:00 | 6.4 | 0 | 6 | 38 | 0 | 0 | 25 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-20 | 06:08:00 | 5.6 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 25 | 983 | 0.0 | 0.0 | SW | S |
| 2010-03-20 | 05:38:00 | 5.5 | 0 | 6 | 41 | 0 | 0 | 25 | 982 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-03-20 | 05:08:00 | 6.0 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 25 | 982 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-03-20 | 04:38:00 | 6.1 | 0 | 6 | 39 | 0 | 0 | 25 | 983 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-03-20 | 04:08:00 | 6.0 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 25 | 983 | 0.0 | 0.0 | SW | SE |
| 2010-03-20 | 03:38:00 | 6.1 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 25 | 983 | 0.0 | 0.0 | N | SW |
| 2010-03-20 | 03:08:00 | 6.3 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 25 | 983 | 0.0 | 0.0 | SW | W |
| 2010-03-20 | 02:38:00 | 6.4 | 0 | 6 | 39 | 0 | 0 | 25 | 983 | 0.0 | 0.0 | W | N |
| 2010-03-20 | 02:08:00 | 6.6 | 0 | 7 | 39 | 0 | 0 | 25 | 983 | 0.0 | 0.0 | SW | W |
| 2010-03-20 | 01:38:00 | 6.1 | 0 | 6 | 41 | 0 | 0 | 25 | 983 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-03-20 | 01:08:00 | 5.8 | 0 | 6 | 41 | 0 | 0 | 25 | 983 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-03-20 | 00:38:00 | 6.4 | 0 | 6 | 41 | 0 | 0 | 25 | 983 | 0.0 | 0.0 | S | SW |
| 2010-03-20 | 00:08:00 | 6.6 | 0 | 7 | 40 | 0 | 0 | 25 | 984 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-19 | 23:38:00 | 7.1 | 0 | 7 | 38 | 0 | 0 | 25 | 984 | 0.0 | 0.0 | SW | NW |
| 2010-03-19 | 23:08:00 | 7.3 | 0 | 7 | 38 | 0 | 0 | 25 | 984 | 0.0 | 0.0 | SW | SE |
| 2010-03-19 | 22:38:00 | 7.5 | 0 | 8 | 38 | 0 | 0 | 25 | 984 | 0.0 | 0.0 | SW | NW |
| 2010-03-19 | 22:08:00 | 7.7 | 0 | 8 | 37 | 0 | 0 | 25 | 984 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-19 | 21:38:00 | 7.9 | 0 | 8 | 37 | 0 | 0 | 25 | 984 | 0.0 | 0.0 | SW | NW |
| 2010-03-19 | 21:08:00 | 8.1 | 0 | 8 | 34 | 0 | 0 | 25 | 984 | 0.0 | 0.0 | W | SW |
| 2010-03-19 | 20:38:00 | 7.9 | 0 | 8 | 34 | 0 | 0 | 25 | 984 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-03-19 | 20:08:00 | 7.9 | 0 | 8 | 31 | 0 | 0 | 25 | 984 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-03-19 | 19:38:00 | 8.0 | 0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 25 | 984 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-03-19 | 19:08:00 | 8.6 | 0 | 9 | 24 | 0 | 0 | 25 | 984 | 0.0 | 0.0 | S | SW |
| 2010-03-19 | 18:38:00 | 8.9 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 25 | 984 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-03-19 | 18:08:00 | 8.9 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 25 | 984 | 0.0 | 0.0 | S | W |
| 2010-03-19 | 17:38:00 | 9.3 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 25 | 984 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-03-19 | 17:08:00 | 9.8 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 25 | 984 | 0.0 | 0.0 | W | SW |
| 2010-03-19 | 16:38:00 | 10.6 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 25 | 984 | 0.0 | 0.0 | S | SW |
| 2010-03-19 | 16:08:00 | 11.3 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 25 | 984 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-03-19 | 15:38:00 | 11.9 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 25 | 984 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-03-19 | 15:08:00 | 12.6 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 25 | 984 | 0.0 | 0.0 | SW | S |
| 2010-03-19 | 14:38:00 | 13.1 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 25 | 984 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-03-19 | 14:08:00 | 13.5 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 25 | 985 | 0.0 | 0.0 | S | SE |
| 2010-03-19 | 13:38:00 | 14.0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 25 | 985 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-03-19 | 13:08:00 | 14.2 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 25 | 986 | 0.0 | 0.0 | S | SE |
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
Dane METEO ze stacji meteorologicznej
w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 , napisz jeśli potrzebujesz więcej danych...
