| Data | Czas | Temperatura [o]C | Wilg. [%] |
Opad [mm] | Ciśn. [hPa] |
Predkość wiatru [m/s] | Kierunek wiatru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pow. | p.rosy | odcz. | 1h | 24h | calk. | chwilowa | średnia | chwilowy | średni | ||||
| 2010-03-24 | 17:39:00 | 10.3 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 27 | 986 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-03-24 | 17:09:00 | 11.9 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 27 | 985 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-03-24 | 16:39:00 | 12.6 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 27 | 985 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-03-24 | 16:09:00 | 13.0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 27 | 985 | 0.0 | 0.0 | NE | NW |
| 2010-03-24 | 15:39:00 | 12.9 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 27 | 985 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-03-24 | 15:09:00 | 13.3 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 27 | 985 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-24 | 14:39:00 | 12.9 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 27 | 985 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-03-24 | 14:09:00 | 13.7 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 27 | 985 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-03-24 | 13:39:00 | 13.9 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 27 | 985 | 0.0 | 0.0 | NW | N |
| 2010-03-24 | 13:09:00 | 12.4 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 27 | 985 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-03-24 | 12:39:00 | 13.3 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 27 | 986 | 0.0 | 0.0 | W | NE |
| 2010-03-24 | 12:09:00 | 13.5 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 27 | 986 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-03-24 | 11:39:00 | 11.9 | 0 | 12 | 13 | 0 | 2 | 27 | 986 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-24 | 11:09:00 | 11.2 | 0 | 11 | 13 | 0 | 2 | 27 | 986 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-03-24 | 10:39:00 | 11.4 | 0 | 11 | 13 | 0 | 2 | 27 | 986 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-03-24 | 10:09:00 | 11.1 | 0 | 11 | 13 | 0 | 2 | 27 | 986 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-24 | 09:39:00 | 9.8 | 0 | 10 | 16 | 0 | 2 | 27 | 986 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-03-24 | 09:09:00 | 10.0 | 0 | 10 | 21 | 0 | 2 | 27 | 986 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-03-24 | 08:39:00 | 9.4 | 0 | 9 | 21 | 0 | 2 | 27 | 985 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-03-24 | 08:09:00 | 8.4 | 0 | 8 | 31 | 0 | 2 | 27 | 985 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-24 | 07:39:00 | 7.9 | 0 | 8 | 36 | 0 | 2 | 27 | 985 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-03-24 | 07:09:00 | 6.0 | 0 | 6 | 44 | 0 | 2 | 27 | 985 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-24 | 06:39:00 | 5.9 | 0 | 6 | 44 | 0 | 2 | 27 | 984 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-24 | 06:09:00 | 4.7 | 0 | 5 | 55 | 0 | 2 | 27 | 984 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-03-24 | 05:39:00 | 3.9 | 0 | 4 | 62 | 0 | 2 | 27 | 984 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-24 | 05:09:00 | 4.2 | 0 | 4 | 58 | 0 | 2 | 27 | 983 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-24 | 04:39:00 | 4.9 | 0 | 5 | 53 | 0 | 2 | 27 | 983 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-24 | 04:09:00 | 5.7 | 0 | 6 | 48 | 0 | 2 | 27 | 983 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-24 | 03:39:00 | 5.9 | 0 | 6 | 46 | 0 | 2 | 27 | 983 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-24 | 03:09:00 | 6.8 | 0 | 7 | 42 | 0 | 2 | 27 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-24 | 02:39:00 | 6.9 | 0 | 7 | 44 | 0 | 2 | 27 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-24 | 02:09:00 | 7.6 | 0 | 8 | 40 | 0 | 2 | 27 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-24 | 01:39:00 | 8.2 | 0 | 8 | 38 | 0 | 2 | 27 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-24 | 01:09:00 | 8.5 | 0 | 9 | 36 | 0 | 2 | 27 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-24 | 00:39:00 | 8.1 | 0 | 8 | 38 | 0 | 2 | 27 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-24 | 00:09:00 | 8.7 | 0 | 9 | 35 | 0 | 2 | 27 | 982 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-03-23 | 23:39:00 | 8.9 | 0 | 9 | 34 | 0 | 2 | 27 | 981 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-03-23 | 23:09:00 | 8.4 | 0 | 8 | 37 | 0 | 2 | 27 | 981 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-23 | 22:39:00 | 9.1 | 0 | 9 | 32 | 0 | 2 | 27 | 981 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-23 | 22:09:00 | 9.6 | 0 | 10 | 27 | 0 | 2 | 27 | 981 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-23 | 21:39:00 | 10.3 | 0 | 10 | 19 | 0 | 2 | 27 | 981 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-23 | 21:09:00 | 10.6 | 0 | 11 | 16 | 0 | 2 | 27 | 981 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-23 | 20:39:00 | 10.3 | 0 | 10 | 16 | 0 | 2 | 27 | 981 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-23 | 20:09:00 | 9.6 | 0 | 10 | 14 | 0 | 2 | 27 | 981 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-23 | 19:39:00 | 9.8 | 0 | 10 | 14 | 0 | 2 | 27 | 981 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-23 | 19:09:00 | 10.8 | 0 | 11 | 13 | 0 | 2 | 27 | 981 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-23 | 18:39:00 | 11.6 | 0 | 12 | 13 | 0 | 2 | 27 | 981 | 0.0 | 0.0 | SW | W |
| 2010-03-23 | 18:09:00 | 12.1 | 0 | 12 | 13 | 0 | 2 | 27 | 981 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-03-23 | 17:39:00 | 12.5 | 0 | 13 | 13 | 0 | 2 | 27 | 981 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-03-23 | 17:09:00 | 13.5 | 0 | 14 | 12 | 0 | 2 | 27 | 981 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-03-23 | 16:39:00 | 15.3 | 0 | 15 | 12 | 0 | 2 | 27 | 981 | 0.0 | 0.0 | SW | NW |
| 2010-03-23 | 16:09:00 | 16.1 | 0 | 16 | 11 | 0 | 2 | 27 | 981 | 0.0 | 0.0 | SW | W |
| 2010-03-23 | 15:39:00 | 17.6 | 0 | 18 | 13 | 0 | 2 | 27 | 981 | 0.0 | 0.0 | W | SW |
| 2010-03-23 | 15:09:00 | 16.4 | 0 | 16 | 14 | 0 | 2 | 27 | 982 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-03-23 | 14:39:00 | 16.3 | 0 | 16 | 11 | 0 | 2 | 27 | 982 | 0.0 | 0.0 | S | SE |
| 2010-03-23 | 14:09:00 | 15.9 | 0 | 16 | 11 | 0 | 2 | 27 | 982 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-03-23 | 13:39:00 | 16.1 | 0 | 16 | 11 | 0 | 2 | 27 | 983 | 0.0 | 0.0 | W | E |
| 2010-03-23 | 13:09:00 | 15.2 | 0 | 15 | 12 | 0 | 2 | 27 | 984 | 0.0 | 0.0 | E | SE |
| 2010-03-23 | 12:39:00 | 14.5 | 0 | 15 | 12 | 0 | 2 | 27 | 984 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-03-23 | 12:09:00 | 13.5 | 0 | 14 | 12 | 0 | 2 | 27 | 985 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-03-23 | 11:39:00 | 13.3 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 27 | 985 | 0.0 | 0.0 | SE | SW |
| 2010-03-23 | 11:09:00 | 11.8 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 27 | 986 | 0.0 | 0.0 | S | SE |
| 2010-03-23 | 10:39:00 | 10.9 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 27 | 986 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-03-23 | 10:09:00 | 9.8 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 27 | 986 | 0.0 | 0.0 | S | SE |
| 2010-03-23 | 09:39:00 | 9.5 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 27 | 986 | 0.0 | 0.0 | SE | W |
| 2010-03-23 | 09:09:00 | 7.1 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 27 | 987 | 0.0 | 0.0 | SE | S |
| 2010-03-23 | 07:39:00 | 5.8 | 0 | 6 | 38 | 998 | 0 | 27 | 987 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-03-23 | 07:09:00 | 3.7 | 0 | 4 | 49 | 998 | 0 | 27 | 987 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-03-23 | 06:39:00 | 1.7 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 25 | 987 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-03-23 | 05:39:00 | -1.6 | 0 | -2 | 84 | 0 | 0 | 25 | 988 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-03-23 | 05:09:00 | -1.3 | 0 | -1 | 81 | 0 | 0 | 25 | 987 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-03-23 | 04:39:00 | -0.9 | 0 | -1 | 80 | 0 | 0 | 25 | 988 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-03-23 | 04:09:00 | -0.7 | 0 | -1 | 75 | 0 | 0 | 25 | 988 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-03-23 | 03:09:00 | -0.9 | 0 | -1 | 69 | 0 | 0 | 25 | 988 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-03-23 | 02:09:00 | -0.4 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 25 | 988 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-03-23 | 01:39:00 | 2.4 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 25 | 988 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-03-23 | 01:09:00 | 3.6 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 25 | 988 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-03-23 | 00:39:00 | 3.7 | 0 | 4 | 42 | 0 | 0 | 25 | 988 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-23 | 00:09:00 | 3.9 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 25 | 988 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-03-22 | 23:39:00 | 4.2 | 0 | 4 | 42 | 0 | 0 | 25 | 988 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-22 | 23:09:00 | 4.4 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 25 | 988 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-03-22 | 22:39:00 | 4.3 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 25 | 989 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-03-22 | 22:09:00 | 4.4 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 25 | 988 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-22 | 21:09:00 | 4.6 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 25 | 988 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-22 | 20:39:00 | 4.8 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 25 | 988 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-03-22 | 19:39:00 | 4.8 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 25 | 988 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-22 | 19:09:00 | 5.0 | 0 | 5 | 39 | 0 | 0 | 25 | 988 | 0.0 | 0.0 | SW | NW |
| 2010-03-22 | 18:09:00 | 5.4 | 0 | 5 | 39 | 0 | 0 | 25 | 987 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-03-22 | 17:39:00 | 5.7 | 0 | 6 | 36 | 0 | 0 | 25 | 987 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-03-22 | 17:09:00 | 5.8 | 0 | 6 | 38 | 0 | 0 | 25 | 987 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-03-22 | 16:09:00 | 6.3 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 25 | 986 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-22 | 15:39:00 | 6.6 | 0 | 7 | 31 | 0 | 0 | 25 | 986 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-03-22 | 15:09:00 | 6.6 | 0 | 7 | 30 | 0 | 0 | 25 | 986 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-03-22 | 14:39:00 | 6.6 | 0 | 7 | 30 | 0 | 0 | 25 | 986 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-03-22 | 14:09:00 | 6.8 | 0 | 7 | 29 | 0 | 0 | 25 | 986 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-22 | 13:39:00 | 7.0 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 25 | 986 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-03-22 | 13:09:00 | 7.0 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 25 | 986 | 0.0 | 0.0 | W | SW |
| 2010-03-21 | 16:08:00 | 15.4 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 25 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | S |
| 2010-03-21 | 15:38:00 | 15.4 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 25 | 975 | 0.0 | 0.0 | S | SW |
| 2010-03-21 | 15:08:00 | 16.1 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 25 | 975 | 0.0 | 0.0 | SW | S |
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
Dane METEO ze stacji meteorologicznej
w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 , napisz jeśli potrzebujesz więcej danych...
