| Data | Czas | Temperatura [o]C | Wilg. [%] |
Opad [mm] | Ciśn. [hPa] |
Predkość wiatru [m/s] | Kierunek wiatru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pow. | p.rosy | odcz. | 1h | 24h | calk. | chwilowa | średnia | chwilowy | średni | ||||
| 2010-04-03 | 18:30:00 | 7.2 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 35 | 983 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-04-03 | 18:00:00 | 8.6 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 35 | 983 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-04-03 | 17:30:00 | 9.0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 35 | 983 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-03 | 17:00:00 | 9.3 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 35 | 983 | 0.0 | 0.0 | W | SW |
| 2010-04-03 | 16:30:00 | 7.8 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 35 | 983 | 0.0 | 0.0 | S | W |
| 2010-04-03 | 16:00:00 | 7.1 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 35 | 983 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-03 | 15:30:00 | 7.1 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 35 | 983 | 0.0 | 0.0 | S | SW |
| 2010-04-03 | 15:00:00 | 6.8 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 35 | 983 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-03 | 14:00:00 | 6.7 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 35 | 983 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-04-03 | 13:30:00 | 7.2 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 35 | 983 | 0.0 | 0.0 | SW | W |
| 2010-04-03 | 13:00:00 | 6.0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 35 | 983 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-03 | 12:30:00 | 5.4 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 35 | 983 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-03 | 12:00:00 | 5.4 | 0 | 5 | 39 | 0 | 0 | 35 | 983 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-03 | 11:30:00 | 5.2 | 0 | 5 | 39 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-04-03 | 11:00:00 | 5.1 | 0 | 5 | 42 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | NE |
| 2010-04-03 | 10:30:00 | 4.4 | 0 | 4 | 51 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-03 | 09:30:00 | 3.5 | 0 | 4 | 70 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-03 | 09:00:00 | 3.1 | 0 | 3 | 76 | 0 | 0 | 35 | 981 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-04-03 | 08:30:00 | 3.0 | 0 | 3 | 79 | 0 | 0 | 35 | 981 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-03 | 07:00:00 | 2.6 | 1 | 3 | 84 | 0 | 0 | 35 | 980 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-03 | 06:00:00 | 2.8 | 1 | 3 | 85 | 0 | 0 | 35 | 980 | 0.0 | 0.0 | SW | NW |
| 2010-04-03 | 05:30:00 | 3.1 | 1 | 3 | 84 | 0 | 0 | 35 | 980 | 0.0 | 0.0 | SW | W |
| 2010-04-03 | 05:00:00 | 3.3 | 0 | 3 | 83 | 0 | 0 | 35 | 980 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-03 | 04:30:00 | 3.4 | 0 | 3 | 82 | 0 | 0 | 35 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-03 | 03:30:00 | 3.8 | 1 | 4 | 83 | 0 | 0 | 35 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-03 | 03:00:00 | 4.3 | 2 | 4 | 84 | 0 | 0 | 35 | 979 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-04-03 | 02:30:00 | 4.7 | 2 | 5 | 83 | 0 | 0 | 35 | 979 | 0.0 | 0.0 | SW | W |
| 2010-04-03 | 02:00:00 | 5.1 | 2 | 5 | 82 | 0 | 0 | 35 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-03 | 01:30:00 | 5.6 | 2 | 6 | 77 | 0 | 0 | 35 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-03 | 01:00:00 | 6.8 | 2 | 7 | 70 | 0 | 0 | 35 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-03 | 00:30:00 | 6.9 | 1 | 7 | 67 | 0 | 0 | 35 | 979 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-04-03 | 00:00:00 | 7.2 | 0 | 7 | 57 | 0 | 0 | 35 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-02 | 23:30:00 | 7.7 | 0 | 8 | 50 | 0 | 0 | 35 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-02 | 23:00:00 | 8.0 | 0 | 8 | 47 | 0 | 0 | 35 | 979 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-04-02 | 22:30:00 | 8.3 | 0 | 8 | 46 | 0 | 0 | 35 | 979 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-04-02 | 22:00:00 | 8.3 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 35 | 978 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-02 | 21:30:00 | 8.2 | 0 | 8 | 38 | 0 | 0 | 35 | 978 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-02 | 21:00:00 | 8.2 | 0 | 8 | 37 | 0 | 0 | 35 | 978 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-04-02 | 20:30:00 | 8.6 | 0 | 9 | 31 | 0 | 0 | 35 | 978 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-02 | 20:00:00 | 8.8 | 0 | 9 | 33 | 0 | 0 | 35 | 977 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-04-02 | 19:30:00 | 9.5 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 35 | 977 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-04-02 | 19:00:00 | 11.0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 35 | 977 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-04-02 | 18:30:00 | 12.3 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 35 | 977 | 0.0 | 0.0 | N | NE |
| 2010-04-02 | 18:00:00 | 13.4 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 35 | 977 | 0.0 | 0.0 | NE | N |
| 2010-04-02 | 17:30:00 | 14.1 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 35 | 977 | 0.0 | 0.0 | NW | N |
| 2010-04-02 | 17:00:00 | 15.1 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 35 | 977 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-04-02 | 16:30:00 | 15.0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 35 | 977 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-04-02 | 16:00:00 | 15.2 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 35 | 977 | 0.0 | 0.0 | NE | N |
| 2010-04-02 | 15:30:00 | 15.0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 35 | 977 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-04-02 | 15:00:00 | 14.7 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 35 | 978 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-04-02 | 14:30:00 | 13.8 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 35 | 978 | 0.0 | 0.0 | NW | N |
| 2010-04-02 | 14:00:00 | 15.5 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 35 | 978 | 0.0 | 0.0 | E | NW |
| 2010-04-02 | 13:30:00 | 17.9 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 35 | 978 | 0.0 | 0.0 | SW | W |
| 2010-04-02 | 13:00:00 | 14.7 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 35 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-02 | 12:30:00 | 14.4 | 0 | 14 | 12 | 0 | 7 | 35 | 979 | 0.0 | 0.0 | N | NE |
| 2010-04-02 | 12:00:00 | 14.3 | 0 | 14 | 12 | 0 | 7 | 35 | 979 | 0.0 | 0.0 | NW | N |
| 2010-04-02 | 11:30:00 | 13.2 | 0 | 13 | 12 | 0 | 7 | 35 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-02 | 11:00:00 | 13.0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 7 | 35 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-02 | 10:30:00 | 13.0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 7 | 35 | 979 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-04-02 | 10:00:00 | 12.5 | 0 | 13 | 15 | 0 | 7 | 35 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-02 | 09:30:00 | 11.3 | 0 | 11 | 18 | 0 | 7 | 35 | 979 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-04-02 | 09:00:00 | 10.7 | 0 | 11 | 21 | 0 | 7 | 35 | 979 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-04-02 | 08:30:00 | 9.9 | 0 | 10 | 24 | 0 | 7 | 35 | 979 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-04-02 | 08:00:00 | 9.1 | 0 | 9 | 28 | 0 | 7 | 35 | 979 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-04-02 | 07:30:00 | 7.6 | 0 | 8 | 50 | 0 | 7 | 35 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-02 | 07:00:00 | 5.1 | 1 | 5 | 73 | 0 | 7 | 35 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-02 | 06:30:00 | 4.1 | 0 | 4 | 77 | 0 | 7 | 35 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-02 | 06:00:00 | 3.4 | 0 | 3 | 81 | 0 | 7 | 35 | 979 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-04-02 | 05:30:00 | 2.1 | 0 | 2 | 74 | 0 | 7 | 35 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-02 | 05:00:00 | 3.1 | 0 | 3 | 74 | 0 | 7 | 35 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-02 | 04:30:00 | 3.3 | 0 | 3 | 67 | 0 | 7 | 35 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-02 | 04:00:00 | 4.4 | 0 | 4 | 60 | 0 | 7 | 35 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-02 | 03:30:00 | 5.3 | 0 | 5 | 57 | 0 | 7 | 35 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-02 | 03:00:00 | 5.3 | 0 | 5 | 56 | 0 | 7 | 35 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-02 | 02:30:00 | 5.8 | 0 | 6 | 53 | 0 | 7 | 35 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-02 | 02:00:00 | 6.1 | 0 | 6 | 52 | 0 | 7 | 35 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-02 | 01:30:00 | 6.1 | 0 | 6 | 53 | 0 | 7 | 35 | 978 | 0.0 | 0.0 | SW | W |
| 2010-04-02 | 01:00:00 | 6.0 | 0 | 6 | 56 | 0 | 7 | 35 | 978 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-02 | 00:30:00 | 5.7 | 0 | 6 | 62 | 0 | 7 | 35 | 978 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-02 | 00:00:00 | 5.3 | 0 | 5 | 65 | 0 | 7 | 35 | 978 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-01 | 23:30:00 | 5.7 | 0 | 6 | 60 | 0 | 7 | 35 | 978 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-01 | 23:00:00 | 6.1 | 0 | 6 | 58 | 0 | 7 | 35 | 978 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-01 | 22:00:00 | 5.1 | 1 | 5 | 77 | 0 | 7 | 35 | 978 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-04-01 | 21:30:00 | 4.6 | 1 | 5 | 74 | 0 | 7 | 35 | 978 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-04-01 | 21:00:00 | 4.8 | 1 | 5 | 73 | 0 | 7 | 35 | 977 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-04-01 | 20:30:00 | 5.1 | 0 | 5 | 72 | 0 | 7 | 35 | 977 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-04-01 | 20:00:00 | 5.5 | 0 | 6 | 66 | 0 | 7 | 35 | 977 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-04-01 | 19:30:00 | 6.4 | 0 | 6 | 57 | 0 | 7 | 35 | 977 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-04-01 | 19:00:00 | 7.8 | 0 | 8 | 49 | 0 | 7 | 35 | 976 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-04-01 | 18:30:00 | 8.9 | 0 | 9 | 41 | 0 | 7 | 35 | 976 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-04-01 | 18:00:00 | 9.3 | 0 | 9 | 38 | 0 | 7 | 35 | 976 | 0.0 | 0.0 | NW | N |
| 2010-04-01 | 17:30:00 | 9.9 | 0 | 10 | 35 | 0 | 7 | 35 | 976 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-04-01 | 17:00:00 | 10.2 | 0 | 10 | 32 | 0 | 7 | 35 | 975 | 0.0 | 0.0 | N | W |
| 2010-04-01 | 16:30:00 | 9.7 | 0 | 10 | 32 | 0 | 7 | 35 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-04-01 | 16:00:00 | 9.1 | 0 | 9 | 38 | 0 | 7 | 35 | 975 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-01 | 15:30:00 | 8.5 | 0 | 9 | 43 | 0 | 7 | 35 | 975 | 0.0 | 0.0 | W | SW |
| 2010-04-01 | 15:00:00 | 8.5 | 0 | 9 | 42 | 0 | 7 | 35 | 975 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-04-01 | 14:30:00 | 8.2 | 0 | 8 | 44 | 0 | 7 | 35 | 975 | 0.0 | 0.0 | W | SW |
| 2010-04-01 | 14:00:00 | 7.8 | 0 | 8 | 48 | 0 | 7 | 35 | 974 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-01 | 13:30:00 | 7.8 | 0 | 8 | 48 | 0 | 7 | 35 | 974 | 0.0 | 0.0 | NW | SW |
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
Dane METEO ze stacji meteorologicznej
w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 , napisz jeśli potrzebujesz więcej danych...
