| Data | Czas | Temperatura [o]C | Wilg. [%] |
Opad [mm] | Ciśn. [hPa] |
Predkość wiatru [m/s] | Kierunek wiatru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pow. | p.rosy | odcz. | 1h | 24h | calk. | chwilowa | średnia | chwilowy | średni | ||||
| 2010-05-01 | 09:31:00 | 21.7 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-01 | 09:01:00 | 21.3 | 0 | 21 | 12 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | SW | S |
| 2010-05-01 | 08:31:00 | 18.9 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | S | SW |
| 2010-05-01 | 08:01:00 | 18.2 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 24 | 975 | 0.0 | 0.0 | S | NW |
| 2010-05-01 | 07:31:00 | 18.9 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 24 | 975 | 0.0 | 0.0 | SE | E |
| 2010-05-01 | 07:01:00 | 18.2 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-01 | 06:31:00 | 16.1 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-01 | 06:01:00 | 14.6 | 0 | 15 | 24 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-01 | 05:31:00 | 13.7 | 0 | 14 | 27 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | S | NE |
| 2010-05-01 | 05:01:00 | 13.7 | 0 | 14 | 25 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | SW | W |
| 2010-05-01 | 04:31:00 | 14.0 | 0 | 14 | 22 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | SW | W |
| 2010-05-01 | 04:01:00 | 14.2 | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-01 | 03:31:00 | 14.4 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | SE | SW |
| 2010-05-01 | 03:01:00 | 14.2 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | N | S |
| 2010-05-01 | 02:31:00 | 14.0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | SE | SW |
| 2010-05-01 | 02:01:00 | 14.0 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-05-01 | 01:31:00 | 14.2 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | S | SE |
| 2010-05-01 | 01:01:00 | 14.4 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-05-01 | 00:31:00 | 14.6 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-01 | 00:01:00 | 14.6 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 24 | 975 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-04-30 | 23:31:00 | 14.9 | 0 | 15 | 14 | 0 | 2 | 24 | 975 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-04-30 | 23:01:00 | 15.3 | 0 | 15 | 14 | 0 | 2 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-04-30 | 22:31:00 | 16.2 | 0 | 16 | 14 | 0 | 2 | 24 | 975 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-04-30 | 22:01:00 | 16.0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 2 | 24 | 975 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-04-30 | 21:31:00 | 16.0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 2 | 24 | 975 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-04-30 | 21:01:00 | 16.4 | 0 | 16 | 14 | 0 | 2 | 24 | 975 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-04-29 | 18:34:00 | 18.1 | 0 | 18 | 13 | 998 | 0 | 24 | 982 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-04-29 | 18:04:00 | 18.5 | 0 | 19 | 13 | 998 | 0 | 24 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-29 | 17:34:00 | 19.4 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 22 | 982 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-04-29 | 17:04:00 | 19.5 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 22 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-29 | 16:34:00 | 19.4 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 22 | 982 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-04-29 | 16:04:00 | 18.9 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 22 | 983 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-29 | 15:34:00 | 19.9 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 22 | 983 | 0.0 | 0.0 | S | SW |
| 2010-04-29 | 15:04:00 | 18.3 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 22 | 983 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-29 | 14:34:00 | 18.6 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 22 | 984 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-04-29 | 14:04:00 | 19.0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 22 | 984 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-29 | 13:34:00 | 18.8 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 22 | 984 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-04-29 | 13:04:00 | 19.2 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 22 | 984 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-29 | 12:34:00 | 20.2 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 22 | 985 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-29 | 12:04:00 | 19.5 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 22 | 985 | 0.0 | 0.0 | SW | S |
| 2010-04-29 | 11:34:00 | 18.5 | 0 | 19 | 13 | 0 | 0 | 22 | 986 | 0.0 | 0.0 | N | W |
| 2010-04-29 | 11:04:00 | 17.5 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 22 | 986 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-04-29 | 10:34:00 | 16.9 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | 22 | 986 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-29 | 10:04:00 | 15.7 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 22 | 986 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-04-29 | 09:34:00 | 16.1 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 22 | 986 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-04-29 | 09:04:00 | 15.5 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 22 | 986 | 0.0 | 0.0 | S | NW |
| 2010-04-29 | 08:34:00 | 15.0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 22 | 986 | 0.0 | 0.0 | W | SW |
| 2010-04-29 | 08:04:00 | 14.1 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 | 22 | 986 | 0.0 | 0.0 | S | W |
| 2010-04-29 | 07:34:00 | 13.3 | 0 | 13 | 25 | 0 | 0 | 22 | 986 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-04-29 | 07:04:00 | 10.6 | 0 | 11 | 42 | 0 | 0 | 22 | 986 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-04-29 | 06:34:00 | 8.0 | 3 | 8 | 73 | 0 | 0 | 22 | 986 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-04-29 | 06:04:00 | 4.4 | 2 | 4 | 87 | 0 | 0 | 22 | 986 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-04-29 | 05:34:00 | 3.3 | 1 | 3 | 86 | 0 | 0 | 22 | 987 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-04-29 | 05:04:00 | 2.0 | 0 | 2 | 85 | 0 | 0 | 22 | 987 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-29 | 04:34:00 | 2.2 | 0 | 2 | 84 | 0 | 0 | 22 | 987 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-29 | 04:04:00 | 2.6 | 1 | 3 | 84 | 0 | 0 | 22 | 987 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-29 | 03:34:00 | 3.1 | 1 | 3 | 84 | 0 | 0 | 22 | 987 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-29 | 03:04:00 | 3.2 | 0 | 3 | 83 | 0 | 0 | 22 | 987 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-29 | 02:34:00 | 3.0 | 0 | 3 | 81 | 0 | 0 | 22 | 987 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-29 | 02:04:00 | 3.4 | 0 | 3 | 81 | 0 | 0 | 22 | 987 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-29 | 01:34:00 | 3.3 | 0 | 3 | 79 | 0 | 0 | 22 | 987 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-29 | 01:04:00 | 4.1 | 0 | 4 | 78 | 0 | 0 | 22 | 987 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-29 | 00:34:00 | 3.7 | 0 | 4 | 76 | 0 | 0 | 22 | 988 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-29 | 00:04:00 | 4.3 | 0 | 4 | 76 | 0 | 0 | 22 | 988 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-28 | 23:34:00 | 4.8 | 0 | 5 | 72 | 0 | 1 | 22 | 988 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-28 | 23:04:00 | 5.6 | 1 | 6 | 72 | 0 | 1 | 22 | 988 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-28 | 22:34:00 | 6.3 | 0 | 6 | 68 | 0 | 1 | 22 | 988 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-28 | 22:04:00 | 7.0 | 0 | 7 | 55 | 0 | 1 | 22 | 988 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-28 | 21:34:00 | 8.5 | 0 | 9 | 52 | 0 | 1 | 22 | 988 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-28 | 21:04:00 | 9.3 | 0 | 9 | 48 | 0 | 1 | 22 | 988 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-28 | 20:34:00 | 10.7 | 0 | 11 | 41 | 0 | 1 | 22 | 988 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-28 | 20:04:00 | 11.5 | 0 | 12 | 38 | 0 | 1 | 22 | 987 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-28 | 19:34:00 | 12.0 | 0 | 12 | 31 | 0 | 1 | 22 | 987 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-28 | 19:04:00 | 12.9 | 0 | 13 | 25 | 0 | 1 | 22 | 987 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-28 | 18:34:00 | 13.2 | 0 | 13 | 20 | 0 | 1 | 22 | 987 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-28 | 18:04:00 | 13.6 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 22 | 987 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-28 | 17:34:00 | 13.9 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 22 | 987 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-04-28 | 17:04:00 | 13.8 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 22 | 988 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-04-28 | 16:34:00 | 14.0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 22 | 988 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-04-28 | 16:04:00 | 14.0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 22 | 988 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-04-28 | 15:34:00 | 14.8 | 0 | 15 | 14 | 0 | 1 | 22 | 987 | 0.0 | 0.0 | SW | NW |
| 2010-04-28 | 15:04:00 | 15.0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 1 | 22 | 988 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-04-28 | 14:34:00 | 14.4 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 22 | 988 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-04-28 | 14:04:00 | 14.0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 22 | 988 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-28 | 13:34:00 | 14.1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 22 | 988 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-04-28 | 13:04:00 | 13.4 | 0 | 13 | 15 | 0 | 1 | 22 | 989 | 0.0 | 0.0 | N | W |
| 2010-04-28 | 12:34:00 | 12.8 | 0 | 13 | 15 | 0 | 1 | 22 | 989 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-04-28 | 12:04:00 | 13.1 | 0 | 13 | 15 | 0 | 1 | 22 | 989 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-04-28 | 11:34:00 | 12.1 | 0 | 12 | 26 | 0 | 1 | 22 | 989 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-28 | 11:04:00 | 10.6 | 0 | 11 | 38 | 0 | 1 | 22 | 989 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-04-28 | 10:34:00 | 11.1 | 0 | 11 | 36 | 0 | 1 | 22 | 989 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-04-28 | 10:04:00 | 10.8 | 0 | 11 | 37 | 0 | 1 | 22 | 989 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-28 | 09:34:00 | 10.5 | 0 | 11 | 41 | 0 | 1 | 22 | 988 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-28 | 09:04:00 | 9.7 | 0 | 10 | 48 | 0 | 1 | 22 | 988 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-28 | 08:34:00 | 8.3 | 0 | 8 | 57 | 0 | 1 | 22 | 988 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-28 | 08:04:00 | 8.1 | 1 | 8 | 59 | 0 | 1 | 22 | 988 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-04-28 | 07:34:00 | 7.7 | 1 | 8 | 63 | 0 | 1 | 22 | 988 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-28 | 07:04:00 | 7.3 | 2 | 7 | 69 | 0 | 1 | 22 | 988 | 0.0 | 0.0 | W | SW |
| 2010-04-28 | 06:34:00 | 6.9 | 2 | 7 | 73 | 0 | 1 | 22 | 988 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-04-28 | 06:04:00 | 6.5 | 3 | 7 | 75 | 0 | 1 | 22 | 988 | 0.0 | 0.0 | W | W |
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
Dane METEO ze stacji meteorologicznej
w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 , napisz jeśli potrzebujesz więcej danych...
