| Data | Czas | Temperatura [o]C | Wilg. [%] |
Opad [mm] | Ciśn. [hPa] |
Predkość wiatru [m/s] | Kierunek wiatru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pow. | p.rosy | odcz. | 1h | 24h | calk. | chwilowa | średnia | chwilowy | średni | ||||
| 2010-05-03 | 11:31:00 | 18.2 | 4 | 18 | 39 | 0 | 9 | 35 | 976 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-05-03 | 11:01:00 | 17.6 | 5 | 18 | 43 | 0 | 9 | 35 | 976 | 0.0 | 0.0 | SE | S |
| 2010-05-03 | 10:31:00 | 17.6 | 8 | 18 | 51 | 0 | 9 | 35 | 976 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-05-03 | 10:01:00 | 18.0 | 6 | 18 | 47 | 0 | 9 | 35 | 976 | 0.0 | 0.0 | SE | S |
| 2010-05-03 | 09:31:00 | 19.1 | 5 | 19 | 41 | 0 | 9 | 35 | 975 | 0.0 | 0.0 | SE | E |
| 2010-05-03 | 09:01:00 | 18.7 | 11 | 19 | 61 | 0 | 9 | 35 | 975 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-03 | 08:31:00 | 15.6 | 15 | 16 | 91 | 0 | 9 | 35 | 975 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-03 | 08:01:00 | 14.9 | 14 | 15 | 91 | 0 | 9 | 35 | 975 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-05-03 | 07:31:00 | 14.1 | 13 | 14 | 91 | 0 | 9 | 34 | 976 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-03 | 07:01:00 | 13.1 | 12 | 13 | 91 | 0 | 9 | 34 | 976 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-03 | 06:31:00 | 12.4 | 11 | 12 | 92 | 0 | 9 | 34 | 976 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-03 | 06:01:00 | 12.5 | 12 | 13 | 91 | 0 | 9 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-03 | 05:31:00 | 12.5 | 12 | 13 | 91 | 0 | 9 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-03 | 05:01:00 | 12.1 | 11 | 12 | 91 | 0 | 9 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-03 | 04:31:00 | 11.9 | 11 | 12 | 91 | 0 | 9 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-03 | 04:01:00 | 12.3 | 11 | 12 | 91 | 0 | 9 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-03 | 03:31:00 | 12.0 | 10 | 12 | 90 | 0 | 9 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-03 | 03:01:00 | 12.4 | 10 | 12 | 90 | 0 | 9 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-03 | 02:31:00 | 12.5 | 11 | 13 | 89 | 0 | 9 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-03 | 02:01:00 | 12.5 | 11 | 13 | 89 | 0 | 9 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-03 | 01:31:00 | 13.2 | 11 | 13 | 89 | 0 | 9 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-03 | 01:01:00 | 13.1 | 11 | 13 | 89 | 0 | 9 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-03 | 00:31:00 | 13.8 | 12 | 14 | 89 | 0 | 9 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-03 | 00:01:00 | 14.1 | 12 | 14 | 89 | 0 | 9 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-02 | 23:31:00 | 14.2 | 12 | 14 | 89 | 0 | 0 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-02 | 23:01:00 | 14.4 | 12 | 14 | 89 | 0 | 0 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-02 | 22:31:00 | 14.3 | 12 | 14 | 88 | 0 | 0 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-02 | 22:01:00 | 14.2 | 12 | 14 | 88 | 0 | 0 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-02 | 21:31:00 | 14.3 | 12 | 14 | 88 | 0 | 0 | 34 | 975 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-02 | 21:01:00 | 14.3 | 12 | 14 | 87 | 4 | 0 | 33 | 975 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-02 | 20:31:00 | 14.5 | 13 | 15 | 87 | 4 | 0 | 33 | 975 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-02 | 20:01:00 | 14.5 | 13 | 15 | 87 | 4 | 0 | 33 | 974 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-05-02 | 19:31:00 | 14.4 | 12 | 14 | 86 | 4 | 0 | 33 | 974 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-05-02 | 19:01:00 | 14.6 | 12 | 15 | 84 | 5 | 0 | 32 | 974 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-05-02 | 18:31:00 | 14.6 | 12 | 15 | 82 | 1 | 0 | 30 | 974 | 0.0 | 0.0 | SW | N |
| 2010-05-02 | 18:01:00 | 14.9 | 11 | 15 | 78 | 1 | 0 | 28 | 974 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-05-02 | 17:31:00 | 15.2 | 10 | 15 | 73 | 1 | 0 | 28 | 974 | 0.0 | 0.0 | NW | N |
| 2010-05-02 | 17:01:00 | 15.5 | 10 | 16 | 69 | 7 | 0 | 27 | 974 | 0.0 | 0.0 | NE | N |
| 2010-05-02 | 16:31:00 | 15.9 | 10 | 16 | 66 | 7 | 0 | 27 | 974 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-02 | 16:01:00 | 15.8 | 9 | 16 | 64 | 7 | 0 | 27 | 974 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-05-02 | 15:31:00 | 17.1 | 6 | 17 | 50 | 10 | 0 | 26 | 974 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-02 | 15:01:00 | 21.2 | 0 | 21 | 22 | 0 | 0 | 24 | 973 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-02 | 14:31:00 | 26.7 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-05-02 | 14:01:00 | 21.0 | 5 | 21 | 34 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-05-02 | 13:31:00 | 21.2 | 0 | 21 | 12 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | S | SW |
| 2010-05-02 | 13:01:00 | 22.2 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-05-02 | 12:31:00 | 23.7 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-02 | 12:01:00 | 25.9 | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | SE | S |
| 2010-05-02 | 11:31:00 | 22.5 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 24 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-02 | 11:01:00 | 21.2 | 0 | 21 | 12 | 0 | 0 | 24 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | SW |
| 2010-05-02 | 10:31:00 | 24.3 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 24 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-02 | 10:01:00 | 23.0 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 24 | 975 | 0.0 | 0.0 | N | NE |
| 2010-05-02 | 09:31:00 | 20.5 | 0 | 21 | 23 | 0 | 0 | 24 | 975 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-02 | 09:01:00 | 23.3 | 0 | 23 | 16 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | SW | S |
| 2010-05-02 | 08:31:00 | 17.1 | 6 | 17 | 50 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-02 | 08:01:00 | 16.4 | 7 | 16 | 56 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-02 | 07:31:00 | 15.4 | 8 | 15 | 61 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-05-02 | 07:01:00 | 14.3 | 10 | 14 | 76 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-02 | 06:31:00 | 13.7 | 12 | 14 | 88 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-02 | 06:01:00 | 13.1 | 11 | 13 | 89 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-02 | 05:31:00 | 12.6 | 11 | 13 | 88 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-02 | 05:01:00 | 12.6 | 11 | 13 | 87 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-02 | 04:31:00 | 12.7 | 11 | 13 | 85 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-02 | 04:01:00 | 13.3 | 11 | 13 | 85 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-02 | 03:31:00 | 13.3 | 11 | 13 | 85 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-02 | 03:01:00 | 13.3 | 10 | 13 | 84 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-02 | 02:31:00 | 13.6 | 11 | 14 | 82 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | NW | NE |
| 2010-05-02 | 02:01:00 | 13.6 | 11 | 14 | 81 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-02 | 01:31:00 | 13.7 | 10 | 14 | 75 | 0 | 0 | 24 | 975 | 0.0 | 0.0 | SW | W |
| 2010-05-02 | 01:01:00 | 13.8 | 9 | 14 | 72 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-05-02 | 00:31:00 | 14.1 | 9 | 14 | 71 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-05-02 | 00:01:00 | 13.9 | 9 | 14 | 70 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-01 | 23:31:00 | 14.2 | 8 | 14 | 68 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-01 | 23:01:00 | 14.4 | 8 | 14 | 66 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-01 | 22:31:00 | 14.9 | 8 | 15 | 62 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-01 | 22:01:00 | 15.1 | 7 | 15 | 60 | 0 | 0 | 24 | 975 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-01 | 21:31:00 | 16.0 | 6 | 16 | 52 | 0 | 0 | 24 | 975 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-01 | 21:01:00 | 16.9 | 6 | 17 | 48 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-05-01 | 20:31:00 | 17.0 | 6 | 17 | 47 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-05-01 | 20:01:00 | 17.5 | 6 | 18 | 45 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-01 | 19:31:00 | 18.1 | 5 | 18 | 41 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-05-01 | 19:01:00 | 18.9 | 3 | 19 | 35 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-01 | 18:31:00 | 18.7 | 4 | 19 | 36 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-05-01 | 18:01:00 | 19.1 | 3 | 19 | 34 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | N | NE |
| 2010-05-01 | 17:31:00 | 19.3 | 3 | 19 | 34 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-01 | 17:01:00 | 21.4 | 0 | 21 | 12 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-05-01 | 16:31:00 | 22.2 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-01 | 16:01:00 | 24.3 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-01 | 15:31:00 | 22.8 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-01 | 15:01:00 | 22.7 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-01 | 14:31:00 | 22.2 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 24 | 975 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-05-01 | 14:01:00 | 22.8 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 24 | 975 | 0.0 | 0.0 | SW | W |
| 2010-05-01 | 13:31:00 | 23.0 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 24 | 975 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-01 | 13:01:00 | 23.8 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | W | N |
| 2010-05-01 | 12:31:00 | 25.0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-01 | 12:01:00 | 23.8 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 24 | 974 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-01 | 11:31:00 | 24.5 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 24 | 975 | 0.0 | 0.0 | S | SW |
| 2010-05-01 | 11:01:00 | 23.4 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 24 | 975 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-01 | 10:31:00 | 23.2 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 24 | 975 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-05-01 | 10:01:00 | 23.8 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 24 | 975 | 0.0 | 0.0 | S | NW |
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
Dane METEO ze stacji meteorologicznej
w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 , napisz jeśli potrzebujesz więcej danych...
