| Data | Czas | Temperatura [o]C | Wilg. [%] |
Opad [mm] | Ciśn. [hPa] |
Predkość wiatru [m/s] | Kierunek wiatru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pow. | p.rosy | odcz. | 1h | 24h | calk. | chwilowa | średnia | chwilowy | średni | ||||
| 2010-05-09 | 18:32:00 | 14.3 | 2 | 14 | 45 | 0 | 1 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | SE | S |
| 2010-05-09 | 18:02:00 | 15.3 | 0 | 15 | 35 | 0 | 1 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-09 | 17:32:00 | 15.5 | 0 | 16 | 34 | 0 | 1 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-09 | 17:02:00 | 17.8 | 0 | 18 | 15 | 0 | 1 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-09 | 16:32:00 | 16.1 | 0 | 16 | 24 | 0 | 1 | 44 | 971 | 0.0 | 0.0 | N | NE |
| 2010-05-09 | 16:02:00 | 16.9 | 0 | 17 | 27 | 0 | 1 | 44 | 971 | 0.0 | 0.0 | N | NE |
| 2010-05-09 | 15:31:00 | 15.5 | 0 | 16 | 31 | 0 | 1 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | NE | N |
| 2010-05-09 | 15:01:00 | 14.5 | 3 | 15 | 44 | 0 | 1 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | NE | NW |
| 2010-05-09 | 14:31:00 | 14.9 | 3 | 15 | 45 | 0 | 1 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-09 | 14:01:00 | 16.5 | 0 | 17 | 24 | 0 | 1 | 44 | 971 | 0.0 | 0.0 | N | NE |
| 2010-05-09 | 13:31:00 | 16.7 | 0 | 17 | 16 | 0 | 1 | 44 | 971 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-05-09 | 13:01:00 | 16.9 | 0 | 17 | 23 | 0 | 1 | 44 | 971 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-09 | 12:31:00 | 16.4 | 0 | 16 | 30 | 0 | 1 | 44 | 971 | 0.0 | 0.0 | NW | N |
| 2010-05-09 | 12:01:00 | 15.9 | 0 | 16 | 29 | 0 | 1 | 44 | 971 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-05-09 | 11:31:00 | 15.7 | 0 | 16 | 34 | 0 | 1 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-09 | 11:01:00 | 15.4 | 0 | 15 | 35 | 0 | 1 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-09 | 10:31:00 | 15.8 | 0 | 16 | 30 | 0 | 1 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-05-09 | 10:01:00 | 15.4 | 0 | 15 | 37 | 0 | 1 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-05-09 | 09:31:00 | 14.2 | 2 | 14 | 45 | 0 | 1 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-09 | 09:01:00 | 13.7 | 4 | 14 | 51 | 0 | 1 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-05-09 | 08:31:00 | 12.9 | 5 | 13 | 60 | 0 | 1 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-05-09 | 08:01:00 | 12.4 | 5 | 12 | 63 | 0 | 1 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-09 | 07:31:00 | 11.8 | 7 | 12 | 72 | 0 | 1 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-09 | 07:01:00 | 11.1 | 8 | 11 | 82 | 0 | 1 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-05-09 | 06:31:00 | 10.6 | 9 | 11 | 86 | 0 | 1 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-09 | 06:01:00 | 10.1 | 8 | 10 | 88 | 0 | 1 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-09 | 05:31:00 | 9.8 | 8 | 10 | 88 | 0 | 1 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-09 | 05:01:00 | 9.7 | 8 | 10 | 88 | 0 | 1 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-09 | 04:31:00 | 10.0 | 8 | 10 | 89 | 0 | 1 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-09 | 04:01:00 | 9.8 | 8 | 10 | 89 | 0 | 1 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-05-09 | 03:31:00 | 10.0 | 8 | 10 | 90 | 0 | 1 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-05-09 | 03:01:00 | 10.0 | 8 | 10 | 89 | 0 | 1 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-09 | 02:31:00 | 10.2 | 8 | 10 | 89 | 0 | 1 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-09 | 02:01:00 | 10.2 | 8 | 10 | 88 | 0 | 1 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-09 | 01:31:00 | 10.5 | 9 | 11 | 88 | 0 | 1 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-09 | 01:01:00 | 10.8 | 9 | 11 | 87 | 0 | 1 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-09 | 00:31:00 | 11.1 | 9 | 11 | 86 | 0 | 1 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-05-09 | 00:01:00 | 11.4 | 9 | 11 | 85 | 0 | 1 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-08 | 23:31:00 | 11.4 | 8 | 11 | 84 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-08 | 23:01:00 | 11.7 | 9 | 12 | 83 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-08 | 22:31:00 | 11.8 | 9 | 12 | 82 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-08 | 22:01:00 | 11.7 | 9 | 12 | 81 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-08 | 21:31:00 | 11.7 | 8 | 12 | 78 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-08 | 21:01:00 | 11.9 | 8 | 12 | 74 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-08 | 20:31:00 | 12.6 | 7 | 13 | 69 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-08 | 20:01:00 | 13.4 | 5 | 13 | 60 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-08 | 19:31:00 | 14.9 | 4 | 15 | 47 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-08 | 19:01:00 | 15.8 | 2 | 16 | 38 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | N | NE |
| 2010-05-08 | 18:31:00 | 16.4 | 1 | 16 | 36 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-05-08 | 18:01:00 | 17.2 | 0 | 17 | 23 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-08 | 17:31:00 | 16.8 | 1 | 17 | 34 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-08 | 17:01:00 | 17.6 | 0 | 18 | 27 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-05-08 | 16:31:00 | 16.6 | 0 | 17 | 24 | 0 | 0 | 44 | 974 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-05-08 | 16:01:00 | 15.5 | 2 | 16 | 39 | 0 | 0 | 44 | 974 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-05-08 | 15:31:00 | 17.1 | 0 | 17 | 25 | 0 | 0 | 44 | 974 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-05-08 | 15:01:00 | 19.2 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 44 | 974 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-05-08 | 14:31:00 | 18.1 | 0 | 18 | 29 | 0 | 0 | 44 | 974 | 0.0 | 0.0 | NW | N |
| 2010-05-08 | 14:01:00 | 15.3 | 6 | 15 | 54 | 0 | 0 | 44 | 974 | 0.0 | 0.0 | NW | N |
| 2010-05-08 | 13:31:00 | 14.2 | 8 | 14 | 66 | 0 | 0 | 44 | 975 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-05-08 | 13:01:00 | 14.2 | 5 | 14 | 53 | 0 | 0 | 43 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | N |
| 2010-05-08 | 12:31:00 | 17.7 | 0 | 18 | 25 | 0 | 0 | 43 | 974 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-05-08 | 12:01:00 | 17.9 | 0 | 18 | 24 | 0 | 0 | 43 | 974 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-05-08 | 11:31:00 | 18.0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 0 | 43 | 975 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-08 | 11:01:00 | 14.5 | 7 | 15 | 59 | 0 | 0 | 43 | 975 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-08 | 10:31:00 | 14.1 | 5 | 14 | 54 | 0 | 0 | 43 | 975 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-05-08 | 10:01:00 | 13.6 | 7 | 14 | 64 | 0 | 0 | 43 | 975 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-05-08 | 09:31:00 | 13.4 | 7 | 13 | 65 | 0 | 0 | 43 | 975 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-05-08 | 09:01:00 | 14.0 | 6 | 14 | 60 | 0 | 0 | 43 | 974 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-08 | 08:31:00 | 13.9 | 7 | 14 | 63 | 0 | 0 | 43 | 974 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-08 | 08:01:00 | 13.5 | 8 | 14 | 69 | 0 | 0 | 43 | 974 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-08 | 07:31:00 | 13.0 | 9 | 13 | 77 | 0 | 0 | 43 | 974 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-05-08 | 07:01:00 | 12.8 | 10 | 13 | 84 | 0 | 0 | 43 | 973 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-08 | 06:31:00 | 12.4 | 10 | 12 | 89 | 0 | 0 | 43 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-08 | 06:01:00 | 12.0 | 10 | 12 | 90 | 0 | 0 | 43 | 973 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-05-08 | 05:31:00 | 11.7 | 10 | 12 | 90 | 0 | 0 | 43 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-08 | 05:01:00 | 11.8 | 10 | 12 | 90 | 0 | 0 | 43 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-05-08 | 04:31:00 | 11.8 | 10 | 12 | 90 | 0 | 0 | 43 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-08 | 04:01:00 | 11.8 | 10 | 12 | 90 | 0 | 0 | 43 | 973 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-08 | 03:31:00 | 11.8 | 10 | 12 | 90 | 0 | 0 | 43 | 973 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-08 | 03:01:00 | 11.7 | 10 | 12 | 90 | 0 | 0 | 43 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-08 | 02:31:00 | 11.8 | 10 | 12 | 90 | 0 | 0 | 43 | 972 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-08 | 02:01:00 | 11.9 | 10 | 12 | 89 | 0 | 0 | 43 | 972 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-08 | 01:31:00 | 11.6 | 10 | 12 | 89 | 0 | 0 | 43 | 972 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-08 | 01:01:00 | 11.4 | 9 | 11 | 89 | 0 | 0 | 43 | 972 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-08 | 00:31:00 | 11.7 | 10 | 12 | 88 | 0 | 0 | 43 | 972 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-08 | 00:01:00 | 11.1 | 9 | 11 | 88 | 0 | 0 | 43 | 971 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-07 | 23:31:00 | 11.5 | 10 | 12 | 87 | 0 | 3 | 43 | 971 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-07 | 23:01:00 | 11.6 | 10 | 12 | 87 | 0 | 3 | 43 | 972 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-07 | 22:31:00 | 11.9 | 10 | 12 | 86 | 0 | 3 | 43 | 971 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-07 | 22:01:00 | 12.0 | 10 | 12 | 85 | 0 | 3 | 43 | 971 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-07 | 21:31:00 | 11.7 | 9 | 12 | 82 | 0 | 3 | 43 | 971 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-07 | 21:01:00 | 12.3 | 9 | 12 | 81 | 0 | 3 | 43 | 971 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-07 | 20:31:00 | 12.6 | 9 | 13 | 74 | 0 | 3 | 43 | 971 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-07 | 20:01:00 | 13.3 | 7 | 13 | 69 | 0 | 3 | 43 | 971 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-07 | 19:31:00 | 14.4 | 6 | 14 | 59 | 0 | 3 | 43 | 970 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-07 | 19:01:00 | 15.0 | 7 | 15 | 57 | 0 | 3 | 43 | 970 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-07 | 18:31:00 | 14.7 | 7 | 15 | 60 | 0 | 3 | 43 | 970 | 0.0 | 0.0 | SW | S |
| 2010-05-07 | 18:01:00 | 14.8 | 8 | 15 | 63 | 0 | 3 | 43 | 970 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-05-07 | 17:31:00 | 15.1 | 5 | 15 | 50 | 0 | 3 | 43 | 970 | 0.0 | 0.0 | S | SE |
| 2010-05-07 | 17:01:00 | 16.5 | 3 | 17 | 38 | 0 | 3 | 43 | 970 | 0.0 | 0.0 | S | SW |
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
Dane METEO ze stacji meteorologicznej
w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 , napisz jeśli potrzebujesz więcej danych...
