| Data | Czas | Temperatura [o]C | Wilg. [%] |
Opad [mm] | Ciśn. [hPa] |
Predkość wiatru [m/s] | Kierunek wiatru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pow. | p.rosy | odcz. | 1h | 24h | calk. | chwilowa | średnia | chwilowy | średni | ||||
| 2010-05-14 | 03:05:00 | 13.5 | 12 | 14 | 89 | 0 | 2 | 51 | 969 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-14 | 02:35:00 | 13.6 | 12 | 14 | 89 | 0 | 2 | 51 | 969 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-14 | 02:05:00 | 13.3 | 11 | 13 | 89 | 0 | 2 | 51 | 969 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-14 | 01:35:00 | 13.4 | 11 | 13 | 89 | 0 | 2 | 51 | 969 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-14 | 01:05:00 | 13.5 | 12 | 14 | 88 | 0 | 2 | 51 | 969 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-14 | 00:35:00 | 13.6 | 12 | 14 | 87 | 0 | 2 | 51 | 969 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-14 | 00:05:00 | 13.8 | 12 | 14 | 86 | 0 | 2 | 51 | 969 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-13 | 23:35:00 | 13.7 | 12 | 14 | 85 | 0 | 0 | 51 | 969 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-13 | 23:05:00 | 13.8 | 11 | 14 | 84 | 2 | 0 | 51 | 969 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-13 | 22:35:00 | 13.9 | 11 | 14 | 83 | 2 | 0 | 51 | 969 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-13 | 22:05:00 | 14.2 | 11 | 14 | 81 | 2 | 0 | 51 | 969 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-13 | 21:35:00 | 14.9 | 11 | 15 | 79 | 2 | 0 | 51 | 969 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-13 | 21:05:00 | 15.4 | 11 | 15 | 78 | 0 | 0 | 49 | 970 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-13 | 20:35:00 | 15.4 | 10 | 15 | 73 | 0 | 0 | 48 | 970 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-12 | 07:07:00 | 14.2 | 5 | 14 | 54 | 0 | 0 | 48 | 975 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-12 | 06:37:00 | 14.2 | 5 | 14 | 55 | 0 | 0 | 48 | 975 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-12 | 06:07:00 | 12.4 | 9 | 12 | 84 | 0 | 0 | 48 | 975 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-12 | 05:37:00 | 11.6 | 10 | 12 | 89 | 0 | 0 | 48 | 975 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-05-12 | 05:07:00 | 10.0 | 8 | 10 | 88 | 0 | 0 | 48 | 975 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-12 | 04:37:00 | 10.0 | 8 | 10 | 88 | 0 | 0 | 48 | 975 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-12 | 04:07:00 | 10.5 | 9 | 11 | 87 | 0 | 0 | 48 | 975 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-12 | 03:37:00 | 10.9 | 9 | 11 | 86 | 0 | 0 | 48 | 975 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-12 | 03:07:00 | 10.1 | 7 | 10 | 84 | 0 | 0 | 48 | 975 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-05-12 | 02:37:00 | 10.5 | 8 | 11 | 84 | 0 | 0 | 48 | 975 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-05-12 | 02:07:00 | 10.9 | 8 | 11 | 84 | 0 | 0 | 48 | 975 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-05-12 | 01:37:00 | 11.0 | 8 | 11 | 83 | 0 | 0 | 48 | 976 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-05-12 | 01:07:00 | 11.7 | 9 | 12 | 82 | 0 | 0 | 48 | 976 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-05-12 | 00:37:00 | 12.2 | 9 | 12 | 83 | 0 | 0 | 48 | 976 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-05-12 | 00:07:00 | 12.8 | 10 | 13 | 83 | 0 | 0 | 48 | 976 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-05-11 | 23:37:00 | 12.7 | 10 | 13 | 83 | 0 | 4 | 48 | 976 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-05-11 | 23:07:00 | 12.2 | 9 | 12 | 82 | 0 | 4 | 48 | 976 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-05-11 | 22:37:00 | 12.3 | 9 | 12 | 81 | 0 | 4 | 48 | 976 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-05-11 | 22:07:00 | 12.6 | 10 | 13 | 80 | 0 | 4 | 48 | 976 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-05-11 | 21:37:00 | 13.2 | 9 | 13 | 76 | 0 | 4 | 48 | 976 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-05-11 | 21:07:00 | 13.7 | 9 | 14 | 71 | 0 | 4 | 48 | 976 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-05-11 | 20:37:00 | 14.4 | 6 | 14 | 60 | 0 | 4 | 48 | 976 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-05-11 | 20:07:00 | 16.2 | 6 | 16 | 51 | 0 | 4 | 48 | 976 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-05-11 | 19:37:00 | 16.8 | 5 | 17 | 44 | 0 | 4 | 48 | 976 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-05-11 | 19:07:00 | 17.7 | 4 | 18 | 40 | 0 | 4 | 48 | 976 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-11 | 18:37:00 | 19.1 | 0 | 19 | 23 | 0 | 4 | 48 | 976 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-05-11 | 18:07:00 | 19.9 | 1 | 20 | 28 | 0 | 4 | 48 | 975 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-11 | 17:37:00 | 20.9 | 0 | 21 | 17 | 0 | 4 | 48 | 975 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-11 | 17:07:00 | 19.2 | 7 | 19 | 47 | 0 | 4 | 48 | 976 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-11 | 16:37:00 | 16.8 | 4 | 17 | 43 | 0 | 4 | 48 | 976 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-11 | 16:07:00 | 19.2 | 0 | 19 | 17 | 0 | 4 | 48 | 976 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-05-11 | 15:37:00 | 22.2 | 0 | 22 | 11 | 0 | 4 | 48 | 975 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-05-11 | 15:07:00 | 21.5 | 0 | 22 | 12 | 0 | 4 | 48 | 975 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-11 | 14:37:00 | 21.0 | 0 | 21 | 12 | 0 | 4 | 48 | 975 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-10 | 20:32:00 | 14.5 | 7 | 15 | 58 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-10 | 20:02:00 | 14.3 | 3 | 14 | 47 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-10 | 19:32:00 | 15.5 | 1 | 16 | 37 | 0 | 0 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-10 | 19:02:00 | 17.0 | 0 | 17 | 30 | 0 | 0 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | S | SW |
| 2010-05-10 | 18:32:00 | 18.0 | 0 | 18 | 23 | 0 | 0 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | SE | E |
| 2010-05-10 | 18:02:00 | 18.8 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | SE | E |
| 2010-05-10 | 17:32:00 | 19.3 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-05-10 | 17:02:00 | 19.2 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | SE | S |
| 2010-05-10 | 16:32:00 | 18.3 | 0 | 18 | 23 | 0 | 0 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-05-10 | 16:02:00 | 18.6 | 0 | 19 | 23 | 0 | 0 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-10 | 15:32:00 | 19.0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-05-10 | 15:02:00 | 18.4 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-10 | 14:32:00 | 17.2 | 0 | 17 | 32 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | S | E |
| 2010-05-10 | 14:02:00 | 17.9 | 0 | 18 | 27 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-10 | 13:32:00 | 19.0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | NE | E |
| 2010-05-10 | 13:02:00 | 18.2 | 0 | 18 | 24 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | E | NE |
| 2010-05-10 | 12:32:00 | 17.9 | 0 | 18 | 25 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | SE | E |
| 2010-05-10 | 12:02:00 | 17.0 | 1 | 17 | 34 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | S | E |
| 2010-05-10 | 11:32:00 | 17.7 | 0 | 18 | 24 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | S | E |
| 2010-05-10 | 11:02:00 | 21.4 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | S | SE |
| 2010-05-10 | 10:32:00 | 17.7 | 0 | 18 | 27 | 0 | 0 | 44 | 974 | 0.0 | 0.0 | S | E |
| 2010-05-10 | 10:02:00 | 15.8 | 1 | 16 | 37 | 0 | 0 | 44 | 974 | 0.0 | 0.0 | S | SE |
| 2010-05-10 | 09:32:00 | 15.6 | 3 | 16 | 41 | 0 | 0 | 44 | 974 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-05-10 | 09:02:00 | 14.4 | 3 | 14 | 46 | 0 | 0 | 44 | 974 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-05-10 | 08:32:00 | 14.0 | 6 | 14 | 58 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-10 | 08:02:00 | 12.5 | 9 | 13 | 78 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-10 | 07:32:00 | 11.3 | 9 | 11 | 87 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | S | SE |
| 2010-05-10 | 07:02:00 | 11.0 | 9 | 11 | 88 | 0 | 0 | 44 | 974 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-05-10 | 06:32:00 | 10.6 | 9 | 11 | 88 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-05-10 | 06:02:00 | 10.8 | 9 | 11 | 89 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-05-10 | 05:32:00 | 10.6 | 9 | 11 | 89 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-10 | 05:02:00 | 10.7 | 9 | 11 | 89 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-05-10 | 04:32:00 | 10.5 | 9 | 11 | 89 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-10 | 04:02:00 | 10.7 | 9 | 11 | 89 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-10 | 03:32:00 | 10.6 | 9 | 11 | 88 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-10 | 03:02:00 | 10.8 | 9 | 11 | 88 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-10 | 02:32:00 | 10.9 | 9 | 11 | 88 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-10 | 02:02:00 | 10.9 | 9 | 11 | 87 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-10 | 01:32:00 | 10.9 | 9 | 11 | 87 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-10 | 01:02:00 | 11.0 | 9 | 11 | 87 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-10 | 00:32:00 | 11.2 | 9 | 11 | 87 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-10 | 00:02:00 | 11.4 | 9 | 11 | 87 | 0 | 0 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-09 | 23:32:00 | 11.7 | 10 | 12 | 85 | 0 | 1 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-09 | 23:02:00 | 11.9 | 10 | 12 | 85 | 0 | 1 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-05-09 | 22:32:00 | 12.0 | 9 | 12 | 84 | 0 | 1 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-05-09 | 22:02:00 | 12.0 | 9 | 12 | 83 | 0 | 1 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-09 | 21:32:00 | 12.0 | 9 | 12 | 84 | 0 | 1 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | NE | NW |
| 2010-05-09 | 21:02:00 | 12.4 | 9 | 12 | 80 | 0 | 1 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-09 | 20:32:00 | 12.8 | 8 | 13 | 70 | 0 | 1 | 44 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-09 | 20:02:00 | 12.7 | 8 | 13 | 70 | 0 | 1 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-09 | 19:32:00 | 13.0 | 7 | 13 | 65 | 0 | 1 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-05-09 | 19:02:00 | 13.5 | 5 | 14 | 55 | 0 | 1 | 44 | 972 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
Dane METEO ze stacji meteorologicznej
w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 , napisz jeśli potrzebujesz więcej danych...
