| Data | Czas | Temperatura [o]C | Wilg. [%] |
Opad [mm] | Ciśn. [hPa] |
Predkość wiatru [m/s] | Kierunek wiatru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pow. | p.rosy | odcz. | 1h | 24h | calk. | chwilowa | średnia | chwilowy | średni | ||||
| 2010-05-16 | 05:05:00 | 13.5 | 12 | 14 | 88 | 1 | 5 | 62 | 960 | 0.0 | 0.0 | NE | E |
| 2010-05-16 | 04:35:00 | 13.6 | 12 | 14 | 87 | 1 | 5 | 62 | 961 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-16 | 04:05:00 | 13.7 | 12 | 14 | 87 | 1 | 5 | 62 | 961 | 0.0 | 0.0 | E | SE |
| 2010-05-16 | 03:35:00 | 13.6 | 12 | 14 | 87 | 1 | 5 | 62 | 961 | 0.0 | 0.0 | NE | E |
| 2010-05-16 | 03:05:00 | 13.7 | 12 | 14 | 87 | 1 | 5 | 61 | 962 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-16 | 02:35:00 | 13.9 | 12 | 14 | 87 | 1 | 5 | 61 | 962 | 0.0 | 0.0 | E | NE |
| 2010-05-16 | 02:05:00 | 13.8 | 12 | 14 | 85 | 1 | 5 | 61 | 963 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-16 | 01:35:00 | 13.7 | 11 | 14 | 84 | 1 | 5 | 61 | 963 | 0.0 | 0.0 | E | SE |
| 2010-05-16 | 01:05:00 | 13.6 | 11 | 14 | 83 | 3 | 5 | 60 | 963 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-16 | 00:35:00 | 13.7 | 11 | 14 | 82 | 3 | 5 | 60 | 963 | 0.0 | 0.0 | N | NE |
| 2010-05-16 | 00:05:00 | 13.8 | 11 | 14 | 82 | 3 | 5 | 60 | 964 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-15 | 23:35:00 | 14.0 | 11 | 14 | 82 | 3 | 4 | 60 | 964 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-15 | 23:05:00 | 13.9 | 10 | 14 | 76 | 11 | 4 | 59 | 965 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-15 | 22:35:00 | 14.9 | 4 | 15 | 49 | 0 | 4 | 55 | 964 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-05-15 | 22:05:00 | 15.0 | 4 | 15 | 48 | 0 | 4 | 55 | 965 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-15 | 21:35:00 | 15.1 | 4 | 15 | 48 | 0 | 4 | 55 | 965 | 0.0 | 0.0 | NW | NE |
| 2010-05-15 | 21:05:00 | 15.2 | 4 | 15 | 47 | 0 | 4 | 55 | 965 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-15 | 20:35:00 | 15.4 | 4 | 15 | 47 | 0 | 4 | 55 | 966 | 0.0 | 0.0 | NW | N |
| 2010-05-15 | 20:05:00 | 15.8 | 4 | 16 | 45 | 0 | 4 | 55 | 966 | 0.0 | 0.0 | N | NE |
| 2010-05-15 | 19:35:00 | 16.2 | 4 | 16 | 44 | 0 | 4 | 55 | 966 | 0.0 | 0.0 | N | NE |
| 2010-05-15 | 19:05:00 | 16.6 | 4 | 17 | 41 | 0 | 4 | 55 | 966 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-05-15 | 18:35:00 | 17.3 | 2 | 17 | 37 | 0 | 4 | 55 | 967 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-05-15 | 18:05:00 | 17.4 | 1 | 17 | 35 | 0 | 4 | 55 | 967 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-05-15 | 17:35:00 | 18.0 | 1 | 18 | 31 | 0 | 4 | 55 | 967 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-05-15 | 17:05:00 | 18.8 | 0 | 19 | 24 | 0 | 4 | 55 | 967 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-15 | 16:35:00 | 19.1 | 0 | 19 | 17 | 0 | 4 | 55 | 968 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-15 | 16:05:00 | 19.5 | 0 | 20 | 15 | 0 | 4 | 55 | 969 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-15 | 15:35:00 | 19.2 | 0 | 19 | 12 | 0 | 4 | 55 | 969 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-15 | 15:05:00 | 19.5 | 0 | 20 | 12 | 0 | 4 | 55 | 969 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-05-15 | 14:35:00 | 18.5 | 0 | 19 | 13 | 0 | 4 | 55 | 969 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-15 | 14:05:00 | 22.0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 4 | 55 | 970 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-15 | 13:35:00 | 20.0 | 0 | 20 | 12 | 0 | 4 | 55 | 970 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-05-15 | 13:05:00 | 23.7 | 0 | 24 | 10 | 0 | 4 | 55 | 970 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-15 | 12:35:00 | 20.8 | 0 | 21 | 12 | 0 | 4 | 55 | 971 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-15 | 12:05:00 | 16.2 | 0 | 16 | 25 | 0 | 4 | 55 | 971 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-05-15 | 11:35:00 | 17.3 | 0 | 17 | 23 | 0 | 4 | 55 | 971 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-15 | 11:05:00 | 16.1 | 0 | 16 | 25 | 0 | 4 | 55 | 971 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-05-15 | 10:35:00 | 18.8 | 0 | 19 | 12 | 0 | 4 | 55 | 971 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-05-15 | 10:05:00 | 16.9 | 0 | 17 | 16 | 0 | 4 | 55 | 971 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-15 | 09:35:00 | 16.9 | 0 | 17 | 24 | 0 | 4 | 55 | 972 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-05-15 | 09:05:00 | 13.6 | 0 | 14 | 36 | 0 | 4 | 55 | 972 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-05-15 | 08:35:00 | 12.6 | 0 | 13 | 37 | 0 | 4 | 55 | 972 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-15 | 08:05:00 | 11.8 | 0 | 12 | 44 | 0 | 4 | 55 | 972 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-15 | 07:35:00 | 11.5 | 1 | 12 | 47 | 0 | 4 | 55 | 972 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-15 | 07:05:00 | 10.7 | 1 | 11 | 50 | 0 | 4 | 55 | 972 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-15 | 06:35:00 | 10.3 | 2 | 10 | 59 | 0 | 4 | 55 | 972 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-15 | 06:05:00 | 9.6 | 5 | 10 | 71 | 0 | 4 | 55 | 971 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-15 | 05:35:00 | 9.3 | 4 | 9 | 73 | 0 | 4 | 55 | 971 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-15 | 05:05:00 | 9.1 | 6 | 9 | 79 | 0 | 4 | 55 | 971 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-15 | 04:35:00 | 9.2 | 6 | 9 | 79 | 0 | 4 | 55 | 971 | 0.0 | 0.0 | SW | W |
| 2010-05-15 | 04:05:00 | 9.4 | 6 | 9 | 79 | 0 | 4 | 55 | 971 | 0.0 | 0.0 | SW | W |
| 2010-05-15 | 03:35:00 | 9.7 | 6 | 10 | 78 | 0 | 4 | 55 | 971 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-15 | 03:05:00 | 10.2 | 6 | 10 | 76 | 0 | 4 | 55 | 971 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-05-15 | 02:35:00 | 10.5 | 7 | 11 | 75 | 0 | 4 | 55 | 971 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-15 | 02:05:00 | 10.6 | 6 | 11 | 73 | 0 | 4 | 55 | 971 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-05-15 | 01:35:00 | 11.0 | 7 | 11 | 76 | 0 | 4 | 55 | 971 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-15 | 01:05:00 | 11.4 | 8 | 11 | 79 | 0 | 4 | 55 | 970 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-15 | 00:35:00 | 11.7 | 9 | 12 | 84 | 0 | 4 | 55 | 970 | 0.0 | 0.0 | SW | W |
| 2010-05-15 | 00:05:00 | 11.9 | 10 | 12 | 86 | 0 | 4 | 55 | 970 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-14 | 23:35:00 | 12.2 | 10 | 12 | 88 | 0 | 2 | 55 | 969 | 0.0 | 0.0 | W | S |
| 2010-05-14 | 23:05:00 | 12.3 | 10 | 12 | 88 | 0 | 2 | 55 | 969 | 0.0 | 0.0 | W | SW |
| 2010-05-14 | 22:35:00 | 11.8 | 10 | 12 | 87 | 0 | 2 | 55 | 969 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-05-14 | 22:05:00 | 11.4 | 9 | 11 | 86 | 0 | 2 | 55 | 969 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-14 | 21:35:00 | 11.3 | 9 | 11 | 85 | 0 | 2 | 55 | 969 | 0.0 | 0.0 | SW | W |
| 2010-05-14 | 21:05:00 | 11.6 | 9 | 12 | 84 | 0 | 2 | 55 | 969 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-14 | 20:35:00 | 12.1 | 9 | 12 | 83 | 0 | 2 | 55 | 969 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-14 | 20:05:00 | 12.5 | 9 | 13 | 77 | 0 | 2 | 55 | 968 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-14 | 19:35:00 | 13.2 | 9 | 13 | 74 | 0 | 2 | 55 | 968 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-14 | 19:05:00 | 13.5 | 7 | 14 | 62 | 0 | 2 | 55 | 968 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-14 | 18:35:00 | 17.5 | 7 | 18 | 49 | 0 | 2 | 54 | 967 | 0.0 | 0.0 | SE | E |
| 2010-05-14 | 18:05:00 | 18.0 | 6 | 18 | 46 | 0 | 2 | 54 | 967 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-14 | 17:35:00 | 18.3 | 5 | 18 | 43 | 0 | 2 | 54 | 967 | 0.0 | 0.0 | E | S |
| 2010-05-14 | 17:05:00 | 18.0 | 6 | 18 | 44 | 0 | 2 | 54 | 968 | 0.0 | 0.0 | S | E |
| 2010-05-14 | 16:35:00 | 18.5 | 7 | 19 | 47 | 0 | 2 | 54 | 968 | 0.0 | 0.0 | E | SE |
| 2010-05-14 | 16:05:00 | 17.2 | 9 | 17 | 59 | 1 | 2 | 54 | 968 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-05-14 | 15:35:00 | 16.1 | 11 | 16 | 70 | 1 | 2 | 54 | 968 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-05-14 | 15:05:00 | 15.6 | 11 | 16 | 70 | 1 | 2 | 54 | 968 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-14 | 14:35:00 | 15.1 | 10 | 15 | 71 | 1 | 2 | 54 | 968 | 0.0 | 0.0 | SW | S |
| 2010-05-14 | 14:05:00 | 14.5 | 10 | 15 | 70 | 1 | 2 | 53 | 968 | 0.0 | 0.0 | SW | S |
| 2010-05-14 | 13:35:00 | 15.2 | 9 | 15 | 69 | 1 | 2 | 53 | 968 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-14 | 13:05:00 | 14.6 | 10 | 15 | 70 | 1 | 2 | 53 | 968 | 0.0 | 0.0 | W | SW |
| 2010-05-14 | 12:35:00 | 14.6 | 10 | 15 | 74 | 0 | 2 | 52 | 968 | 0.0 | 0.0 | SW | W |
| 2010-05-14 | 12:05:00 | 14.8 | 9 | 15 | 67 | 0 | 2 | 52 | 968 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-14 | 11:35:00 | 16.0 | 7 | 16 | 55 | 0 | 2 | 51 | 968 | 0.0 | 0.0 | W | SW |
| 2010-05-14 | 11:05:00 | 17.8 | 5 | 18 | 43 | 0 | 2 | 51 | 968 | 0.0 | 0.0 | NW | S |
| 2010-05-14 | 10:35:00 | 17.4 | 4 | 17 | 43 | 0 | 2 | 51 | 968 | 0.0 | 0.0 | W | SW |
| 2010-05-14 | 10:05:00 | 19.1 | 2 | 19 | 33 | 0 | 2 | 51 | 968 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-05-14 | 09:35:00 | 18.4 | 5 | 18 | 43 | 0 | 2 | 51 | 968 | 0.0 | 0.0 | S | SE |
| 2010-05-14 | 09:05:00 | 19.2 | 4 | 19 | 37 | 0 | 2 | 51 | 968 | 0.0 | 0.0 | SW | W |
| 2010-05-14 | 08:35:00 | 18.4 | 5 | 18 | 43 | 0 | 2 | 51 | 968 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-05-14 | 08:05:00 | 17.3 | 6 | 17 | 47 | 0 | 2 | 51 | 968 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-14 | 07:35:00 | 15.9 | 10 | 16 | 68 | 0 | 2 | 51 | 968 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-14 | 07:05:00 | 15.3 | 13 | 15 | 90 | 0 | 2 | 51 | 968 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-05-14 | 06:35:00 | 14.8 | 14 | 15 | 91 | 0 | 2 | 51 | 968 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-05-14 | 06:05:00 | 14.2 | 13 | 14 | 91 | 0 | 2 | 51 | 968 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-05-14 | 05:35:00 | 13.6 | 13 | 14 | 91 | 0 | 2 | 51 | 968 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-05-14 | 05:05:00 | 13.8 | 13 | 14 | 91 | 0 | 2 | 51 | 968 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-05-14 | 04:35:00 | 13.6 | 12 | 14 | 90 | 0 | 2 | 51 | 968 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-14 | 04:05:00 | 13.6 | 12 | 14 | 90 | 0 | 2 | 51 | 968 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-14 | 03:35:00 | 13.8 | 12 | 14 | 90 | 0 | 2 | 51 | 969 | 0.0 | 0.0 | E | E |
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
Dane METEO ze stacji meteorologicznej
w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 , napisz jeśli potrzebujesz więcej danych...
