| Data | Czas | Temperatura [o]C | Wilg. [%] |
Opad [mm] | Ciśn. [hPa] |
Predkość wiatru [m/s] | Kierunek wiatru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pow. | p.rosy | odcz. | 1h | 24h | calk. | chwilowa | średnia | chwilowy | średni | ||||
| 2010-05-18 | 07:05:00 | 12.8 | 10 | 13 | 80 | 0 | 17 | 104 | 968 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-18 | 06:35:00 | 12.0 | 9 | 12 | 83 | 0 | 17 | 104 | 968 | 0.0 | 0.0 | NE | N |
| 2010-05-18 | 06:05:00 | 11.9 | 9 | 12 | 83 | 0 | 17 | 104 | 967 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-05-18 | 05:35:00 | 11.8 | 9 | 12 | 83 | 0 | 17 | 104 | 967 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-05-18 | 05:05:00 | 11.7 | 9 | 12 | 84 | 0 | 17 | 104 | 967 | 0.0 | 0.0 | NE | N |
| 2010-05-18 | 04:35:00 | 11.7 | 10 | 12 | 85 | 0 | 17 | 104 | 967 | 0.0 | 0.0 | NE | N |
| 2010-05-18 | 04:05:00 | 11.7 | 10 | 12 | 85 | 0 | 17 | 104 | 966 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-18 | 03:35:00 | 12.1 | 10 | 12 | 87 | 0 | 17 | 104 | 966 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-18 | 03:05:00 | 12.5 | 11 | 13 | 88 | 0 | 17 | 104 | 966 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-18 | 02:35:00 | 12.7 | 11 | 13 | 89 | 6 | 17 | 104 | 966 | 0.0 | 0.0 | NW | N |
| 2010-05-18 | 02:05:00 | 12.8 | 11 | 13 | 90 | 6 | 17 | 104 | 965 | 0.0 | 0.0 | NE | NW |
| 2010-05-18 | 01:35:00 | 12.8 | 11 | 13 | 90 | 6 | 17 | 104 | 966 | 0.0 | 0.0 | N | NE |
| 2010-05-18 | 01:05:00 | 11.9 | 10 | 12 | 90 | 6 | 17 | 104 | 966 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-18 | 00:35:00 | 11.7 | 10 | 12 | 89 | 13 | 17 | 101 | 966 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-18 | 00:05:00 | 11.7 | 10 | 12 | 89 | 5 | 17 | 95 | 966 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-17 | 23:35:00 | 11.8 | 10 | 12 | 88 | 2 | 18 | 93 | 966 | 0.0 | 0.0 | W | SW |
| 2010-05-17 | 23:05:00 | 11.8 | 10 | 12 | 89 | 2 | 18 | 90 | 966 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-17 | 22:35:00 | 11.2 | 9 | 11 | 89 | 2 | 18 | 90 | 966 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-05-17 | 22:05:00 | 10.5 | 9 | 11 | 88 | 3 | 18 | 89 | 966 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-17 | 21:35:00 | 10.4 | 8 | 10 | 88 | 3 | 18 | 87 | 966 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-17 | 21:05:00 | 10.5 | 9 | 11 | 87 | 3 | 18 | 86 | 967 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-05-17 | 20:35:00 | 10.6 | 9 | 11 | 87 | 3 | 18 | 85 | 967 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-17 | 20:05:00 | 10.8 | 9 | 11 | 86 | 4 | 18 | 83 | 967 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-17 | 19:35:00 | 11.0 | 9 | 11 | 85 | 5 | 18 | 81 | 967 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-05-17 | 19:05:00 | 11.3 | 8 | 11 | 84 | 8 | 18 | 80 | 967 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-17 | 18:35:00 | 11.8 | 8 | 12 | 75 | 0 | 18 | 78 | 967 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-17 | 18:05:00 | 12.4 | 7 | 12 | 72 | 0 | 18 | 78 | 967 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-05-17 | 17:35:00 | 12.7 | 7 | 13 | 69 | 0 | 18 | 78 | 966 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-17 | 17:05:00 | 13.9 | 6 | 14 | 58 | 0 | 18 | 78 | 967 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-17 | 16:35:00 | 16.3 | 1 | 16 | 36 | 0 | 18 | 78 | 966 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-17 | 16:05:00 | 17.2 | 1 | 17 | 34 | 0 | 18 | 78 | 966 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-17 | 15:35:00 | 18.7 | 0 | 19 | 28 | 0 | 18 | 78 | 966 | 0.0 | 0.0 | SW | W |
| 2010-05-17 | 15:05:00 | 19.4 | 0 | 19 | 24 | 0 | 18 | 78 | 966 | 0.0 | 0.0 | W | N |
| 2010-05-17 | 14:35:00 | 20.7 | 0 | 21 | 12 | 0 | 18 | 78 | 966 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-17 | 14:05:00 | 20.8 | 0 | 21 | 12 | 0 | 18 | 78 | 966 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-17 | 13:35:00 | 19.0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 18 | 78 | 966 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-17 | 13:05:00 | 21.1 | 0 | 21 | 12 | 0 | 18 | 78 | 966 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-05-17 | 12:35:00 | 19.0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 18 | 78 | 966 | 0.0 | 0.0 | NW | N |
| 2010-05-17 | 12:05:00 | 19.5 | 0 | 20 | 12 | 0 | 18 | 78 | 966 | 0.0 | 0.0 | NW | N |
| 2010-05-17 | 11:35:00 | 20.4 | 0 | 20 | 12 | 0 | 18 | 78 | 966 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-05-17 | 11:05:00 | 16.6 | 0 | 17 | 24 | 0 | 18 | 78 | 966 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-05-17 | 10:35:00 | 20.0 | 0 | 20 | 12 | 0 | 18 | 78 | 966 | 0.0 | 0.0 | E | S |
| 2010-05-17 | 10:05:00 | 17.4 | 0 | 17 | 13 | 0 | 18 | 78 | 966 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-05-17 | 09:35:00 | 19.9 | 0 | 20 | 12 | 0 | 18 | 78 | 965 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-17 | 09:05:00 | 16.5 | 0 | 17 | 21 | 0 | 18 | 78 | 965 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-05-17 | 08:35:00 | 14.7 | 0 | 15 | 34 | 0 | 18 | 78 | 965 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-17 | 08:05:00 | 14.4 | 0 | 14 | 37 | 0 | 18 | 78 | 965 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-17 | 07:35:00 | 14.3 | 0 | 14 | 39 | 0 | 18 | 78 | 964 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-17 | 07:05:00 | 15.6 | 0 | 16 | 34 | 0 | 18 | 78 | 964 | 0.0 | 0.0 | W | SW |
| 2010-05-17 | 06:35:00 | 13.9 | 5 | 14 | 55 | 0 | 18 | 78 | 964 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-17 | 06:05:00 | 10.6 | 9 | 11 | 85 | 0 | 18 | 78 | 964 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-17 | 05:35:00 | 8.9 | 6 | 9 | 84 | 0 | 18 | 78 | 964 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-17 | 05:05:00 | 8.8 | 6 | 9 | 83 | 0 | 18 | 78 | 963 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-17 | 04:35:00 | 8.1 | 5 | 8 | 79 | 0 | 18 | 78 | 963 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-17 | 04:05:00 | 8.9 | 5 | 9 | 76 | 0 | 18 | 78 | 963 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-17 | 03:35:00 | 9.1 | 5 | 9 | 74 | 0 | 18 | 78 | 963 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-17 | 03:05:00 | 9.3 | 4 | 9 | 72 | 0 | 18 | 78 | 963 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-05-17 | 02:35:00 | 9.4 | 4 | 9 | 72 | 0 | 18 | 78 | 963 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-17 | 02:05:00 | 9.5 | 5 | 10 | 71 | 0 | 18 | 78 | 963 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-17 | 01:35:00 | 9.4 | 4 | 9 | 73 | 0 | 18 | 78 | 962 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-05-17 | 01:05:00 | 9.3 | 6 | 9 | 79 | 0 | 18 | 78 | 962 | 0.0 | 0.0 | S | SE |
| 2010-05-17 | 00:35:00 | 9.4 | 6 | 9 | 82 | 0 | 18 | 78 | 962 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-17 | 00:05:00 | 9.7 | 7 | 10 | 80 | 0 | 18 | 78 | 962 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-16 | 23:35:00 | 9.9 | 6 | 10 | 78 | 0 | 5 | 78 | 961 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-16 | 23:05:00 | 10.1 | 7 | 10 | 81 | 0 | 5 | 78 | 961 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-16 | 22:35:00 | 10.1 | 7 | 10 | 81 | 0 | 5 | 78 | 961 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-16 | 22:05:00 | 10.2 | 7 | 10 | 80 | 0 | 5 | 78 | 960 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-16 | 21:35:00 | 10.9 | 8 | 11 | 81 | 0 | 5 | 78 | 960 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-16 | 21:05:00 | 11.7 | 9 | 12 | 80 | 0 | 5 | 78 | 960 | 0.0 | 0.0 | S | NE |
| 2010-05-16 | 20:35:00 | 12.9 | 9 | 13 | 77 | 0 | 5 | 77 | 959 | 0.0 | 0.0 | SE | E |
| 2010-05-16 | 20:05:00 | 13.8 | 8 | 14 | 69 | 0 | 5 | 77 | 959 | 0.0 | 0.0 | E | NE |
| 2010-05-16 | 19:35:00 | 15.1 | 10 | 15 | 72 | 0 | 5 | 77 | 958 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-16 | 19:05:00 | 15.6 | 10 | 16 | 66 | 0 | 5 | 77 | 958 | 0.0 | 0.0 | NW | NE |
| 2010-05-16 | 18:35:00 | 15.6 | 10 | 16 | 66 | 0 | 5 | 77 | 958 | 0.0 | 0.0 | NW | NE |
| 2010-05-16 | 18:05:00 | 15.4 | 10 | 15 | 70 | 0 | 5 | 77 | 958 | 0.0 | 0.0 | NE | N |
| 2010-05-16 | 17:35:00 | 15.4 | 10 | 15 | 71 | 0 | 5 | 77 | 958 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-05-16 | 17:05:00 | 15.1 | 10 | 15 | 74 | 0 | 5 | 77 | 958 | 0.0 | 0.0 | NW | E |
| 2010-05-16 | 16:35:00 | 14.9 | 11 | 15 | 78 | 0 | 5 | 77 | 958 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-16 | 16:05:00 | 14.4 | 11 | 14 | 83 | 0 | 5 | 77 | 957 | 0.0 | 0.0 | N | E |
| 2010-05-16 | 15:35:00 | 14.2 | 11 | 14 | 84 | 0 | 5 | 77 | 957 | 0.0 | 0.0 | NE | E |
| 2010-05-16 | 15:05:00 | 14.3 | 11 | 14 | 84 | 2 | 5 | 77 | 957 | 0.0 | 0.0 | NE | N |
| 2010-05-16 | 14:35:00 | 14.2 | 11 | 14 | 84 | 2 | 5 | 77 | 957 | 0.0 | 0.0 | E | NE |
| 2010-05-16 | 14:05:00 | 14.2 | 12 | 14 | 86 | 2 | 5 | 77 | 957 | 0.0 | 0.0 | NE | E |
| 2010-05-16 | 13:35:00 | 14.2 | 12 | 14 | 85 | 2 | 5 | 77 | 958 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-16 | 13:05:00 | 14.2 | 11 | 14 | 84 | 2 | 5 | 76 | 958 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-16 | 12:35:00 | 14.3 | 11 | 14 | 83 | 3 | 5 | 75 | 958 | 0.0 | 0.0 | SE | E |
| 2010-05-16 | 12:05:00 | 14.2 | 11 | 14 | 84 | 7 | 5 | 74 | 958 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-16 | 11:35:00 | 14.1 | 12 | 14 | 85 | 7 | 5 | 73 | 958 | 0.0 | 0.0 | E | SE |
| 2010-05-16 | 11:05:00 | 14.2 | 11 | 14 | 84 | 5 | 5 | 69 | 958 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-16 | 10:35:00 | 14.2 | 11 | 14 | 83 | 4 | 5 | 67 | 958 | 0.0 | 0.0 | NE | N |
| 2010-05-16 | 10:05:00 | 14.1 | 11 | 14 | 80 | 1 | 5 | 65 | 958 | 0.0 | 0.0 | N | NE |
| 2010-05-16 | 09:35:00 | 14.1 | 10 | 14 | 79 | 1 | 5 | 64 | 958 | 0.0 | 0.0 | NW | N |
| 2010-05-16 | 09:05:00 | 14.2 | 10 | 14 | 79 | 0 | 5 | 63 | 958 | 0.0 | 0.0 | NE | N |
| 2010-05-16 | 08:35:00 | 14.0 | 11 | 14 | 81 | 0 | 5 | 63 | 959 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-05-16 | 08:05:00 | 13.8 | 11 | 14 | 84 | 0 | 5 | 63 | 959 | 0.0 | 0.0 | E | N |
| 2010-05-16 | 07:35:00 | 13.8 | 12 | 14 | 85 | 0 | 5 | 62 | 959 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-16 | 07:05:00 | 13.7 | 12 | 14 | 87 | 0 | 5 | 62 | 960 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-16 | 06:35:00 | 13.5 | 12 | 14 | 88 | 0 | 5 | 62 | 960 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-05-16 | 06:05:00 | 13.5 | 12 | 14 | 89 | 0 | 5 | 62 | 960 | 0.0 | 0.0 | N | NE |
| 2010-05-16 | 05:35:00 | 13.5 | 12 | 14 | 88 | 0 | 5 | 62 | 960 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
Dane METEO ze stacji meteorologicznej
w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 , napisz jeśli potrzebujesz więcej danych...
