| Data | Czas | Temperatura [o]C | Wilg. [%] |
Opad [mm] | Ciśn. [hPa] |
Predkość wiatru [m/s] | Kierunek wiatru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pow. | p.rosy | odcz. | 1h | 24h | calk. | chwilowa | średnia | chwilowy | średni | ||||
| 2010-05-20 | 09:05:00 | 14.3 | 6 | 14 | 58 | 0 | 28 | 143 | 983 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-20 | 08:35:00 | 14.0 | 7 | 14 | 64 | 0 | 28 | 143 | 983 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-20 | 08:05:00 | 13.8 | 8 | 14 | 66 | 0 | 28 | 143 | 982 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-05-20 | 07:35:00 | 13.3 | 8 | 13 | 72 | 0 | 28 | 143 | 982 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-20 | 07:05:00 | 12.6 | 11 | 13 | 90 | 0 | 28 | 143 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-05-20 | 06:35:00 | 12.1 | 11 | 12 | 91 | 0 | 28 | 143 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-20 | 06:05:00 | 11.7 | 10 | 12 | 90 | 0 | 28 | 143 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-20 | 05:35:00 | 11.7 | 10 | 12 | 90 | 0 | 28 | 143 | 982 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-20 | 05:05:00 | 11.7 | 10 | 12 | 90 | 0 | 28 | 143 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-05-20 | 04:35:00 | 11.7 | 10 | 12 | 89 | 0 | 28 | 143 | 982 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-20 | 04:05:00 | 11.8 | 10 | 12 | 89 | 0 | 28 | 143 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-20 | 03:35:00 | 11.7 | 10 | 12 | 89 | 0 | 28 | 143 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-20 | 03:05:00 | 11.5 | 10 | 12 | 88 | 0 | 28 | 143 | 982 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-20 | 02:35:00 | 11.5 | 10 | 12 | 88 | 0 | 28 | 143 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-05-20 | 02:05:00 | 11.6 | 10 | 12 | 87 | 0 | 28 | 143 | 982 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-20 | 01:35:00 | 11.8 | 10 | 12 | 87 | 0 | 28 | 143 | 982 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-05-20 | 01:05:00 | 11.8 | 10 | 12 | 86 | 0 | 28 | 143 | 982 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-05-20 | 00:35:00 | 11.8 | 10 | 12 | 86 | 0 | 28 | 143 | 982 | 0.0 | 0.0 | N | W |
| 2010-05-20 | 00:05:00 | 11.9 | 10 | 12 | 87 | 0 | 28 | 143 | 982 | 0.0 | 0.0 | N | W |
| 2010-05-19 | 23:35:00 | 11.7 | 10 | 12 | 88 | 0 | 20 | 142 | 982 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-19 | 23:05:00 | 11.7 | 10 | 12 | 87 | 0 | 20 | 142 | 982 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-19 | 22:35:00 | 11.7 | 10 | 12 | 86 | 2 | 20 | 142 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-19 | 22:05:00 | 11.7 | 10 | 12 | 86 | 2 | 20 | 142 | 981 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-05-19 | 21:35:00 | 12.0 | 10 | 12 | 86 | 2 | 20 | 142 | 982 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-05-19 | 21:05:00 | 12.0 | 10 | 12 | 85 | 2 | 20 | 142 | 981 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-19 | 20:35:00 | 12.1 | 9 | 12 | 83 | 2 | 20 | 141 | 981 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-05-19 | 20:05:00 | 12.0 | 9 | 12 | 80 | 10 | 20 | 140 | 981 | 0.0 | 0.0 | W | S |
| 2010-05-19 | 19:35:00 | 12.8 | 9 | 13 | 76 | 0 | 20 | 139 | 981 | 0.0 | 0.0 | S | SW |
| 2010-05-19 | 19:05:00 | 13.6 | 8 | 14 | 69 | 0 | 20 | 138 | 980 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-19 | 18:35:00 | 13.4 | 8 | 13 | 73 | 30 | 20 | 138 | 980 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-05-19 | 18:05:00 | 13.7 | 10 | 14 | 75 | 30 | 20 | 138 | 980 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-19 | 17:35:00 | 13.1 | 10 | 13 | 82 | 30 | 20 | 138 | 979 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-19 | 17:05:00 | 12.6 | 10 | 13 | 84 | 30 | 20 | 138 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-19 | 16:35:00 | 12.7 | 10 | 13 | 82 | 30 | 20 | 138 | 979 | 0.0 | 0.0 | SE | S |
| 2010-05-19 | 16:05:00 | 13.5 | 10 | 14 | 76 | 14 | 20 | 130 | 979 | 0.0 | 0.0 | SW | W |
| 2010-05-19 | 15:35:00 | 15.8 | 5 | 16 | 47 | 0 | 20 | 128 | 978 | 0.0 | 0.0 | S | W |
| 2010-05-19 | 15:05:00 | 18.5 | 0 | 18 | 23 | 0 | 20 | 128 | 978 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-19 | 14:35:00 | 16.5 | 0 | 17 | 29 | 0 | 20 | 128 | 978 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-19 | 14:05:00 | 18.2 | 0 | 18 | 23 | 0 | 20 | 128 | 978 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-05-19 | 13:35:00 | 17.5 | 0 | 18 | 18 | 0 | 20 | 128 | 978 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-05-19 | 13:05:00 | 21.0 | 0 | 21 | 12 | 0 | 20 | 128 | 978 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-19 | 12:35:00 | 18.6 | 0 | 19 | 17 | 0 | 20 | 128 | 978 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-19 | 12:05:00 | 19.9 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 128 | 978 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-19 | 11:35:00 | 14.9 | 4 | 15 | 48 | 0 | 20 | 128 | 978 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-19 | 11:05:00 | 15.2 | 3 | 15 | 44 | 0 | 20 | 128 | 977 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-19 | 10:35:00 | 14.6 | 4 | 15 | 48 | 0 | 20 | 128 | 977 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-19 | 10:05:00 | 13.4 | 8 | 13 | 70 | 0 | 20 | 128 | 977 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-05-19 | 09:35:00 | 16.1 | 3 | 16 | 42 | 0 | 20 | 127 | 977 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-19 | 09:05:00 | 17.0 | 9 | 17 | 58 | 0 | 20 | 127 | 977 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-19 | 08:35:00 | 12.5 | 11 | 13 | 85 | 0 | 20 | 127 | 976 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-19 | 08:05:00 | 12.9 | 11 | 13 | 90 | 0 | 20 | 127 | 976 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-05-19 | 07:35:00 | 11.8 | 10 | 12 | 90 | 0 | 20 | 127 | 976 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-19 | 07:05:00 | 11.7 | 10 | 12 | 90 | 0 | 20 | 126 | 975 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-19 | 06:35:00 | 11.8 | 10 | 12 | 90 | 0 | 20 | 126 | 975 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-19 | 06:05:00 | 11.2 | 10 | 11 | 91 | 0 | 20 | 126 | 975 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-19 | 05:35:00 | 11.3 | 9 | 11 | 90 | 2 | 20 | 126 | 975 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-19 | 05:05:00 | 11.2 | 9 | 11 | 90 | 2 | 20 | 126 | 974 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-19 | 04:35:00 | 10.9 | 9 | 11 | 90 | 2 | 20 | 126 | 974 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-19 | 04:05:00 | 10.7 | 9 | 11 | 90 | 2 | 20 | 126 | 974 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-19 | 03:35:00 | 11.0 | 9 | 11 | 90 | 6 | 20 | 125 | 974 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-19 | 03:05:00 | 11.5 | 10 | 12 | 90 | 6 | 20 | 125 | 974 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-05-19 | 02:35:00 | 12.5 | 11 | 13 | 90 | 6 | 20 | 125 | 974 | 0.0 | 0.0 | N | NE |
| 2010-05-19 | 02:05:00 | 12.6 | 11 | 13 | 90 | 10 | 20 | 122 | 974 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-19 | 01:35:00 | 12.7 | 11 | 13 | 89 | 0 | 20 | 116 | 974 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-05-19 | 01:05:00 | 12.6 | 11 | 13 | 89 | 0 | 20 | 115 | 974 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-05-19 | 00:35:00 | 12.4 | 10 | 12 | 89 | 0 | 20 | 115 | 974 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-19 | 00:05:00 | 12.3 | 10 | 12 | 89 | 0 | 20 | 115 | 974 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-05-18 | 23:35:00 | 12.4 | 10 | 12 | 88 | 0 | 17 | 115 | 974 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-18 | 23:05:00 | 11.8 | 10 | 12 | 87 | 0 | 17 | 115 | 974 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-18 | 22:35:00 | 11.7 | 10 | 12 | 87 | 0 | 17 | 115 | 974 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-18 | 22:05:00 | 11.9 | 10 | 12 | 87 | 0 | 17 | 115 | 974 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-18 | 21:35:00 | 12.0 | 10 | 12 | 86 | 0 | 17 | 115 | 974 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-18 | 21:05:00 | 11.9 | 10 | 12 | 85 | 0 | 17 | 115 | 974 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-18 | 20:35:00 | 12.1 | 9 | 12 | 84 | 0 | 17 | 115 | 973 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-18 | 20:05:00 | 12.5 | 10 | 13 | 84 | 0 | 17 | 115 | 973 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-05-18 | 19:35:00 | 12.8 | 10 | 13 | 82 | 0 | 17 | 115 | 973 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-18 | 19:05:00 | 12.9 | 9 | 13 | 79 | 7 | 17 | 115 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-18 | 18:35:00 | 13.0 | 9 | 13 | 79 | 7 | 17 | 115 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-18 | 18:05:00 | 13.0 | 10 | 13 | 82 | 7 | 17 | 115 | 972 | 0.0 | 0.0 | NW | N |
| 2010-05-18 | 17:35:00 | 12.5 | 10 | 13 | 82 | 7 | 17 | 115 | 972 | 0.0 | 0.0 | NW | N |
| 2010-05-18 | 17:05:00 | 12.7 | 9 | 13 | 77 | 7 | 17 | 115 | 972 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-18 | 16:35:00 | 13.1 | 8 | 13 | 71 | 3 | 17 | 111 | 972 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-18 | 16:05:00 | 14.3 | 9 | 14 | 70 | 3 | 17 | 111 | 972 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-18 | 15:35:00 | 12.8 | 9 | 13 | 77 | 3 | 17 | 111 | 972 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-18 | 15:05:00 | 12.0 | 8 | 12 | 78 | 3 | 17 | 110 | 972 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-18 | 14:35:00 | 12.9 | 9 | 13 | 76 | 6 | 17 | 109 | 972 | 0.0 | 0.0 | E | SE |
| 2010-05-18 | 14:05:00 | 14.2 | 3 | 14 | 46 | 0 | 17 | 105 | 971 | 0.0 | 0.0 | E | NE |
| 2010-05-18 | 13:35:00 | 18.4 | 0 | 18 | 13 | 0 | 17 | 104 | 970 | 0.0 | 0.0 | NE | N |
| 2010-05-18 | 13:05:00 | 23.3 | 0 | 23 | 11 | 0 | 17 | 104 | 970 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-05-18 | 12:35:00 | 17.5 | 0 | 18 | 13 | 0 | 17 | 104 | 971 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-18 | 12:05:00 | 22.1 | 0 | 22 | 11 | 0 | 17 | 104 | 971 | 0.0 | 0.0 | E | S |
| 2010-05-18 | 11:35:00 | 17.9 | 0 | 18 | 13 | 0 | 17 | 104 | 970 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-05-18 | 11:05:00 | 18.8 | 0 | 19 | 12 | 0 | 17 | 104 | 970 | 0.0 | 0.0 | E | NE |
| 2010-05-18 | 10:35:00 | 17.0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 17 | 104 | 970 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-05-18 | 10:05:00 | 16.5 | 0 | 17 | 27 | 0 | 17 | 104 | 970 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-18 | 09:35:00 | 14.6 | 0 | 15 | 37 | 0 | 17 | 104 | 970 | 0.0 | 0.0 | NE | E |
| 2010-05-18 | 09:05:00 | 15.3 | 1 | 15 | 38 | 0 | 17 | 104 | 969 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-18 | 08:35:00 | 13.8 | 2 | 14 | 45 | 0 | 17 | 104 | 969 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-18 | 08:05:00 | 13.0 | 7 | 13 | 66 | 0 | 17 | 104 | 968 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-18 | 07:35:00 | 13.8 | 4 | 14 | 52 | 0 | 17 | 104 | 968 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
Dane METEO ze stacji meteorologicznej
w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 , napisz jeśli potrzebujesz więcej danych...
