| Data | Czas | Temperatura [o]C | Wilg. [%] |
Opad [mm] | Ciśn. [hPa] |
Predkość wiatru [m/s] | Kierunek wiatru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pow. | p.rosy | odcz. | 1h | 24h | calk. | chwilowa | średnia | chwilowy | średni | ||||
| 2010-05-22 | 11:05:00 | 20.5 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-22 | 10:35:00 | 20.4 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | E | NE |
| 2010-05-22 | 10:05:00 | 21.6 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-22 | 09:35:00 | 20.6 | 0 | 21 | 12 | 0 | 0 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-22 | 09:05:00 | 20.3 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | NE | E |
| 2010-05-22 | 08:35:00 | 19.0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | N | NE |
| 2010-05-22 | 08:05:00 | 19.4 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-22 | 07:35:00 | 18.9 | 0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-22 | 07:05:00 | 17.4 | 0 | 17 | 24 | 0 | 0 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-22 | 06:35:00 | 16.2 | 0 | 16 | 29 | 0 | 0 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-22 | 06:05:00 | 13.0 | 3 | 13 | 52 | 0 | 0 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-22 | 05:35:00 | 10.7 | 7 | 11 | 76 | 0 | 0 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-22 | 05:05:00 | 9.3 | 6 | 9 | 79 | 0 | 0 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-22 | 04:35:00 | 9.0 | 5 | 9 | 75 | 0 | 0 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-22 | 04:05:00 | 9.4 | 4 | 9 | 72 | 0 | 0 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-22 | 03:35:00 | 10.0 | 4 | 10 | 68 | 0 | 0 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-22 | 03:05:00 | 10.4 | 4 | 10 | 68 | 0 | 0 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-22 | 02:35:00 | 10.5 | 5 | 11 | 65 | 0 | 0 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-22 | 02:05:00 | 11.0 | 3 | 11 | 60 | 0 | 0 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-22 | 01:35:00 | 11.8 | 2 | 12 | 51 | 0 | 0 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-22 | 01:05:00 | 12.7 | 2 | 13 | 46 | 0 | 0 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-22 | 00:35:00 | 13.6 | 0 | 14 | 39 | 0 | 0 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-22 | 00:05:00 | 14.0 | 0 | 14 | 38 | 0 | 0 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-21 | 23:35:00 | 14.4 | 0 | 14 | 36 | 0 | 12 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-05-21 | 23:05:00 | 14.9 | 0 | 15 | 35 | 0 | 12 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-05-21 | 22:35:00 | 15.0 | 0 | 15 | 36 | 0 | 12 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-21 | 22:05:00 | 15.0 | 0 | 15 | 36 | 0 | 12 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-21 | 21:35:00 | 15.5 | 1 | 16 | 36 | 0 | 12 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-05-21 | 21:05:00 | 15.9 | 0 | 16 | 34 | 0 | 12 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-05-21 | 20:35:00 | 17.1 | 0 | 17 | 24 | 0 | 12 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-21 | 20:05:00 | 18.8 | 0 | 19 | 12 | 0 | 12 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-21 | 19:35:00 | 19.8 | 0 | 20 | 12 | 0 | 12 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-21 | 19:05:00 | 20.8 | 0 | 21 | 12 | 0 | 12 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-05-21 | 18:35:00 | 21.4 | 0 | 21 | 12 | 0 | 12 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | N | NE |
| 2010-05-21 | 18:05:00 | 21.0 | 0 | 21 | 12 | 0 | 12 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | NE | NW |
| 2010-05-21 | 17:35:00 | 22.7 | 0 | 23 | 11 | 0 | 12 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-21 | 17:05:00 | 22.3 | 0 | 22 | 11 | 0 | 12 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | NE | E |
| 2010-05-21 | 16:35:00 | 22.3 | 0 | 22 | 11 | 0 | 12 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | SE | E |
| 2010-05-21 | 16:05:00 | 22.2 | 0 | 22 | 11 | 0 | 12 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | N | NE |
| 2010-05-21 | 15:35:00 | 22.5 | 0 | 23 | 11 | 0 | 12 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-21 | 15:05:00 | 21.9 | 0 | 22 | 11 | 0 | 12 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | E | NE |
| 2010-05-21 | 14:35:00 | 22.8 | 0 | 23 | 11 | 0 | 12 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | N | E |
| 2010-05-21 | 14:05:00 | 22.3 | 0 | 22 | 11 | 0 | 12 | 155 | 983 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-21 | 13:35:00 | 21.2 | 0 | 21 | 12 | 0 | 12 | 155 | 983 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-21 | 13:05:00 | 20.6 | 0 | 21 | 12 | 0 | 12 | 155 | 983 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-21 | 12:35:00 | 20.2 | 0 | 20 | 12 | 0 | 12 | 155 | 983 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-21 | 12:05:00 | 22.5 | 0 | 23 | 11 | 0 | 12 | 155 | 983 | 0.0 | 0.0 | N | NE |
| 2010-05-21 | 11:35:00 | 20.2 | 0 | 20 | 12 | 0 | 12 | 155 | 983 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-21 | 11:05:00 | 20.9 | 0 | 21 | 12 | 0 | 12 | 155 | 983 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-21 | 10:35:00 | 19.4 | 0 | 19 | 15 | 0 | 12 | 155 | 983 | 0.0 | 0.0 | NW | N |
| 2010-05-21 | 10:05:00 | 18.9 | 0 | 19 | 22 | 0 | 12 | 155 | 983 | 0.0 | 0.0 | E | N |
| 2010-05-21 | 09:35:00 | 18.0 | 0 | 18 | 24 | 0 | 12 | 155 | 983 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-21 | 09:05:00 | 17.6 | 0 | 18 | 29 | 0 | 12 | 155 | 984 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-21 | 08:35:00 | 18.3 | 1 | 18 | 31 | 0 | 12 | 155 | 983 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-21 | 08:05:00 | 16.8 | 2 | 17 | 37 | 0 | 12 | 155 | 983 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-05-21 | 07:35:00 | 15.0 | 4 | 15 | 48 | 0 | 12 | 155 | 983 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-05-21 | 07:05:00 | 14.3 | 7 | 14 | 64 | 0 | 12 | 155 | 983 | 0.0 | 0.0 | N | W |
| 2010-05-21 | 06:35:00 | 12.5 | 9 | 13 | 79 | 0 | 12 | 155 | 983 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-21 | 06:05:00 | 11.7 | 10 | 12 | 86 | 0 | 12 | 155 | 983 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-21 | 05:35:00 | 11.1 | 9 | 11 | 88 | 0 | 12 | 155 | 983 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-21 | 05:05:00 | 10.4 | 8 | 10 | 89 | 0 | 12 | 155 | 983 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-21 | 04:35:00 | 10.0 | 8 | 10 | 88 | 0 | 12 | 155 | 983 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-21 | 04:05:00 | 9.6 | 8 | 10 | 87 | 0 | 12 | 155 | 983 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-21 | 03:35:00 | 9.1 | 7 | 9 | 87 | 0 | 12 | 155 | 983 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-21 | 03:05:00 | 8.5 | 7 | 9 | 85 | 0 | 12 | 155 | 983 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-21 | 02:35:00 | 8.7 | 6 | 9 | 84 | 0 | 12 | 155 | 983 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-21 | 02:05:00 | 9.0 | 6 | 9 | 82 | 0 | 12 | 155 | 983 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-21 | 01:35:00 | 9.3 | 6 | 9 | 81 | 0 | 12 | 155 | 983 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-21 | 01:05:00 | 9.9 | 7 | 10 | 79 | 0 | 12 | 155 | 983 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-21 | 00:35:00 | 10.1 | 5 | 10 | 71 | 0 | 12 | 155 | 983 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-21 | 00:05:00 | 10.7 | 4 | 11 | 61 | 0 | 12 | 155 | 983 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-20 | 23:35:00 | 11.9 | 3 | 12 | 54 | 0 | 28 | 155 | 983 | 0.0 | 0.0 | E | NE |
| 2010-05-20 | 23:05:00 | 12.3 | 3 | 12 | 54 | 0 | 28 | 155 | 983 | 0.0 | 0.0 | E | NE |
| 2010-05-20 | 22:35:00 | 13.2 | 10 | 13 | 83 | 0 | 28 | 155 | 983 | 0.0 | 0.0 | E | NE |
| 2010-05-20 | 22:05:00 | 13.9 | 11 | 14 | 83 | 0 | 28 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-20 | 21:35:00 | 14.4 | 11 | 14 | 80 | 0 | 28 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-20 | 21:05:00 | 14.6 | 11 | 15 | 75 | 0 | 28 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-20 | 20:35:00 | 14.9 | 10 | 15 | 72 | 0 | 28 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-05-20 | 20:05:00 | 15.1 | 9 | 15 | 68 | 0 | 28 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-20 | 19:35:00 | 15.6 | 8 | 16 | 59 | 0 | 28 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-05-20 | 19:05:00 | 16.0 | 6 | 16 | 53 | 0 | 28 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-20 | 18:35:00 | 16.0 | 6 | 16 | 51 | 0 | 28 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-20 | 18:05:00 | 15.9 | 5 | 16 | 49 | 0 | 28 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-05-20 | 17:35:00 | 16.2 | 5 | 16 | 47 | 0 | 28 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-20 | 17:05:00 | 15.6 | 5 | 16 | 48 | 0 | 28 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | N | W |
| 2010-05-20 | 16:35:00 | 15.7 | 5 | 16 | 48 | 0 | 28 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-05-20 | 16:05:00 | 15.9 | 5 | 16 | 47 | 0 | 28 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-05-20 | 15:35:00 | 15.2 | 7 | 15 | 57 | 4 | 28 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-20 | 15:05:00 | 14.9 | 8 | 15 | 61 | 4 | 28 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-05-20 | 14:35:00 | 15.0 | 8 | 15 | 64 | 4 | 28 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-05-20 | 14:05:00 | 13.5 | 11 | 14 | 80 | 4 | 28 | 155 | 983 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-20 | 13:35:00 | 12.9 | 10 | 13 | 81 | 4 | 28 | 152 | 983 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-05-20 | 13:05:00 | 12.6 | 10 | 13 | 81 | 5 | 28 | 151 | 983 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-20 | 12:35:00 | 12.9 | 9 | 13 | 77 | 22 | 28 | 149 | 983 | 0.0 | 0.0 | NW | N |
| 2010-05-20 | 12:05:00 | 19.0 | 1 | 19 | 30 | 0 | 28 | 143 | 982 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-05-20 | 11:35:00 | 19.8 | 0 | 20 | 24 | 0 | 28 | 143 | 982 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-05-20 | 11:05:00 | 18.4 | 1 | 18 | 32 | 0 | 28 | 143 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-05-20 | 10:35:00 | 18.6 | 4 | 19 | 36 | 0 | 28 | 143 | 983 | 0.0 | 0.0 | NE | NW |
| 2010-05-20 | 10:05:00 | 15.9 | 5 | 16 | 48 | 0 | 28 | 143 | 983 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-20 | 09:35:00 | 14.6 | 7 | 15 | 60 | 0 | 28 | 143 | 983 | 0.0 | 0.0 | SW | NW |
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
Dane METEO ze stacji meteorologicznej
w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 , napisz jeśli potrzebujesz więcej danych...
