| Data | Czas | Temperatura [o]C | Wilg. [%] |
Opad [mm] | Ciśn. [hPa] |
Predkość wiatru [m/s] | Kierunek wiatru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pow. | p.rosy | odcz. | 1h | 24h | calk. | chwilowa | średnia | chwilowy | średni | ||||
| 2010-05-24 | 15:05:00 | 17.2 | 0 | 17 | 28 | 0 | 0 | 156 | 972 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-24 | 14:35:00 | 17.4 | 1 | 17 | 34 | 0 | 0 | 156 | 972 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-24 | 14:05:00 | 19.8 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 156 | 972 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-05-24 | 13:35:00 | 19.7 | 0 | 20 | 22 | 0 | 0 | 156 | 972 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-24 | 13:05:00 | 18.4 | 1 | 18 | 31 | 0 | 0 | 156 | 973 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-24 | 12:43:00 | 15.8 | 4 | 16 | 46 | 0 | 0 | 156 | 973 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-24 | 12:35:00 | 15.9 | 4 | 16 | 45 | 0 | 0 | 156 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-24 | 12:05:00 | 14.4 | 7 | 14 | 63 | 0 | 0 | 156 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-24 | 11:35:00 | 14.1 | 5 | 14 | 56 | 0 | 0 | 156 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-24 | 08:35:00 | 14.2 | 9 | 14 | 70 | 0 | 0 | 156 | 974 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-24 | 08:05:00 | 14.3 | 9 | 14 | 72 | 0 | 0 | 155 | 973 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-24 | 07:35:00 | 13.6 | 11 | 14 | 80 | 0 | 0 | 155 | 973 | 0.0 | 0.0 | SW | W |
| 2010-05-24 | 07:05:00 | 13.2 | 10 | 13 | 83 | 0 | 0 | 155 | 973 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-24 | 06:35:00 | 12.8 | 10 | 13 | 84 | 0 | 0 | 155 | 973 | 0.0 | 0.0 | SW | W |
| 2010-05-24 | 06:05:00 | 12.7 | 10 | 13 | 80 | 0 | 0 | 155 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-24 | 05:35:00 | 12.7 | 10 | 13 | 81 | 0 | 0 | 155 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | S |
| 2010-05-24 | 05:05:00 | 12.5 | 10 | 13 | 82 | 0 | 0 | 155 | 974 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-24 | 04:35:00 | 12.4 | 9 | 12 | 82 | 0 | 0 | 155 | 974 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-24 | 04:05:00 | 12.4 | 8 | 12 | 79 | 0 | 0 | 155 | 974 | 0.0 | 0.0 | W | SW |
| 2010-05-24 | 03:35:00 | 12.4 | 8 | 12 | 74 | 0 | 0 | 155 | 974 | 0.0 | 0.0 | W | SW |
| 2010-05-24 | 03:05:00 | 12.6 | 7 | 13 | 69 | 0 | 0 | 155 | 975 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-24 | 02:35:00 | 13.0 | 6 | 13 | 61 | 0 | 0 | 155 | 975 | 0.0 | 0.0 | SW | W |
| 2010-05-24 | 02:05:00 | 13.4 | 4 | 13 | 55 | 0 | 0 | 155 | 975 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-24 | 01:35:00 | 13.6 | 3 | 14 | 49 | 0 | 0 | 155 | 975 | 0.0 | 0.0 | SW | NW |
| 2010-05-24 | 01:05:00 | 13.7 | 3 | 14 | 48 | 0 | 0 | 155 | 975 | 0.0 | 0.0 | W | SW |
| 2010-05-24 | 00:35:00 | 13.8 | 3 | 14 | 46 | 0 | 0 | 155 | 976 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-24 | 00:05:00 | 14.2 | 0 | 14 | 38 | 0 | 0 | 155 | 976 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-23 | 23:35:00 | 13.9 | 1 | 14 | 42 | 0 | 0 | 155 | 976 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-23 | 23:05:00 | 14.1 | 2 | 14 | 45 | 0 | 0 | 155 | 976 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-23 | 22:35:00 | 14.4 | 1 | 14 | 41 | 0 | 0 | 155 | 976 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-23 | 22:05:00 | 14.7 | 1 | 15 | 38 | 0 | 0 | 155 | 977 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-23 | 21:35:00 | 14.6 | 2 | 15 | 41 | 0 | 0 | 155 | 977 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-23 | 21:05:00 | 15.7 | 1 | 16 | 35 | 0 | 0 | 155 | 977 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-23 | 20:35:00 | 16.3 | 0 | 16 | 34 | 0 | 0 | 155 | 977 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-23 | 20:05:00 | 16.8 | 0 | 17 | 27 | 0 | 0 | 155 | 977 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-23 | 19:35:00 | 17.6 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 155 | 977 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-23 | 19:05:00 | 18.0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 155 | 977 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-23 | 18:35:00 | 19.1 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 155 | 976 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-23 | 18:05:00 | 19.0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 155 | 976 | 0.0 | 0.0 | SW | W |
| 2010-05-23 | 17:35:00 | 18.5 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 155 | 977 | 0.0 | 0.0 | W | N |
| 2010-05-23 | 17:05:00 | 20.4 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 155 | 977 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-23 | 16:35:00 | 23.0 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 155 | 976 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-05-23 | 16:05:00 | 22.7 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 155 | 976 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-05-23 | 15:35:00 | 23.0 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 155 | 976 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-23 | 15:05:00 | 22.8 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 155 | 977 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-23 | 14:35:00 | 23.6 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 155 | 977 | 0.0 | 0.0 | NE | N |
| 2010-05-23 | 14:05:00 | 21.7 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 155 | 978 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-23 | 13:35:00 | 22.8 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 155 | 978 | 0.0 | 0.0 | S | NW |
| 2010-05-23 | 13:05:00 | 22.7 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 155 | 978 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-23 | 12:35:00 | 23.2 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 155 | 979 | 0.0 | 0.0 | NW | N |
| 2010-05-23 | 12:05:00 | 23.1 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 155 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-23 | 11:35:00 | 23.1 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 155 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-23 | 11:05:00 | 23.3 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 155 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | N |
| 2010-05-23 | 10:35:00 | 22.3 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 155 | 980 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-05-23 | 10:05:00 | 20.4 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 155 | 980 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-05-23 | 09:35:00 | 20.7 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | 155 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | SW |
| 2010-05-23 | 09:05:00 | 20.5 | 0 | 21 | 17 | 0 | 0 | 155 | 979 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-05-23 | 08:35:00 | 19.2 | 0 | 19 | 22 | 0 | 0 | 155 | 979 | 0.0 | 0.0 | SW | W |
| 2010-05-23 | 08:05:00 | 20.0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 155 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-23 | 07:35:00 | 18.8 | 0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 155 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-23 | 07:05:00 | 20.6 | 0 | 21 | 22 | 0 | 0 | 155 | 979 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-05-23 | 06:35:00 | 18.3 | 0 | 18 | 23 | 0 | 0 | 155 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-23 | 06:05:00 | 14.9 | 0 | 15 | 37 | 0 | 0 | 155 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-23 | 05:35:00 | 14.3 | 2 | 14 | 43 | 0 | 0 | 155 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-23 | 05:05:00 | 12.5 | 4 | 13 | 53 | 0 | 0 | 155 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-23 | 04:35:00 | 11.7 | 4 | 12 | 60 | 0 | 0 | 155 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-23 | 04:05:00 | 10.9 | 6 | 11 | 72 | 0 | 0 | 155 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-23 | 03:35:00 | 10.1 | 7 | 10 | 81 | 0 | 0 | 155 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-23 | 03:05:00 | 10.3 | 7 | 10 | 81 | 0 | 0 | 155 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-23 | 02:35:00 | 10.4 | 6 | 10 | 78 | 0 | 0 | 155 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-23 | 02:05:00 | 10.7 | 7 | 11 | 74 | 0 | 0 | 155 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-23 | 01:35:00 | 11.2 | 6 | 11 | 71 | 0 | 0 | 155 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-23 | 01:05:00 | 12.0 | 6 | 12 | 66 | 0 | 0 | 155 | 980 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-23 | 00:35:00 | 12.6 | 5 | 13 | 58 | 0 | 0 | 155 | 980 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-23 | 00:05:00 | 13.0 | 4 | 13 | 55 | 0 | 0 | 155 | 980 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-22 | 23:35:00 | 13.3 | 4 | 13 | 54 | 0 | 0 | 155 | 980 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-22 | 23:05:00 | 13.9 | 4 | 14 | 52 | 0 | 0 | 155 | 980 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-22 | 22:35:00 | 13.7 | 5 | 14 | 55 | 0 | 0 | 155 | 980 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-22 | 22:05:00 | 13.5 | 6 | 14 | 58 | 0 | 0 | 155 | 980 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-22 | 21:35:00 | 13.8 | 4 | 14 | 52 | 0 | 0 | 155 | 980 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-05-22 | 21:05:00 | 14.7 | 4 | 15 | 47 | 0 | 0 | 155 | 980 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-22 | 20:35:00 | 15.6 | 2 | 16 | 39 | 0 | 0 | 155 | 980 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-22 | 20:05:00 | 17.8 | 0 | 18 | 23 | 0 | 0 | 155 | 980 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-22 | 19:35:00 | 20.1 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 155 | 980 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-22 | 19:05:00 | 20.7 | 0 | 21 | 12 | 0 | 0 | 155 | 980 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-22 | 18:35:00 | 21.4 | 0 | 21 | 12 | 0 | 0 | 155 | 980 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-22 | 18:05:00 | 21.8 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 155 | 980 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-22 | 17:35:00 | 22.2 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 155 | 980 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-22 | 17:05:00 | 22.8 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 155 | 980 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-22 | 16:35:00 | 23.1 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 155 | 980 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-05-22 | 16:05:00 | 22.9 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 155 | 980 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-22 | 15:35:00 | 23.7 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 155 | 980 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-05-22 | 15:05:00 | 22.8 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 155 | 980 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-05-22 | 14:35:00 | 21.9 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 155 | 981 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-05-22 | 14:05:00 | 22.0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 155 | 981 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-05-22 | 13:35:00 | 22.1 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 155 | 981 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-05-22 | 13:05:00 | 23.1 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-22 | 12:35:00 | 22.4 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-22 | 12:05:00 | 23.4 | 0 | 24 | 11 | 0 | 0 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-05-22 | 11:35:00 | 21.4 | 0 | 22 | 12 | 0 | 0 | 155 | 982 | 0.0 | 0.0 | N | E |
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
Dane METEO ze stacji meteorologicznej
w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 , napisz jeśli potrzebujesz więcej danych...
