| Data | Czas | Temperatura [o]C | Wilg. [%] |
Opad [mm] | Ciśn. [hPa] |
Predkość wiatru [m/s] | Kierunek wiatru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pow. | p.rosy | odcz. | 1h | 24h | calk. | chwilowa | średnia | chwilowy | średni | ||||
| 2010-06-08 | 11:12:00 | 27.0 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-08 | 10:42:00 | 24.6 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-06-08 | 10:12:00 | 27.0 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-06-08 | 09:42:00 | 25.8 | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-08 | 09:12:00 | 24.3 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-06-08 | 08:42:00 | 23.2 | 0 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-06-08 | 08:12:00 | 24.1 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-08 | 07:42:00 | 22.5 | 0 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-06-08 | 07:12:00 | 21.8 | 2 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-08 | 06:42:00 | 21.5 | 2 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-08 | 06:12:00 | 21.3 | 4 | 21 | 32 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-08 | 05:42:00 | 19.1 | 5 | 19 | 39 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-08 | 05:12:00 | 17.3 | 8 | 17 | 54 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-08 | 04:42:00 | 16.4 | 9 | 16 | 62 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-08 | 04:12:00 | 15.9 | 10 | 16 | 69 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-08 | 03:42:00 | 15.6 | 10 | 16 | 69 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-08 | 03:12:00 | 15.7 | 10 | 16 | 69 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-08 | 02:42:00 | 16.0 | 8 | 16 | 60 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-08 | 02:12:00 | 17.2 | 6 | 17 | 49 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-08 | 01:42:00 | 18.2 | 6 | 18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-06-08 | 01:12:00 | 18.3 | 6 | 18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-08 | 00:42:00 | 18.6 | 6 | 19 | 43 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-08 | 00:12:00 | 18.7 | 5 | 19 | 41 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-07 | 23:42:00 | 19.0 | 4 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | NW | SW |
| 2010-06-07 | 23:12:00 | 19.3 | 3 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-07 | 22:42:00 | 19.7 | 3 | 20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-06-07 | 22:12:00 | 19.7 | 3 | 20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | SW | W |
| 2010-06-07 | 21:42:00 | 19.9 | 3 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-07 | 21:12:00 | 19.9 | 3 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-07 | 20:42:00 | 20.4 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-07 | 20:12:00 | 21.8 | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-07 | 19:42:00 | 23.6 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-07 | 19:12:00 | 24.9 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-07 | 18:42:00 | 26.1 | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-07 | 18:12:00 | 26.6 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-07 | 17:42:00 | 27.5 | 0 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-06-07 | 17:12:00 | 27.8 | 0 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0.0 | 0.0 | S | SE |
| 2010-06-07 | 16:42:00 | 28.3 | 0 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-07 | 16:12:00 | 29.0 | 0 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0.0 | 0.0 | SW | S |
| 2010-06-07 | 15:42:00 | 29.2 | 0 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-07 | 15:12:00 | 28.1 | 0 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-07 | 14:42:00 | 28.1 | 0 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | S | SE |
| 2010-06-07 | 14:12:00 | 29.2 | 0 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0.0 | 0.0 | S | SE |
| 2010-06-07 | 13:42:00 | 27.5 | 0 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0.0 | 0.0 | W | S |
| 2010-06-07 | 13:12:00 | 28.3 | 0 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0.0 | 0.0 | S | SE |
| 2010-06-07 | 12:42:00 | 26.4 | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0.0 | 0.0 | SW | S |
| 2010-06-07 | 12:12:00 | 27.2 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0.0 | 0.0 | W | NE |
| 2010-06-07 | 11:42:00 | 27.3 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-07 | 11:12:00 | 26.4 | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-06-07 | 10:42:00 | 25.5 | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-06-07 | 10:12:00 | 26.8 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0.0 | 0.0 | SW | W |
| 2010-06-05 | 07:28:00 | 14.6 | 0 | 15 | 28 | 0 | 2 | 201 | 985 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-06-05 | 06:58:00 | 13.1 | 0 | 13 | 38 | 0 | 2 | 201 | 985 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-06-05 | 06:28:00 | 12.7 | 1 | 13 | 43 | 0 | 2 | 201 | 985 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-05 | 05:58:00 | 11.9 | 1 | 12 | 47 | 0 | 2 | 200 | 985 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-06-05 | 05:28:00 | 11.1 | 3 | 11 | 57 | 0 | 2 | 200 | 985 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-06-05 | 04:58:00 | 10.5 | 5 | 11 | 66 | 0 | 2 | 200 | 984 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-05 | 04:28:00 | 9.8 | 5 | 10 | 70 | 0 | 2 | 200 | 984 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-06-05 | 03:58:00 | 10.0 | 4 | 10 | 65 | 0 | 2 | 200 | 983 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-05 | 03:28:00 | 9.8 | 5 | 10 | 69 | 0 | 2 | 200 | 983 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-05 | 02:58:00 | 9.5 | 5 | 10 | 73 | 0 | 2 | 200 | 983 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-05 | 02:28:00 | 9.6 | 6 | 10 | 74 | 0 | 2 | 200 | 983 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-05 | 01:58:00 | 9.8 | 5 | 10 | 72 | 0 | 2 | 200 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-05 | 01:28:00 | 10.2 | 5 | 10 | 73 | 0 | 2 | 200 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-05 | 00:58:00 | 10.1 | 5 | 10 | 73 | 0 | 2 | 200 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-05 | 00:28:00 | 10.9 | 5 | 11 | 67 | 0 | 2 | 200 | 981 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-04 | 23:58:00 | 11.8 | 5 | 12 | 61 | 0 | 28 | 200 | 981 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-06-04 | 23:28:00 | 12.0 | 6 | 12 | 65 | 0 | 28 | 200 | 981 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-06-04 | 22:58:00 | 12.8 | 6 | 13 | 62 | 0 | 28 | 200 | 980 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-04 | 22:28:00 | 13.8 | 7 | 14 | 62 | 0 | 28 | 200 | 980 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-04 | 21:58:00 | 14.3 | 9 | 14 | 74 | 0 | 28 | 200 | 980 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-06-04 | 21:28:00 | 13.8 | 11 | 14 | 80 | 0 | 28 | 200 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-04 | 20:58:00 | 14.1 | 9 | 14 | 73 | 0 | 28 | 200 | 979 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-04 | 20:28:00 | 15.5 | 6 | 16 | 52 | 0 | 28 | 200 | 978 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-04 | 19:58:00 | 16.9 | 3 | 17 | 40 | 0 | 28 | 200 | 978 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-04 | 19:28:00 | 17.1 | 8 | 17 | 55 | 0 | 28 | 200 | 977 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-06-04 | 18:58:00 | 17.0 | 12 | 17 | 71 | 0 | 28 | 200 | 977 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-06-04 | 18:28:00 | 16.1 | 13 | 16 | 83 | 0 | 28 | 200 | 976 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-06-04 | 17:58:00 | 16.1 | 13 | 16 | 84 | 0 | 28 | 200 | 976 | 0.0 | 0.0 | NE | W |
| 2010-06-04 | 17:28:00 | 16.0 | 14 | 16 | 86 | 0 | 28 | 200 | 975 | 0.0 | 0.0 | N | W |
| 2010-06-04 | 16:58:00 | 16.0 | 13 | 16 | 85 | 0 | 28 | 200 | 975 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-04 | 16:28:00 | 16.2 | 13 | 16 | 84 | 0 | 28 | 199 | 975 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-06-04 | 15:58:00 | 16.2 | 13 | 16 | 85 | 0 | 28 | 199 | 974 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-04 | 15:28:00 | 16.2 | 13 | 16 | 85 | 0 | 28 | 199 | 974 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-06-04 | 14:58:00 | 16.3 | 13 | 16 | 84 | 0 | 28 | 199 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-04 | 14:28:00 | 16.4 | 13 | 16 | 83 | 0 | 28 | 199 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-06-04 | 13:58:00 | 16.6 | 14 | 17 | 81 | 0 | 28 | 199 | 973 | 0.0 | 0.0 | W | SW |
| 2010-06-04 | 13:28:00 | 18.1 | 14 | 18 | 77 | 0 | 28 | 199 | 972 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-04 | 12:58:00 | 18.2 | 13 | 18 | 71 | 0 | 28 | 198 | 972 | 0.0 | 0.0 | S | SW |
| 2010-06-04 | 12:28:00 | 17.3 | 14 | 17 | 80 | 0 | 28 | 198 | 972 | 0.0 | 0.0 | W | S |
| 2010-06-04 | 11:58:00 | 16.9 | 13 | 17 | 77 | 0 | 28 | 198 | 972 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-04 | 11:28:00 | 17.2 | 14 | 17 | 85 | 0 | 28 | 198 | 972 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-04 | 10:58:00 | 16.1 | 14 | 16 | 87 | 0 | 28 | 198 | 971 | 0.0 | 0.0 | SW | SW |
| 2010-06-04 | 10:28:00 | 16.1 | 14 | 16 | 87 | 0 | 28 | 198 | 971 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-06-04 | 09:58:00 | 16.5 | 15 | 17 | 86 | 0 | 28 | 198 | 971 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-06-04 | 09:28:00 | 16.7 | 14 | 17 | 83 | 0 | 28 | 198 | 970 | 0.0 | 0.0 | SE | S |
| 2010-06-04 | 08:58:00 | 17.4 | 12 | 17 | 73 | 0 | 28 | 198 | 970 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-06-04 | 08:28:00 | 18.6 | 12 | 19 | 65 | 0 | 28 | 198 | 970 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-06-04 | 07:58:00 | 19.1 | 13 | 19 | 67 | 0 | 28 | 198 | 970 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-06-04 | 07:28:00 | 17.5 | 16 | 18 | 89 | 0 | 28 | 198 | 969 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
Dane METEO ze stacji meteorologicznej
w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 , napisz jeśli potrzebujesz więcej danych...
