| Dane średnie z miesięcy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data (miesiąc) | Temp. maksymalna | Temp. minimalna | Temp. średnia | Wilgotn. średnia |
| 2010-07 | 29.30 | 13.10 | 20.89 | 29.82 |
| 2010-06 | 35.80 | 8.10 | 18.79 | 48.29 |
| 2010-05 | 26.70 | 6.70 | 14.73 | 58.95 |
| 2010-04 | 20.60 | -1.20 | 9.70 | 38.28 |
| 2010-03 | 18.20 | -10.00 | 4.13 | 35.49 |
| 2010-02 | 11.40 | -10.00 | -2.89 | 57.07 |
| 2010-01 | 2.60 | -10.00 | -4.52 | 70.48 |
| 2009-12 | 9.90 | -9.90 | 1.05 | 68.97 |
| 2009-11 | 13.50 | -5.70 | 5.23 | 69.15 |
| 2009-10 | 24.60 | -2.00 | 6.36 | 78.34 |
| 2009-09 | 27.80 | 2.10 | 14.62 | 55.09 |
| 2009-08 | 31.80 | 8.20 | 16.74 | 51.91 |
| 2009-07 | 35.40 | 0.00 | 20.43 | 42.24 |
| 2009-06 | 30.40 | 0.00 | 16.99 | 47.70 |
| 2009-05 | 30.20 | 1.10 | 13.63 | 39.76 |
| 2009-04 | 26.20 | -2.70 | 10.37 | 34.32 |
| 2009-03 | 16.10 | -10.00 | 1.49 | 63.77 |
| 2009-02 | 10.40 | -10.00 | -2.37 | 52.38 |
| 2009-01 | 7.90 | -10.00 | -2.21 | 64.12 |
| 2008-12 | 11.80 | -10.00 | 0.71 | 72.02 |
| 2008-11 | 20.00 | -4.20 | 5.03 | 67.71 |
| 2008-10 | 20.50 | 0.70 | 10.31 | 59.44 |
| 2008-09 | 28.80 | 2.80 | 11.60 | 66.93 |
| 2008-08 | 34.30 | 8.40 | 19.50 | 46.40 |
| 2008-07 | 34.00 | 7.70 | 18.72 | 49.32 |
| 2008-06 | 30.00 | 6.00 | 18.13 | 38.51 |
| 2008-05 | 27.90 | 2.30 | 13.83 | 49.76 |
| 2008-04 | 21.80 | -0.30 | 9.35 | 47.03 |
| 2008-03 | 15.90 | -5.50 | 3.99 | 52.08 |
| 2008-02 | 15.00 | -10.00 | 1.70 | 56.70 |
| 2008-01 | 9.50 | -10.00 | -1.77 | 57.79 |
| 2007-12 | 7.00 | -10.00 | -0.90 | 70.18 |
| 2007-11 | 12.10 | -9.60 | 0.53 | 70.10 |
| 2007-10 | 22.20 | -2.80 | 8.19 | 61.83 |
| 2007-09 | 26.10 | 0.90 | 12.92 | 61.92 |
| 2007-08 | 35.00 | 4.80 | 20.00 | 51.54 |
| 2007-07 | 38.60 | 8.60 | 20.04 | 46.78 |
| 2007-06 | 32.20 | 7.60 | 19.80 | 44.12 |
| 2007-05 | 34.30 | -1.30 | 16.91 | 45.46 |
| 2007-04 | 26.90 | -5.30 | 8.74 | 39.57 |
| 2007-03 | 17.00 | -2.60 | 6.81 | 53.66 |
| 2007-02 | 7.90 | -16.00 | -0.76 | 66.50 |
| 2007-01 | 13.20 | -11.10 | 3.71 | 64.72 |
| 2006-12 | 14.80 | -3.60 | 3.50 | 70.73 |
| 2006-11 | 17.30 | -5.40 | 5.67 | 74.88 |
| 2006-10 | 24.60 | -6.50 | 10.76 | 64.69 |
| 2006-09 | 26.10 | 7.40 | 15.39 | 65.91 |
| 2006-08 | 30.70 | 9.30 | 18.49 | 68.53 |
| 2006-07 | 35.90 | 9.50 | 22.75 | 45.75 |
| 2006-06 | 33.20 | 2.70 | 17.22 | 57.13 |
| 2006-05 | 27.50 | 4.80 | 14.74 | 54.25 |
| 2006-04 | 22.50 | -3.40 | 9.29 | 61.13 |
| 2006-03 | 16.80 | -14.00 | -0.24 | 71.61 |
| 2006-02 | 11.70 | -17.10 | -3.73 | 70.49 |
| 2006-01 | 2.70 | -27.80 | -8.10 | 57.36 |
| 2005-12 | 5.50 | -12.10 | -0.53 | 86.85 |
| 2005-11 | 14.60 | -9.60 | 2.39 | 80.43 |
| 2005-10 | 23.40 | -5.30 | 8.81 | 75.01 |
| 2005-09 | 29.00 | 0.70 | 15.55 | 71.79 |
| 2005-08 | 30.80 | 9.20 | 17.99 | 69.65 |
| 2005-07 | 36.30 | 7.50 | 20.32 | 62.79 |
| 2005-06 | 31.20 | 6.40 | 17.06 | 62.16 |
| 2005-05 | 33.60 | 0.50 | 12.08 | 73.46 |
| 2005-04 | 23.70 | -5.30 | 8.73 | 67.33 |
| 2005-03 | 15.40 | -15.00 | -0.22 | 66.82 |
| 2005-02 | 5.60 | -22.90 | -5.60 | 62.84 |
| 2005-01 | 10.10 | -14.00 | -0.55 | 79.14 |
| 2004-12 | 3.10 | -0.90 | 1.01 | 77.86 |
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
Dane METEO ze stacji meteorologicznej
w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim.
