0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 , napisz jeśli potrzebujesz więcej danych...
Data Czas Temperatura [o]C Wilg.
[%]
Opad [mm] Ciśn.
[hPa]
Predkość wiatru [m/s] Kierunek wiatru
pow. p.rosy odcz. 1h 24h calk. chwilowa średnia chwilowy średni
2009-07-02 23:07:00 19.310195700219790.00.0NN
2009-07-02 22:37:00 19.810205100219790.00.0NN
2009-07-02 22:07:00 19.211195800219790.00.0NENE
2009-07-02 21:37:00 19.810205100219790.00.0EE
2009-07-02 21:07:00 20.28204500219780.00.0WW
2009-07-02 20:37:00 21.17213900219780.00.0NWNW
2009-07-02 20:07:00 22.25223300219780.00.0NN
2009-07-02 19:37:00 22.95233200219790.00.0NN
2009-07-02 19:07:00 25.24252600219790.00.0NENE
2009-07-02 18:37:00 27.50281000219780.00.0NENE
2009-07-02 18:07:00 29.50301000219780.00.0NN
2009-07-02 17:37:00 28.10281000219780.00.0NWNW
2009-07-02 17:07:00 29.40291000219780.00.0NN
2009-07-02 16:37:00 30.10301000219780.00.0NWN
2009-07-02 16:07:00 30.20301000219790.00.0NN
2009-07-02 15:37:00 32.70331000219790.00.0NN
2009-07-02 15:07:00 31.70321000219790.00.0NN
2009-07-02 14:37:00 30.20301000219800.00.0NWNW
2009-07-02 14:23:00 29.90301100219800.00.0WW
2009-07-02 12:23:00 27.30271000219810.00.0EE
2009-07-02 11:53:00 30.90311000219810.00.0SESE
2009-07-02 11:23:00 31.60321000219820.00.0NENE
2009-07-02 10:53:00 33.00331000219820.00.0EE
2009-07-02 10:23:00 31.10311000219820.00.0EE
2009-07-02 09:53:00 30.10301000219820.00.0NENE
2009-07-02 09:23:00 29.70301100219820.00.0EE
2009-07-02 08:53:00 26.82272000219820.00.0NENE
2009-07-02 08:23:00 26.53272100219820.00.0EE
2009-07-02 07:53:00 26.13262300219820.00.0SESE
2009-07-02 07:23:00 23.29234000219820.00.0EE
2009-07-02 06:53:00 22.79234200219820.00.0EE
2009-07-02 06:23:00 21.413216100219820.00.0EE
2009-07-02 05:53:00 19.518209000219820.00.0EE
2009-07-02 05:23:00 17.315179000219820.00.0EE
2009-07-02 04:53:00 16.114168900219820.00.0EE
2009-07-02 04:23:00 16.515178900219820.00.0EE
2009-07-02 03:53:00 16.414168800219830.00.0EE
2009-07-02 03:23:00 16.815178800219830.00.0EE
2009-07-02 02:53:00 16.815178700219830.00.0EE
2009-07-02 02:23:00 17.215178700219830.00.0EE
2009-07-02 01:53:00 17.314178500219830.00.0EE
2009-07-02 01:23:00 17.815188500219830.00.0EE
2009-07-02 00:53:00 18.315188300219830.00.0EE
2009-07-02 00:23:00 18.414187700219840.00.0EE
2009-07-01 23:53:00 19.215197600219840.00.0EE
2009-07-01 23:23:00 19.715207300219840.00.0EE
2009-07-01 22:53:00 19.914206800219840.00.0EE
2009-07-01 22:23:00 20.413206600219840.00.0EE
2009-07-01 21:53:00 20.713216000219840.00.0EE
2009-07-01 21:23:00 21.612225400219840.00.0EE
2009-07-01 20:53:00 22.311224900219830.00.0EE
2009-07-01 20:23:00 23.510244100219830.00.0EE
2009-07-01 19:53:00 24.68253300219830.00.0SESE
2009-07-01 19:23:00 25.16253000219830.00.0EE
2009-07-01 18:53:00 25.72262100219830.00.0EE
2009-07-01 18:23:00 27.20271200219830.00.0EE
2009-07-01 17:53:00 27.80281100219830.00.0EE
2009-07-01 17:23:00 29.50301000219830.00.0NEE
2009-07-01 16:53:00 30.20301000219830.00.0EE
2009-07-01 16:23:00 31.20311000219840.00.0EE
2009-07-01 15:53:00 31.60321000219840.00.0ES
2009-07-01 15:23:00 32.60331000219840.00.0NESW
2009-07-01 14:53:00 31.50321000219840.00.0ENE
2009-07-01 14:23:00 29.90301000219840.00.0ESE
2009-07-01 13:53:00 29.70301000219850.00.0EE
2009-07-01 13:23:00 31.10311000219850.00.0EE
2009-07-01 12:53:00 34.00341000219850.00.0SESE
2009-07-01 12:23:00 31.00311000219850.00.0SESE
2009-07-01 11:53:00 30.40301000219850.00.0NE
2009-07-01 11:23:00 31.40311000219850.00.0EE
2009-07-01 10:53:00 31.10311000219850.00.0SES
2009-07-01 10:23:00 29.60301000219850.00.0NENE
2009-07-01 09:53:00 31.30311000219850.00.0SES
2009-07-01 09:23:00 28.50291000219850.00.0NN
2009-07-01 08:53:00 27.20271700219840.00.0NEN
2009-07-01 08:23:00 26.93272100219840.00.0NENE
2009-07-01 07:53:00 25.75262600219840.00.0SES
2009-07-01 07:23:00 23.47233500219840.00.0ENE
2009-07-01 06:53:00 22.28224000219840.00.0EE
2009-07-01 06:23:00 21.110214800219840.00.0EE
2009-07-01 05:53:00 20.218208800219840.00.0SESE
2009-07-01 05:23:00 17.215179000219840.00.0SESE
2009-07-01 04:53:00 16.014169000219840.00.0NWNW
2009-07-01 04:23:00 15.814168900219840.00.0WW
2009-07-01 03:53:00 15.614168700219840.00.0WW
2009-07-01 03:23:00 15.614168700219840.00.0WW
2009-07-01 02:53:00 16.414168800219840.00.0WW
2009-07-01 02:23:00 16.915178700219840.00.0NWNW
2009-07-01 01:53:00 16.914178500219840.00.0WW
2009-07-01 01:23:00 17.214178400219840.00.0WW
2009-07-01 00:53:00 17.414178200219840.00.0WW
2009-07-01 00:23:00 18.014188000219840.00.0WW
2009-06-30 23:53:00 18.614197500219840.00.0WW
2009-06-30 23:23:00 18.914197200219840.00.0WW
2009-06-30 22:53:00 19.613206500219840.00.0WW
2009-06-30 22:23:00 20.112206000219840.00.0NWNW
2009-06-30 21:53:00 20.610215100219840.00.0NWW
2009-06-30 21:23:00 21.39214700219840.00.0NWW
2009-06-30 20:53:00 21.79224200219830.00.0WW
2009-06-30 20:23:00 22.96233300219830.00.0NENE