0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 , napisz jeśli potrzebujesz więcej danych...
Data Czas Temperatura [o]C Wilg.
[%]
Opad [mm] Ciśn.
[hPa]
Predkość wiatru [m/s] Kierunek wiatru
pow. p.rosy odcz. 1h 24h calk. chwilowa średnia chwilowy średni
2010-07-05 08:13:00 15.1111577640659810.00.0SESE
2010-07-04 15:43:00 14.9111577360569800.00.0SESE
2010-07-04 15:13:00 19.94203400359800.00.0SS
2010-07-04 14:43:00 25.60261000359800.00.0NEN
2010-07-04 14:13:00 26.10261000359800.00.0WW
2010-07-04 13:43:00 26.50271000359800.00.0NEN
2010-07-04 13:13:00 24.90251000359810.00.0WNW
2010-07-04 12:43:00 23.80241000359810.00.0NN
2010-07-04 12:13:00 23.60241000359810.00.0WW
2010-07-04 11:43:00 22.60231100359810.00.0NWNW
2010-07-04 11:13:00 23.70241000359810.00.0ENE
2010-07-04 10:43:00 24.20241000359820.00.0NENE
2010-07-04 10:13:00 27.10271000359820.00.0NN
2010-07-04 09:43:00 22.40221400359820.00.0WW
2010-07-04 09:13:00 24.20241300359820.00.0EE
2010-07-04 08:43:00 21.60222200359820.00.0SESE
2010-07-04 08:13:00 23.40231600359820.00.0EE
2010-07-04 07:43:00 20.21202900359820.00.0NWNE
2010-07-04 07:13:00 19.83203200359820.00.0WE
2010-07-04 06:43:00 18.54193700359820.00.0NWNW
2010-07-04 06:13:00 17.15174500359820.00.0WW
2010-07-04 05:43:00 15.27155800359820.00.0WW
2010-07-04 05:13:00 14.09147100359820.00.0WW
2010-07-04 04:43:00 13.38137300359820.00.0WW
2010-07-04 04:13:00 13.59147300359820.00.0NWNW
2010-07-04 03:43:00 13.48137200359810.00.0WW
2010-07-04 03:13:00 13.18137300359810.00.0WW
2010-07-04 02:43:00 13.39137400359820.00.0WW
2010-07-04 02:13:00 13.18137300359820.00.0WW
2010-07-04 01:43:00 13.59147100359820.00.0WW
2010-07-04 01:13:00 13.89147000359820.00.0WW
2010-07-04 00:43:00 13.78146900359820.00.0WW
2010-07-04 00:13:00 13.68146900359820.00.0WW
2010-07-03 23:43:00 13.78146600359820.00.0WW
2010-07-03 23:13:00 13.86146000359820.00.0EE
2010-07-03 22:43:00 15.05155000359820.00.0EE
2010-07-03 22:13:00 15.43154600359820.00.0WW
2010-07-03 21:43:00 15.93164100359820.00.0WW
2010-07-03 21:13:00 16.04164500359820.00.0WW
2010-07-03 20:43:00 17.22173600359820.00.0WW
2010-07-03 20:13:00 19.00192500359820.00.0NWNW
2010-07-03 19:43:00 19.40192000359810.00.0NWNW
2010-07-03 19:13:00 20.50211400359820.00.0NWN
2010-07-03 18:43:00 19.30192400359820.00.0ESE
2010-07-03 18:13:00 19.90201700359810.00.0SS
2010-07-03 17:43:00 20.80211200359810.00.0EE
2010-07-03 17:13:00 22.90231100359810.00.0NWNE
2010-07-03 16:43:00 22.10221100359810.00.0NWNW
2010-07-03 16:13:00 22.70231100359810.00.0NWW
2010-07-03 15:43:00 22.60231100359820.00.0NN
2010-07-03 15:13:00 20.10201200359820.00.0NWNW
2010-07-03 14:43:00 23.00231100359820.00.0NNW
2010-07-03 14:13:00 22.20221100359820.00.0NWN
2010-07-03 13:43:00 19.10192400359820.00.0WW
2010-07-03 13:13:00 17.70182300359830.00.0NN
2010-07-03 12:43:00 22.40221100359820.00.0NN
2010-07-03 12:13:00 22.60231100359820.00.0NENE
2010-07-03 11:43:00 20.20201200359820.00.0NWN
2010-07-03 11:13:00 20.90211200359820.00.0NWN
2010-07-03 10:43:00 21.80221100359820.00.0WN
2010-07-03 10:13:00 21.10211200359830.00.0NN
2010-07-03 09:43:00 21.70221100359820.00.0NN
2010-07-03 09:13:00 21.80221100359820.00.0NWNW
2010-07-03 08:43:00 21.10211200359820.00.0NWW
2010-07-03 08:13:00 20.10201700359830.00.0NWNW
2010-07-03 07:43:00 18.70192200359830.00.0NNW
2010-07-03 07:13:00 18.80192300359820.00.0WNW
2010-07-03 06:43:00 16.30163400359820.00.0NNE
2010-07-03 06:13:00 15.41153900359820.00.0WW
2010-07-03 05:43:00 14.92154100359820.00.0WW
2010-07-03 05:13:00 15.32154000359820.00.0WW
2010-07-03 04:43:00 14.33144900359820.00.0NWNW
2010-07-03 04:13:00 14.73154600359820.00.0NWNW
2010-07-03 03:43:00 14.44145000359820.00.0WW
2010-07-03 03:13:00 15.03154600359820.00.0WW
2010-07-03 02:43:00 15.14154700359820.00.0WW
2010-07-03 02:13:00 15.43154400359820.00.0WW
2010-07-03 01:43:00 16.03164200359820.00.0NN
2010-07-03 01:13:00 16.73173800359820.00.0NWNW
2010-07-03 00:43:00 16.44164600359820.00.0WW
2010-07-03 00:13:00 16.75174400359820.00.0WW
2010-07-02 23:43:00 17.34174300359820.00.0WW
2010-07-02 23:13:00 17.75184300359820.00.0WW
2010-07-02 22:43:00 18.06184400359810.00.0WW
2010-07-02 22:13:00 18.56194400359810.00.0WW
2010-07-02 21:43:00 18.95194100359810.00.0WW
2010-07-02 21:13:00 19.93203300359810.00.0WW
2010-07-02 20:43:00 21.10212400359810.00.0WW
2010-07-02 20:13:00 22.50231400359810.00.0WW
2010-07-02 19:43:00 24.40241000359810.00.0NWNW
2010-07-02 19:13:00 24.90251000359810.00.0NWW
2010-07-02 18:43:00 25.10251000359800.00.0WW
2010-07-02 18:13:00 25.60261000359810.00.0NWW
2010-07-02 17:43:00 26.00261000359800.00.0NN
2010-07-02 17:13:00 24.50251000359810.00.0NN
2010-07-02 16:43:00 25.80261000359810.00.0NWN
2010-07-02 16:13:00 26.70271000359810.00.0NWW
2010-07-02 15:43:00 27.30271000359810.00.0NWNW
2010-07-02 15:13:00 27.40271000359810.00.0NN
2010-07-02 14:27:00 27.60281000359820.00.0WSW