0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 , napisz jeśli potrzebujesz więcej danych...
Data Czas Temperatura [o]C Wilg.
[%]
Opad [mm] Ciśn.
[hPa]
Predkość wiatru [m/s] Kierunek wiatru
pow. p.rosy odcz. 1h 24h calk. chwilowa średnia chwilowy średni
2010-02-08 17:44:00 -9.90-10350019750.00.0EE
2010-02-08 17:14:00 -9.70-10350019750.00.0NEE
2010-02-08 16:44:00 -9.60-10340019760.00.0EE
2010-02-08 16:14:00 -9.10-9340019760.00.0SESE
2010-02-08 15:44:00 -8.80-9310019760.00.0EE
2010-02-08 15:14:00 -9.00-9260019760.00.0NEE
2010-02-08 14:44:00 -8.70-9260019760.00.0EE
2010-02-08 14:14:00 -8.10-8260019760.00.0NEN
2010-02-08 13:44:00 -7.80-8230019760.00.0NENE
2010-02-08 13:14:00 -8.50-9230019770.00.0EE
2010-02-08 12:44:00 -8.30-8210019770.00.0EE
2010-02-08 12:14:00 -7.10-7200019770.00.0ESE
2010-02-08 11:44:00 -7.30-7230019770.00.0EN
2010-02-08 11:14:00 -6.10-6200019780.00.0NENE
2010-02-08 10:44:00 -5.20-5200019780.00.0NESE
2010-02-08 10:14:00 -8.40-8260019780.00.0EE
2010-02-08 09:44:00 -7.80-8230019780.00.0NENE
2010-02-08 09:14:00 -8.10-8340019780.00.0SESE
2010-02-08 08:44:00 -9.80-10370019790.00.0SESE
2010-02-08 04:44:00 -10.00-10410019790.00.0EE
2010-02-08 04:14:00 -9.90-10440019790.00.0EE
2010-02-08 03:44:00 -9.70-10440019790.00.0EE
2010-02-08 03:14:00 -9.40-9420019800.00.0EE
2010-02-08 02:44:00 -9.40-9390019800.00.0ENE
2010-02-08 02:14:00 -9.20-9390019800.00.0EE
2010-02-08 01:44:00 -9.10-9390019810.00.0EE
2010-02-08 01:14:00 -8.90-9360019810.00.0NENE
2010-02-08 00:44:00 -8.70-9350019810.00.0EE
2010-02-08 00:14:00 -8.50-9340019810.00.0EE
2010-02-07 23:44:00 -8.10-8340019810.00.0NESE
2010-02-07 23:14:00 -8.00-8330019810.00.0ESE
2010-02-07 22:44:00 -8.00-8340019820.00.0SESE
2010-02-07 22:14:00 -7.90-8310019820.00.0EE
2010-02-07 21:44:00 -7.80-8310019820.00.0ESE
2010-02-07 21:14:00 -7.80-8310019820.00.0SEE
2010-02-07 20:44:00 -7.70-8330019820.00.0EE
2010-02-07 20:14:00 -7.80-8330019820.00.0ESE
2010-02-07 19:44:00 -7.80-8340019820.00.0ESE
2010-02-07 19:14:00 -7.70-8340019820.00.0EE
2010-02-07 18:44:00 -7.70-8340019830.00.0EE
2010-02-07 18:14:00 -7.60-8310019830.00.0NEE
2010-02-07 17:44:00 -7.40-7330019830.00.0EE
2010-02-07 17:14:00 -7.30-7370019830.00.0SEE
2010-02-07 16:44:00 -7.50-8500019820.00.0EE
2010-02-07 16:14:00 -7.30-7540019820.00.0EE
2010-02-07 15:44:00 -7.20-7510019820.00.0NEE
2010-02-07 15:14:00 -6.90-7480019820.00.0NEE
2010-02-07 14:44:00 -6.90-7480019820.00.0ENE
2010-02-07 14:14:00 -7.20-7470019820.00.0SEE
2010-02-07 13:44:00 -7.30-7460019820.00.0EE
2010-02-07 13:14:00 -7.30-7460019830.00.0EE
2010-02-07 12:44:00 -7.30-7460019830.00.0ENE
2010-02-07 12:14:00 -7.20-7450019830.00.0ENE
2010-02-07 11:44:00 -8.00-8470019830.00.0NEE
2010-02-07 11:14:00 -8.40-8460019830.00.0ENE
2010-02-07 10:44:00 -8.70-9500019830.00.0ENE
2010-02-07 10:14:00 -8.40-8480019830.00.0EE
2010-02-07 09:44:00 -9.30-9500019830.00.0EE
2010-02-07 09:14:00 -9.20-9510019830.00.0EE
2010-02-07 08:44:00 -9.60-10530019820.00.0EE
2010-02-07 08:14:00 -10.00-10540019820.00.0EE
2010-02-07 02:28:00 -10.00-10570019820.00.0NENE
2010-02-07 01:58:00 -9.90-10580019820.00.0EE
2010-02-07 01:28:00 -9.90-10600019820.00.0EE
2010-02-07 00:58:00 -9.90-10590019820.00.0NENE
2010-02-07 00:28:00 -9.80-10590019820.00.0SESE
2010-02-06 23:58:00 -9.80-10600019820.00.0NENE
2010-02-06 23:28:00 -9.70-10600019820.00.0EE
2010-02-06 22:58:00 -9.60-10590019820.00.0SNE
2010-02-06 22:28:00 -9.50-10570019820.00.0SENE
2010-02-06 21:58:00 -9.40-9490019820.00.0EE
2010-02-06 21:28:00 -9.20-9440019820.00.0NENE
2010-02-06 20:58:00 -8.90-9370019820.00.0EE
2010-02-06 20:28:00 -8.60-9390019820.00.0EE
2010-02-06 19:58:00 -8.30-8450019820.00.0ESE
2010-02-06 19:28:00 -8.10-8480019820.00.0EE
2010-02-06 18:58:00 -8.00-8500019820.00.0ENE
2010-02-06 18:28:00 -7.90-8520019820.00.0ENE
2010-02-06 17:58:00 -7.90-8550019820.00.0EE
2010-02-06 17:28:00 -7.80-8550019820.00.0EE
2010-02-06 16:58:00 -7.80-8540019820.00.0ENE
2010-02-06 16:28:00 -7.50-8510019820.00.0NEE
2010-02-06 15:58:00 -7.00-7470019820.00.0NESE
2010-02-06 15:28:00 -6.50-7470019820.00.0NEE
2010-02-06 14:58:00 -6.10-6440019820.00.0EE
2010-02-06 14:28:00 -5.60-6390019820.00.0EE
2010-02-06 13:58:00 -5.30-5370019820.00.0ESE
2010-02-06 13:28:00 -5.50-6380019820.00.0EE
2010-02-06 12:58:00 -5.50-6380019820.00.0EE
2010-02-06 12:28:00 -5.40-5380019830.00.0ESE
2010-02-06 11:58:00 -5.50-6430019830.00.0SEE
2010-02-06 11:28:00 -5.30-5430119830.00.0SEE
2010-02-06 10:58:00 -5.50-6450119830.00.0SEE
2010-02-06 10:28:00 -5.80-6510119840.00.0EE
2010-02-06 09:58:00 -6.40-6530119840.00.0ESW
2010-02-06 09:28:00 -6.10-6510119840.00.0EE
2010-02-06 08:58:00 -6.40-6560119840.00.0EE
2010-02-06 08:28:00 -6.60-7540119840.00.0EE
2010-02-06 07:58:00 -6.70-7530119840.00.0SSE
2010-02-06 07:28:00 -6.70-7530119850.00.0ESE