| Data | Czas | Temperatura [o]C | Wilg. [%] |
Opad [mm] | Ciśn. [hPa] |
Predkość wiatru [m/s] | Kierunek wiatru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pow. | p.rosy | odcz. | 1h | 24h | calk. | chwilowa | średnia | chwilowy | średni | ||||
| 2010-07-05 | 08:13:00 | 15.1 | 11 | 15 | 77 | 64 | 0 | 65 | 981 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-07-04 | 15:43:00 | 14.9 | 11 | 15 | 77 | 36 | 0 | 56 | 980 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-07-04 | 15:13:00 | 19.9 | 4 | 20 | 34 | 0 | 0 | 35 | 980 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-07-04 | 14:43:00 | 25.6 | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 | 35 | 980 | 0.0 | 0.0 | NE | N |
| 2010-07-04 | 14:13:00 | 26.1 | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 | 35 | 980 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-04 | 13:43:00 | 26.5 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 35 | 980 | 0.0 | 0.0 | NE | N |
| 2010-07-04 | 13:13:00 | 24.9 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 35 | 981 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-07-04 | 12:43:00 | 23.8 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 35 | 981 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-07-04 | 12:13:00 | 23.6 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 35 | 981 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-04 | 11:43:00 | 22.6 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 35 | 981 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-07-04 | 11:13:00 | 23.7 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 35 | 981 | 0.0 | 0.0 | E | NE |
| 2010-07-04 | 10:43:00 | 24.2 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-07-04 | 10:13:00 | 27.1 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-07-04 | 09:43:00 | 22.4 | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-04 | 09:13:00 | 24.2 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-07-04 | 08:43:00 | 21.6 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | SE | SE |
| 2010-07-04 | 08:13:00 | 23.4 | 0 | 23 | 16 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-07-04 | 07:43:00 | 20.2 | 1 | 20 | 29 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | NW | NE |
| 2010-07-04 | 07:13:00 | 19.8 | 3 | 20 | 32 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | E |
| 2010-07-04 | 06:43:00 | 18.5 | 4 | 19 | 37 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-07-04 | 06:13:00 | 17.1 | 5 | 17 | 45 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-04 | 05:43:00 | 15.2 | 7 | 15 | 58 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-04 | 05:13:00 | 14.0 | 9 | 14 | 71 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-04 | 04:43:00 | 13.3 | 8 | 13 | 73 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-04 | 04:13:00 | 13.5 | 9 | 14 | 73 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-07-04 | 03:43:00 | 13.4 | 8 | 13 | 72 | 0 | 0 | 35 | 981 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-04 | 03:13:00 | 13.1 | 8 | 13 | 73 | 0 | 0 | 35 | 981 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-04 | 02:43:00 | 13.3 | 9 | 13 | 74 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-04 | 02:13:00 | 13.1 | 8 | 13 | 73 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-04 | 01:43:00 | 13.5 | 9 | 14 | 71 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-04 | 01:13:00 | 13.8 | 9 | 14 | 70 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-04 | 00:43:00 | 13.7 | 8 | 14 | 69 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-04 | 00:13:00 | 13.6 | 8 | 14 | 69 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-03 | 23:43:00 | 13.7 | 8 | 14 | 66 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-03 | 23:13:00 | 13.8 | 6 | 14 | 60 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-07-03 | 22:43:00 | 15.0 | 5 | 15 | 50 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-07-03 | 22:13:00 | 15.4 | 3 | 15 | 46 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-03 | 21:43:00 | 15.9 | 3 | 16 | 41 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-03 | 21:13:00 | 16.0 | 4 | 16 | 45 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-03 | 20:43:00 | 17.2 | 2 | 17 | 36 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-03 | 20:13:00 | 19.0 | 0 | 19 | 25 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-07-03 | 19:43:00 | 19.4 | 0 | 19 | 20 | 0 | 0 | 35 | 981 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-07-03 | 19:13:00 | 20.5 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | NW | N |
| 2010-07-03 | 18:43:00 | 19.3 | 0 | 19 | 24 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | E | SE |
| 2010-07-03 | 18:13:00 | 19.9 | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 | 35 | 981 | 0.0 | 0.0 | S | S |
| 2010-07-03 | 17:43:00 | 20.8 | 0 | 21 | 12 | 0 | 0 | 35 | 981 | 0.0 | 0.0 | E | E |
| 2010-07-03 | 17:13:00 | 22.9 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 35 | 981 | 0.0 | 0.0 | NW | NE |
| 2010-07-03 | 16:43:00 | 22.1 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 35 | 981 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-07-03 | 16:13:00 | 22.7 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 35 | 981 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-07-03 | 15:43:00 | 22.6 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-07-03 | 15:13:00 | 20.1 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-07-03 | 14:43:00 | 23.0 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-07-03 | 14:13:00 | 22.2 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | NW | N |
| 2010-07-03 | 13:43:00 | 19.1 | 0 | 19 | 24 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-03 | 13:13:00 | 17.7 | 0 | 18 | 23 | 0 | 0 | 35 | 983 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-07-03 | 12:43:00 | 22.4 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-07-03 | 12:13:00 | 22.6 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | NE | NE |
| 2010-07-03 | 11:43:00 | 20.2 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | NW | N |
| 2010-07-03 | 11:13:00 | 20.9 | 0 | 21 | 12 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | NW | N |
| 2010-07-03 | 10:43:00 | 21.8 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | N |
| 2010-07-03 | 10:13:00 | 21.1 | 0 | 21 | 12 | 0 | 0 | 35 | 983 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-07-03 | 09:43:00 | 21.7 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-07-03 | 09:13:00 | 21.8 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-07-03 | 08:43:00 | 21.1 | 0 | 21 | 12 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-07-03 | 08:13:00 | 20.1 | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 | 35 | 983 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-07-03 | 07:43:00 | 18.7 | 0 | 19 | 22 | 0 | 0 | 35 | 983 | 0.0 | 0.0 | N | NW |
| 2010-07-03 | 07:13:00 | 18.8 | 0 | 19 | 23 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | NW |
| 2010-07-03 | 06:43:00 | 16.3 | 0 | 16 | 34 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | N | NE |
| 2010-07-03 | 06:13:00 | 15.4 | 1 | 15 | 39 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-03 | 05:43:00 | 14.9 | 2 | 15 | 41 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-03 | 05:13:00 | 15.3 | 2 | 15 | 40 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-03 | 04:43:00 | 14.3 | 3 | 14 | 49 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-07-03 | 04:13:00 | 14.7 | 3 | 15 | 46 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-07-03 | 03:43:00 | 14.4 | 4 | 14 | 50 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-03 | 03:13:00 | 15.0 | 3 | 15 | 46 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-03 | 02:43:00 | 15.1 | 4 | 15 | 47 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-03 | 02:13:00 | 15.4 | 3 | 15 | 44 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-03 | 01:43:00 | 16.0 | 3 | 16 | 42 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-07-03 | 01:13:00 | 16.7 | 3 | 17 | 38 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-07-03 | 00:43:00 | 16.4 | 4 | 16 | 46 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-03 | 00:13:00 | 16.7 | 5 | 17 | 44 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-02 | 23:43:00 | 17.3 | 4 | 17 | 43 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-02 | 23:13:00 | 17.7 | 5 | 18 | 43 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-02 | 22:43:00 | 18.0 | 6 | 18 | 44 | 0 | 0 | 35 | 981 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-02 | 22:13:00 | 18.5 | 6 | 19 | 44 | 0 | 0 | 35 | 981 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-02 | 21:43:00 | 18.9 | 5 | 19 | 41 | 0 | 0 | 35 | 981 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-02 | 21:13:00 | 19.9 | 3 | 20 | 33 | 0 | 0 | 35 | 981 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-02 | 20:43:00 | 21.1 | 0 | 21 | 24 | 0 | 0 | 35 | 981 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-02 | 20:13:00 | 22.5 | 0 | 23 | 14 | 0 | 0 | 35 | 981 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-02 | 19:43:00 | 24.4 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 35 | 981 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-07-02 | 19:13:00 | 24.9 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 35 | 981 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-07-02 | 18:43:00 | 25.1 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 35 | 980 | 0.0 | 0.0 | W | W |
| 2010-07-02 | 18:13:00 | 25.6 | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 | 35 | 981 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-07-02 | 17:43:00 | 26.0 | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 | 35 | 980 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-07-02 | 17:13:00 | 24.5 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 35 | 981 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-07-02 | 16:43:00 | 25.8 | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 | 35 | 981 | 0.0 | 0.0 | NW | N |
| 2010-07-02 | 16:13:00 | 26.7 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 35 | 981 | 0.0 | 0.0 | NW | W |
| 2010-07-02 | 15:43:00 | 27.3 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 35 | 981 | 0.0 | 0.0 | NW | NW |
| 2010-07-02 | 15:13:00 | 27.4 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 35 | 981 | 0.0 | 0.0 | N | N |
| 2010-07-02 | 14:27:00 | 27.6 | 0 | 28 | 10 | 0 | 0 | 35 | 982 | 0.0 | 0.0 | W | SW |
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
Dane METEO ze stacji meteorologicznej
w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 , napisz jeśli potrzebujesz więcej danych...
